25. Bensheimer Active Chess Open
Fortschrittstabelle
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kunin,Vitaly | 2546 | 2543 | 77s1 | 75w½ | 35s1 | 38w1 | 15s1 | 2w½ | 23s1 | 3w½ | 4s½ | 9w1 | 11s1 | 9.0 | 70.5 | 54.5 |
| 2. | Donchenko,Anatoly | 2288 | 2237 | 54w1 | 17s½ | 29w1 | 34s1 | 16w1 | 1s½ | 21w1 | 8s1 | 3s½ | 7w1 | 4s0 | 8.5 | 74.0 | 55.5 |
| 3. | Spitzl,Vinzent | 2285 | 2231 | 56s1 | 35w½ | 13s1 | 75w1 | 4s1 | 9w½ | 33s1 | 1s½ | 2w½ | 8w½ | 18s1 | 8.5 | 73.5 | 53.5 |
| 4. | Milov,Leonid | 2469 | 2466 | 42w1 | 37s1 | 22w1 | 8s½ | 3w0 | 34s1 | 7w½ | 21s1 | 1w½ | 10s1 | 2w1 | 8.5 | 73.5 | 51.0 |
| 5. | Rolf,Marco | 2064 | 2042 | 74w1 | 7s0 | 54w1 | 14s1 | 22w½ | 16s1 | 36w½ | 33w½ | 18s½ | 52s1 | 15w1 | 8.0 | 66.0 | 46.5 |
| 6. | Gypser,Andreas,Dr | 2151 | 2112 | 27w1 | 26s1 | 7w0 | 60s1 | 99w1 | 21s0 | 19w1 | 10s0 | 68w1 | 34s1 | 22w1 | 8.0 | 64.5 | 47.0 |
| 7. | Nekrasov,Mihail | 2303 | 2237 | 20s1 | 5w1 | 6s1 | 25w½ | 9s½ | 10w½ | 4s½ | 24w1 | 15s1 | 2s0 | 8w½ | 7.5 | 76.0 | 50.5 |
| 8. | Becker,Dirk | 2230 | 2241 | 69s1 | 58w1 | 30s1 | 4w½ | 33s½ | 49w1 | 9s1 | 2w0 | 11w½ | 3s½ | 7s½ | 7.5 | 72.0 | 51.5 |
| 9. | Legde,Georg | 2306 | 2264 | 67w1 | 48s1 | 39w1 | 10s1 | 7w½ | 3s½ | 8w0 | 23s½ | 22w1 | 1s0 | 25w1 | 7.5 | 71.0 | 50.5 |
| 10. | Gabric,Goran | 2214 | 50s1 | 51w1 | 65s1 | 9w0 | 25s1 | 7s½ | 11w0 | 6w1 | 28s1 | 4w0 | 24s1 | 7.5 | 69.5 | 48.0 | |
| 11. | Cernov,Vadim | 2412 | 2375 | 61s1 | 13w½ | 75s0 | 57w1 | 35s1 | 25w1 | 10s1 | 15w½ | 8s½ | 23w1 | 1w0 | 7.5 | 68.5 | 47.5 |
| 12. | Kargoll,Herbert | 2214 | 2091 | 44w1 | 64s1 | 63w½ | 16s0 | 17w0 | 14s1 | 31w½ | 56s1 | 19w1 | 25s½ | 26w1 | 7.5 | 64.5 | 43.0 |
| 13. | Wohlfart,Paulus,Dr | 2089 | 2059 | 80w1 | 11s½ | 3w0 | 67s1 | 63w1 | 22s0 | 40w1 | 18s0 | 59w1 | 49s1 | 21w1 | 7.5 | 63.0 | 42.0 |
| 14. | Hennemann,Florian | 1789 | 24s0 | 105w1 | 72s1 | 5w0 | 77s1 | 12w0 | 47s1 | 51w½ | 48s1 | 36w1 | 23s1 | 7.5 | 61.0 | 39.0 | |
| 15. | Voropaev,Gleb | 2267 | 2238 | 43w1 | 46s1 | 34w½ | 63s1 | 1w0 | 17s1 | 22w1 | 11s½ | 7w0 | 26s1 | 5s0 | 7.0 | 70.0 | 48.5 |
| 16. | Kaulfuss,Helmut | 2126 | 2005 | 66s1 | 57w1 | 33s½ | 12w1 | 2s0 | 5w0 | 64w1 | 17s½ | 29w1 | 18w0 | 41s1 | 7.0 | 69.0 | 44.5 |
| 17. | Mao,Kevin | 2031 | 2032 | 102s1 | 2w½ | 38s0 | 53w1 | 12s1 | 15w0 | 50s1 | 16w½ | 24s0 | 61w1 | 45s1 | 7.0 | 65.0 | 41.0 |
| 18. | Johann,Christof,Dr | 2173 | 2093 | 55s0 | 38w0 | 90s1 | 86w1 | 31s1 | 51w½ | 35s1 | 13w1 | 5w½ | 16s1 | 3w0 | 7.0 | 64.5 | 39.5 |
| 19. | Weil,Volker | 2066 | 2026 | 84s1 | 33w0 | 50s0 | 66w1 | 69s1 | 70w1 | 6s0 | 86w1 | 12s0 | 63w1 | 39w1 | 7.0 | 58.0 | 39.0 |
| 20. | Ahrends,Norbert | 1860 | 1824 | 7w0 | 74s1 | 36w0 | 89s1 | 39w1 | 48s0 | 27w0 | 83s1 | 53w1 | 68s1 | 34w1 | 7.0 | 57.5 | 35.0 |
| 21. | Syrov,Arkadi | 2295 | 2277 | 47s1 | 28w1 | 25s0 | 58w1 | 30s1 | 6w1 | 2s0 | 4w0 | 41s1 | 24w½ | 13s0 | 6.5 | 72.0 | 46.0 |
| 22. | Böhmer,Christian | 2170 | 2110 | 71w1 | 60s1 | 4s0 | 28w1 | 5s½ | 13w1 | 15s0 | 48w1 | 9s0 | 37w1 | 6s0 | 6.5 | 70.0 | 44.5 |
| 23. | Kunin,Leonid | 2221 | 2213 | 59w1 | 31s1 | 49w0 | 68s1 | 37w1 | 64s1 | 1w0 | 9w½ | 36s1 | 11s0 | 14w0 | 6.5 | 66.0 | 47.0 |
| 24. | Zilberman,Polina | 2140 | 2144 | 14w1 | 63s0 | 42w1 | 26s½ | 29w½ | 44s1 | 68w1 | 7s0 | 17w1 | 21s½ | 10w0 | 6.5 | 66.0 | 42.5 |
| 25. | Lambert,Andreas | 2115 | 2077 | 78w1 | 94s1 | 21w1 | 7s½ | 10w0 | 11s0 | 57w1 | 29s½ | 63w1 | 12w½ | 9s0 | 6.5 | 65.5 | 45.0 |
| 26. | Bonsen,Andreas | 1934 | 1844 | 92s1 | 6w0 | 87s1 | 24w½ | 38s1 | 52w½ | 30s½ | 37w1 | 33s1 | 15w0 | 12s0 | 6.5 | 63.5 | 43.5 |
| 27. | Mrvicin,Marin | 1801 | 1763 | 6s0 | 92w1 | 81s1 | 48s1 | 36w0 | 30w0 | 20s1 | 31w½ | 32s1 | 33w½ | 37s½ | 6.5 | 63.0 | 38.5 |
| 28. | Zunker,Reinhard,Dr | 2035 | 1917 | 99w1 | 21s0 | 43w1 | 22s0 | 42w1 | 71s1 | 48w½ | 49s1 | 10w0 | 39s0 | 52w1 | 6.5 | 60.0 | 40.5 |
| 29. | Esterluss,Johannes | 1984 | 1914 | 95s½ | 53w1 | 2s0 | 61w1 | 24s½ | 99w1 | 49s½ | 25w½ | 16s0 | 69w1 | 30s½ | 6.5 | 60.0 | 40.0 |
| 30. | Eckhardt,Thorsten | 2095 | 1977 | 83w1 | 88s1 | 8w0 | 71s1 | 21w0 | 27s1 | 26w½ | 63s½ | 34w0 | 67s1 | 29w½ | 6.5 | 59.0 | 42.0 |
| 31. | Calvi,Stefan | 1986 | 2010 | 87w1 | 23w0 | 66s½ | 94s1 | 18w0 | 55w1 | 12s½ | 27s½ | 52w0 | 78s1 | 49w1 | 6.5 | 57.5 | 37.0 |
| 32. | Steinmacher,Josef | 2055 | 1934 | 79s0 | 70w1 | 55s1 | 76w0 | 50s½ | 66w1 | 65s1 | 36s0 | 27w0 | 62w1 | 48s1 | 6.5 | 54.0 | 36.5 |
| 33. | Neukirchner,Pascal | 2303 | 2300 | 40w1 | 19s1 | 16w½ | 49s1 | 8w½ | 36s1 | 3w0 | 5s½ | 26w0 | 27s½ | 6.0 | 70.0 | 46.0 | |
| 34. | Riebel,Werner | 2115 | 2103 | 70s1 | 55w1 | 15s½ | 2w0 | 75s1 | 4w0 | 51s½ | 64w1 | 30s1 | 6w0 | 20s0 | 6.0 | 66.5 | 42.0 |
| 35. | de Reuter,Uwe | 2030 | 2000 | 89w1 | 3s½ | 1w0 | 40s1 | 11w0 | 43s1 | 18w0 | 59s0 | 80w1 | 54s1 | 36w½ | 6.0 | 65.5 | 35.5 |
| 36. | Thomsen,Phil | 2134 | 2113 | 86s1 | 65w0 | 20s1 | 50w1 | 27s1 | 33w0 | 5s½ | 32w1 | 23w0 | 14s0 | 35s½ | 6.0 | 65.0 | 42.0 |
| 37. | Schröder,Volker,Dr | 2089 | 2002 | 93s1 | 4w0 | 56s1 | 73w1 | 23s0 | 65w½ | 61w1 | 26s0 | 43w1 | 22s0 | 27w½ | 6.0 | 61.5 | 39.5 |
| 38. | Wilhelm,Jochen | 2108 | 1971 | 76w½ | 18s1 | 17w1 | 1s0 | 26w0 | 57s0 | 43w0 | 94s1 | 66s1 | 50w½ | 67w1 | 6.0 | 61.0 | 33.5 |
| 39. | Marek,Mariusz | 2157 | 2164 | 73s1 | 72w1 | 9s0 | 64w0 | 20s0 | 69w1 | 86s0 | 70w1 | 47s1 | 28w1 | 19s0 | 6.0 | 59.0 | 36.0 |
| 40. | Höhler,Waldemar | 1836 | 1715 | 33s0 | 84w1 | 45s½ | 35w0 | 95s1 | 58w1 | 13s0 | 65w½ | 64s1 | 41w0 | 68w1 | 6.0 | 58.5 | 33.5 |
| 41. | Seeger, Klaus | 2007 | 1956 | 97w1 | 79s1 | 73w1 | 70s1 | 44s1 | 21w0 | 40s1 | 16w0 | 6.0 | 56.5 | 32.0 | |||
| 42. | Schmitt,Roland | 1893 | 4s0 | 93w1 | 24s0 | 84w1 | 28s0 | 85w1 | 76s½ | 66w½ | 71s1 | 45w0 | 69s1 | 6.0 | 56.0 | 32.5 | |
| 43. | Goutham,Joshi | 1827 | 15s0 | 90w1 | 28s0 | 102w1 | 58s½ | 35w0 | 38s1 | 81w1 | 37s0 | 51w½ | 65s1 | 6.0 | 56.0 | 32.5 | |
| 44. | Körbel,Ekkehard | 1810 | 1698 | 12s0 | 97w1 | 58s0 | 104w1 | 81s1 | 24w0 | 72s1 | 41w0 | 65s1 | 48w0 | 63s1 | 6.0 | 55.5 | 34.0 |
| 45. | Falk,Thomas | 2129 | 2025 | 94w0 | 78s1 | 40w½ | 99s0 | 53w1 | 63s0 | 54w1 | 67s½ | 56w1 | 42s1 | 17w0 | 6.0 | 53.5 | 33.5 |
| 46. | Wüst,Hans-Heiner, | 2026 | 1999 | 90s1 | 15w0 | 73s0 | 85w1 | 55s½ | 50w0 | 66s0 | 95w1 | 72s½ | 86w1 | 57s1 | 6.0 | 51.0 | 31.0 |
| 47. | Freund,Karlheinz | 1831 | 1703 | 21w0 | 99s0 | 89w0 | 96s1 | 74w1 | 80s1 | 14w0 | 82s1 | 39w0 | 88s1 | 64w1 | 6.0 | 50.0 | 28.0 |
| 48. | Esswein,Karlheinz | 2077 | 2016 | 62s1 | 9w0 | 69s1 | 27w0 | 56s1 | 20w1 | 28s½ | 22s0 | 14w0 | 44s1 | 32w0 | 5.5 | 65.0 | 37.5 |
| 49. | Louis,Volker | 2100 | 2073 | 85s1 | 79w1 | 23s1 | 33w0 | 76s1 | 8s0 | 29w½ | 28w0 | 51s1 | 13w0 | 31s0 | 5.5 | 62.0 | 42.5 |
| 50. | Gottschall,Lorenz | 1818 | 1878 | 10w0 | 103s1 | 19w1 | 36s0 | 32w½ | 46s1 | 17w0 | 52s0 | 91w1 | 38s½ | 60w½ | 5.5 | 61.0 | 33.0 |
| 51. | Keller,Yannik | 1977 | 2046 | 103w1 | 10s0 | 71w0 | 78s1 | 59w1 | 18s½ | 34w½ | 14s½ | 49w0 | 43s½ | 56w½ | 5.5 | 60.0 | 35.0 |
| 52. | Dushatskiy,Fedor | 2149 | 2063 | 53s½ | 82w1 | 76s½ | 65w1 | 64s0 | 26s½ | 63w0 | 50w1 | 31s1 | 5w0 | 28s0 | 5.5 | 58.0 | 38.0 |
| 53. | Schoppmeyer,Jan | 1789 | 1758 | 52w½ | 29s0 | 91w1 | 17s0 | 45s0 | 95w1 | 58s1 | 57w½ | 20s0 | 72w1 | 61s½ | 5.5 | 57.5 | 30.0 |
| 54. | Biesiada,Wolfgang | 1827 | 1680 | 2s0 | 102w1 | 5s0 | 79w1 | 65s0 | 62w½ | 45s0 | 96w1 | 55s1 | 35w0 | 83s1 | 5.5 | 57.0 | 29.0 |
| 55. | Goff,Simon | 1809 | 18w1 | 34s0 | 32w0 | 88s1 | 46w½ | 31s0 | 67w0 | 84s1 | 54w0 | 82s1 | 80w1 | 5.5 | 56.0 | 29.5 | |
| 56. | Herzog,Manfred | 1827 | 1761 | 3w0 | 89s1 | 37w0 | 98s1 | 48w0 | 84s1 | 99s1 | 12w0 | 45s0 | 70w1 | 51s½ | 5.5 | 55.5 | 31.5 |
| 57. | Straub,Hermann | 1913 | 1820 | 104w1 | 16s0 | 94w½ | 11s0 | 100w1 | 38w1 | 25s0 | 53s½ | 78w½ | 59s1 | 46w0 | 5.5 | 55.0 | 34.0 |
| 58. | Iosif-Höllenriege | 2012 | 1829 | 98w1 | 8s0 | 44w1 | 21s0 | 43w½ | 40s0 | 53w0 | 91s0 | 84w1 | 76w1 | 79s1 | 5.5 | 55.0 | 29.5 |
| 59. | Fröhlich-Dill,Ast | 1824 | 1784 | 23s0 | 87w0 | 62s1 | 82w1 | 51s0 | 81w½ | 75s1 | 35w1 | 13s0 | 57w0 | 77s1 | 5.5 | 54.5 | 30.0 |
| 60. | Mühlbayer,Kevin | 1956 | 1986 | 96s1 | 22w0 | 82s1 | 6w0 | 70s0 | 86w0 | 62s1 | 73w1 | 69s0 | 66w1 | 50s½ | 5.5 | 54.0 | 31.5 |
| 61. | Bradley, Chris | 1870 | 11w0 | 91s½ | 88w1 | 29s0 | 94w1 | 75w1 | 37s0 | 76w½ | 86s1 | 17s0 | 53w½ | 5.5 | 53.5 | 32.5 | |
| 62. | Seeger,Alexandra | 1681 | 1715 | 48w0 | 67s½ | 59w0 | 100s½ | 88w1 | 54s½ | 60w0 | 75w1 | 81s1 | 32s0 | 78w1 | 5.5 | 51.0 | 27.0 |
| 63. | Lösch,Torsten | 1919 | 1814 | 105s1 | 24w1 | 12s½ | 15w0 | 13s0 | 45w1 | 52s1 | 30w½ | 25s0 | 19s0 | 44w0 | 5.0 | 66.0 | 38.5 |
| 64. | Shapiro,Vladimir | 1970 | 1889 | 97s1 | 12w0 | 79s1 | 39s1 | 52w1 | 23w0 | 16s0 | 34s0 | 40w0 | 73w1 | 47s0 | 5.0 | 60.0 | 37.0 |
| 65. | Schott,Reimund | 1968 | 1936 | 100w1 | 36s1 | 10w0 | 52s0 | 54w1 | 37s½ | 32w0 | 40s½ | 44w0 | 71s1 | 43w0 | 5.0 | 60.0 | 35.0 |
| 66. | Degenhardt,Andreas | 1780 | 1744 | 16w0 | 104s1 | 31w½ | 19s0 | 67w1 | 32s0 | 46w1 | 42s½ | 38w0 | 60s0 | 87w1 | 5.0 | 59.5 | 29.5 |
| 67. | Götze,Peter | 1864 | 1730 | 9s0 | 62w½ | 95s1 | 13w0 | 66s0 | 87w1 | 55s1 | 45w½ | 76s1 | 30w0 | 38s0 | 5.0 | 58.0 | 30.0 |
| 68. | Schneider,Wolfram | 2000 | 2006 | 82s0 | 85w1 | 86s1 | 23w0 | 73s1 | 76w1 | 24s0 | 71w1 | 6s0 | 20w0 | 40s0 | 5.0 | 57.5 | 36.0 |
| 69. | Schnepel,Thomas | 1825 | 1776 | 8w0 | 98s1 | 48w0 | 87s1 | 19w0 | 39s0 | 74w1 | 99s1 | 60w1 | 29s0 | 42w0 | 5.0 | 56.5 | 30.0 |
| 70. | Lorenz,Alexander | 1748 | 1615 | 34w0 | 32s0 | 98w1 | 92s1 | 60w1 | 19s0 | 41w0 | 39s0 | 99w1 | 56s0 | 88w1 | 5.0 | 55.5 | 28.0 |
| 71. | Storkebaum,Ulrike | 1805 | 1783 | 22s0 | 96w1 | 51s1 | 30w0 | 72s1 | 28w0 | 77s1 | 68s0 | 42w0 | 65w0 | 90s1 | 5.0 | 54.5 | 32.0 |
| 72. | Häfele,Tobias | 1920 | 1650 | 101w1 | 39s0 | 14w0 | 83s1 | 71w0 | 78s1 | 44w0 | 80s½ | 46w½ | 53s0 | 93w1 | 5.0 | 53.5 | 29.5 |
| 73. | Diener,Alexander | 1804 | 1677 | 39w0 | 100s1 | 46w1 | 37s0 | 68w0 | 41s0 | 89w1 | 60s0 | 74w1 | 64s0 | 91w1 | 5.0 | 53.5 | 28.0 |
| 74. | Reuter,Klaus | 1617 | 1311 | 5s0 | 20w0 | 105s1 | 77w0 | 47s0 | 103w1 | 69s0 | 90w1 | 73s0 | 92w1 | 86s1 | 5.0 | 49.5 | 22.0 |
| 75. | Reinhardt,Ralph | 2066 | 1836 | 91w1 | 1s½ | 11w1 | 3s0 | 34w0 | 61s0 | 59w0 | 62s0 | 92s1 | 79w0 | 95s1 | 4.5 | 60.0 | 29.0 |
| 76. | Hartmann,Marc Hol | 1735 | 38s½ | 95w1 | 52w½ | 32s1 | 49w0 | 68s0 | 42w½ | 61s½ | 67w0 | 58s0 | 81s½ | 4.5 | 55.0 | 33.0 | |
| 77. | Schuster,Ullrich | 1897 | 1811 | 1w0 | 80s1 | 99w0 | 74s1 | 14w0 | 83s1 | 71w0 | 78s0 | 82w½ | 96s1 | 59w0 | 4.5 | 53.5 | 27.5 |
| 78. | Kaulfuss,Christa | 1770 | 1644 | 25s0 | 45w0 | 97s1 | 51w0 | 90s1 | 72w0 | 79s1 | 77w1 | 57s½ | 31w0 | 62s0 | 4.5 | 53.5 | 26.5 |
| 79. | Nemirovski, Dimit | 1600 | 32w1 | 49s0 | 64w0 | 54s0 | 41w0 | 97s1 | 78w0 | 87s1 | 83w½ | 75s1 | 58w0 | 4.5 | 53.0 | 24.5 | |
| 80. | Chambers,Dominik | 1715 | 1558 | 13s0 | 77w0 | 92s1 | 81w0 | 105s1 | 47w0 | 87s1 | 72w½ | 35s0 | 85w1 | 55s0 | 4.5 | 51.5 | 25.0 |
| 81. | Ehrlacher,Markus | 1943 | 1860 | 88w0 | 83s1 | 27w0 | 80s1 | 44w0 | 59s½ | 94w1 | 43s0 | 62w0 | 91s½ | 76w½ | 4.5 | 51.0 | 27.5 |
| 82. | Lorch,Stephan | 1399 | 1489 | 68w1 | 52s0 | 60w0 | 59s0 | 83w0 | 93w1 | 85s1 | 47w0 | 77s½ | 55w0 | 99s1 | 4.5 | 50.5 | 24.5 |
| 83. | Köller,Bernd | 1733 | 1646 | 30s0 | 81w0 | 96s1 | 72w0 | 82s1 | 77w0 | 90s1 | 20w0 | 79s½ | 95w1 | 54w0 | 4.5 | 49.5 | 24.5 |
| 84. | Anderer,Bernd | 1670 | 1453 | 19w0 | 40s0 | 101w1 | 42s0 | 104s1 | 56w0 | 96s½ | 55w0 | 58s0 | 97w1 | 94s1 | 4.5 | 49.5 | 21.5 |
| 85. | Teichmann,Gerhard | 1736 | 49w0 | 68s0 | 103w1 | 46s0 | 89w1 | 42s0 | 82w0 | 98s½ | 94w1 | 80s0 | 96w1 | 4.5 | 45.5 | 22.0 | |
| 86. | Becker,Reinhold | 1786 | 1813 | 36w0 | 101s1 | 68w0 | 18s0 | 102w1 | 60s1 | 39w1 | 19s0 | 61w0 | 46s0 | 74w0 | 4.0 | 56.5 | 28.0 |
| 87. | Theilig,Maximilia | 1324 | 1505 | 31s0 | 59s1 | 26w0 | 69w0 | 93s1 | 67s0 | 80w0 | 79w0 | 97s1 | 105w1 | 66s0 | 4.0 | 50.0 | 22.0 |
| 88. | Simrock,Manuel | 1130 | 81s1 | 30w0 | 61s0 | 55w0 | 62s0 | 90w0 | 103s1 | 100w1 | 93s1 | 47w0 | 70s0 | 4.0 | 49.5 | 23.0 | |
| 89. | Molnar,Andreas | 1330 | 1237 | 35s0 | 56w0 | 47s1 | 20w0 | 85s0 | 105w1 | 73s0 | 92w0 | 96s0 | 101w1 | 102/+ | 4.0 | 48.0 | 18.0 |
| 90. | Fendel,Gerold | 1440 | 1472 | 46w0 | 43s0 | 18w0 | 106s1 | 78w0 | 88s1 | 83w0 | 74s0 | 105w1 | 104s1 | 71w0 | 4.0 | 47.0 | 19.0 |
| 91. | Weber,Stefan | 1672 | 1551 | 75s0 | 61w½ | 53s0 | 95w0 | 103s0 | 106w1 | 100s1 | 58w1 | 50s0 | 81w½ | 73s0 | 4.0 | 45.5 | 21.0 |
| 92. | Akhmatovski,Maxim | 1054 | 26w0 | 27s0 | 80w0 | 70w0 | 98s0 | 101s1 | 102w1 | 89s1 | 75w0 | 74s0 | 100w1 | 4.0 | 45.5 | 16.0 | |
| 93. | Köller,Horst | 1718 | 1648 | 37w0 | 42s0 | 100w0 | 101s1 | 87w0 | 82s0 | 97w1 | 104s1 | 88w0 | 99s1 | 72s0 | 4.0 | 42.5 | 19.0 |
| 94. | Blechner,Hans | 1784 | 45s1 | 25w0 | 57s½ | 31w0 | 61s0 | 100w1 | 81s0 | 38w0 | 85s0 | 98s1 | 84w0 | 3.5 | 53.0 | 23.5 | |
| 95. | Marcus-Quinn,Colman | 1318 | 29w½ | 76s0 | 67w0 | 91s1 | 40w0 | 53s0 | 104w1 | 46s0 | 98w1 | 83s0 | 75w0 | 3.5 | 50.0 | 21.5 | |
| 96. | Porth,Hartmut | 1193 | 60w0 | 71s0 | 83w0 | 47w0 | 106s1 | 102s1 | 84w½ | 54s0 | 89w1 | 77w0 | 85s0 | 3.5 | 46.5 | 18.5 | |
| 97. | Lorenz, Alexander | 1261 | 64w0 | 44s0 | 78w0 | 41s0 | 101w1 | 79w0 | 93s0 | 102s½ | 87w1 | 84s0 | 105s1 | 3.5 | 46.0 | 13.0 | |
| 98. | Lüttgen,Stefan | 1424 | 58s0 | 69w0 | 70s0 | 56w0 | 92w1 | 104s0 | 105s1 | 85w½ | 95s0 | 94w0 | 103s1 | 3.5 | 40.5 | 15.0 | |
| 99. | Zubrod,Bernd | 1584 | 28s0 | 47w1 | 77s1 | 45w1 | 6s0 | 29s0 | 56w0 | 69w0 | 70s0 | 93w0 | 82w0 | 3.0 | 57.5 | 27.0 | |
| 100 | Shapiro,Danil | 1231 | 1147 | 65s0 | 73w0 | 93s1 | 62w½ | 57s0 | 94s0 | 91w0 | 88s0 | 102w1 | 103w½ | 92s0 | 3.0 | 43.0 | 17.0 |
| 101 | Semmler,Leonard | 969 | 72s0 | 86w0 | 84s0 | 93w0 | 97s0 | 92w0 | 106s1 | 103w1 | 104/- | 89s0 | 104w1 | 3.0 | 37.5 | 10.0 | |
| 102 | Rosinus,Karl | 1568 | 1219 | 17w0 | 54s0 | 106w1 | 43s0 | 86s0 | 96w0 | 92s0 | 97w½ | 100s0 | + | 89/- | 2.5 | 43.0 | 13.0 |
| 103 | Shapiro,Nina | 1266 | 1352 | 51s0 | 50w0 | 85s0 | 105w0 | 91w1 | 74s0 | 88w0 | 101s0 | + | 100s½ | 98w0 | 2.5 | 40.5 | 11.0 |
| 104 | Wehhofer, Josef | 57s0 | 66w0 | + | 44s0 | 84w0 | 98w1 | 95s0 | 93w0 | 101/- | 90w0 | 101s0 | 2.0 | 44.0 | 15.0 | ||
| 105 | Ahlheim,Dominic | 63w0 | 14s0 | 74w0 | 103s1 | 80w0 | 89s0 | 98w0 | + | 90s0 | 87s0 | 97w0 | 2.0 | 43.0 | 12.0 | ||
| 106 | Vehrenberg, Phill | 102s0 | 90w0 | 96w0 | 91s0 | 101w0 | 0.0 | 35.0 | 0.0 |
