26. Bensheimer Active Chess Open
Fortschrittstabelle
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Carow,Johannes | 2423 | 2402 | 54w1 | 28s1 | 9w1 | 15s1 | 3w½ | 11s1 | 2w0 | 12s1 | 8s1 | 7w1 | 4w½ | 9.0 | 82.5 | 65.00 |
| 2. | Boric,Muhamed | 2365 | 89s1 | 30w1 | 6s½ | 10w½ | 55s1 | 26w1 | 1s1 | 7w1 | 3s½ | 5w½ | 8w1 | 9.0 | 77.5 | 61.50 | |
| 3. | Manea,Alexandru | 2332 | 50s1 | 31w1 | 23s1 | 27w1 | 1s½ | 7w1 | 5s1 | 8w½ | 2w½ | 4s0 | 9w1 | 8.5 | 82.0 | 60.75 | |
| 4. | Seidler,Lukas | 2185 | 2168 | 38s1 | 26w1 | 19s1 | 7w0 | 14s1 | 5w0 | 13s1 | 16w1 | 18s1 | 3w1 | 1s½ | 8.5 | 81.5 | 61.50 |
| 5. | Barzen,Pascal | 2312 | 2319 | 44w1 | 46s1 | 20w1 | 12s0 | 33w1 | 4s1 | 3w0 | 24s½ | 10w1 | 2s½ | 21w1 | 8.0 | 79.0 | 55.25 |
| 6. | Thomsen,Phil | 2147 | 2131 | 45w1 | 76s1 | 2w½ | 41s1 | 8w0 | 30s½ | 33w1 | 46s1 | 9w0 | 24s1 | 15w1 | 8.0 | 72.0 | 49.25 |
| 7. | Abel,Thomas | 2357 | 60w1 | 33s1 | 25w1 | 4s1 | 12w1 | 3s0 | 46w1 | 2s0 | 15w1 | 1s0 | 13w½ | 7.5 | 80.0 | 49.75 | |
| 8. | Dann,Matthias | 2527 | 2516 | 69s1 | 55w1 | 10s0 | 43w1 | 6s1 | 17w1 | 11s1 | 3s½ | 1w0 | 23w1 | 2s0 | 7.5 | 78.5 | 48.75 |
| 9. | Peng,Xiang-Tobias | 2145 | 2105 | 70s1 | 14w1 | 1s0 | 39w½ | 53s1 | 41w1 | 23s1 | 18w0 | 6s1 | 12w1 | 3s0 | 7.5 | 76.0 | 48.50 |
| 10. | Tran,Thanh Kien | 2156 | 2138 | 63s1 | 43w1 | 8w1 | 2s½ | 11w0 | 20s1 | 12w0 | 55w1 | 5s0 | 47s1 | 16w1 | 7.5 | 75.0 | 47.50 |
| 11. | Becker,Dirk | 2247 | 2233 | 80s1 | 13w½ | 61s1 | 16w1 | 10s1 | 1w0 | 8w0 | 31s1 | 12w0 | 29s1 | 24w1 | 7.5 | 74.5 | 46.75 |
| 12. | Chandler,Patrick | 2087 | 2047 | 94s1 | 88w1 | 32s1 | 5w1 | 7s0 | 23w½ | 10s1 | 1w0 | 11s1 | 9s0 | 25w1 | 7.5 | 73.5 | 46.25 |
| 13. | Scheynin,Julia | 1994 | 1965 | 95w1 | 11s½ | 57w1 | 35s½ | 15w½ | 25s½ | 4w0 | 38s1 | 28w1 | 17w1 | 7s½ | 7.5 | 70.5 | 44.75 |
| 14. | Do,Nam | 1936 | 1920 | 99w1 | 9s0 | 47w1 | 25s1 | 4w0 | 28s0 | 65w1 | 35s½ | 51w1 | 46s1 | 23s1 | 7.5 | 64.5 | 39.00 |
| 15. | Euler,Gerd | 2263 | 2199 | 52s1 | 64w1 | 17s1 | 1w0 | 13s½ | 16w½ | 26s1 | 19w1 | 7s0 | 18w1 | 6s0 | 7.0 | 77.0 | 45.25 |
| 16. | Feil,Stephan,Dr. | 2115 | 2125 | 68w1 | 56s½ | 34w1 | 11s0 | 48w1 | 15s½ | 30w1 | 4s0 | 46w1 | 33s1 | 10s0 | 7.0 | 69.5 | 40.00 |
| 17. | Kaulfuss,Helmut | 2122 | 2028 | 82w1 | 29s1 | 15w0 | 21s1 | 59w1 | 8s0 | 24w0 | 61s1 | 37w1 | 13s0 | 34w1 | 7.0 | 69.0 | 40.50 |
| 18. | Minor,Samuel | 2248 | 2206 | 49w½ | 59s0 | 75w1 | 57s1 | 37w½ | 21s1 | 28w1 | 9s1 | 4w0 | 15s0 | 33w1 | 7.0 | 68.5 | 42.25 |
| 19. | Lieder,Christian | 2114 | 1975 | 74w1 | 48s1 | 4w0 | 36s0 | 56w1 | 60s1 | 29w1 | 15s0 | 34w1 | 21s0 | 40w1 | 7.0 | 67.0 | 38.50 |
| 20. | Riebel,Werner | 2118 | 2092 | 58s1 | 36w1 | 5s0 | 89w½ | 39s1 | 10w0 | 40w1 | 47s1 | 24w0 | 35s½ | 38w1 | 7.0 | 66.0 | 39.25 |
| 21. | Hennemann,Florian | 1865 | 1934 | 98s1 | 23w0 | 90s1 | 17w0 | 70s1 | 18w0 | 63s1 | 41w1 | 55s1 | 19w1 | 5s0 | 7.0 | 61.5 | 33.00 |
| 22. | Lorenz,Alexander | 1759 | 1630 | 57w0 | 81s1 | 29w1 | 26w0 | 49s0 | 45s1 | 60w1 | 34s0 | 44w1 | 37s1 | 76w1 | 7.0 | 61.0 | 38.00 |
| 23. | Zilberman,Polina | 2134 | 2124 | 47w1 | 21s1 | 3w0 | 24s1 | 36w1 | 12s½ | 9w0 | 56s1 | 27w1 | 8s0 | 14w0 | 6.5 | 75.0 | 40.25 |
| 24. | Muhic,Sulejman | 1963 | 1835 | 91s1 | 27w0 | 38s1 | 23w0 | 63s1 | 58w1 | 17s1 | 5w½ | 20s1 | 6w0 | 11s0 | 6.5 | 70.0 | 37.50 |
| 25. | Kessler,Andreas | 2122 | 2101 | 42s1 | 39w1 | 7s0 | 14w0 | 52s1 | 13w½ | 47s0 | 71w1 | 56s1 | 31w1 | 12s0 | 6.5 | 69.0 | 37.25 |
| 26. | Probst,Alexander | 1969 | 1887 | 92w1 | 4s0 | 65w1 | 22s1 | 35w1 | 2s0 | 15w0 | 40s1 | 33w0 | 48s½ | 47w1 | 6.5 | 69.0 | 35.75 |
| 27. | Johann,Christof,D | 2165 | 2091 | 65w1 | 24s1 | 59w1 | 3s0 | 46w0 | 29s0 | 44w1 | 62s1 | 23s0 | 52w1 | 28w½ | 6.5 | 67.0 | 36.75 |
| 28. | Olesiak,Marcin | 2021 | 2060 | 77s1 | 1w0 | 50s0 | 68w1 | 80s1 | 14w1 | 18s0 | 39w1 | 13s0 | 63w1 | 27s½ | 6.5 | 67.0 | 34.75 |
| 29. | Lösch,Torsten | 1919 | 1842 | 97s1 | 17w0 | 22s0 | 81w1 | 38s1 | 27w1 | 19s0 | 30w½ | 32s1 | 11w0 | 51w1 | 6.5 | 66.0 | 34.25 |
| 30. | Esswein,Karlheinz | 2037 | 1985 | 96w1 | 2s0 | 60w½ | 74s1 | 34w1 | 6w½ | 16s0 | 29s½ | 47w0 | 69s1 | 54w1 | 6.5 | 64.5 | 33.25 |
| 31. | de Reuter,Uwe | 2030 | 2020 | 83w1 | 3s0 | 80w1 | 48s½ | 32w0 | 59s1 | 73w1 | 11w0 | 49s1 | 25s0 | 50w1 | 6.5 | 63.0 | 31.25 |
| 32. | Kargoll,Herbert | 2214 | 2027 | 66w1 | 34s½ | 12w0 | 49w1 | 31s1 | 46s0 | 56w0 | 72s1 | 29w0 | 58w1 | 48s1 | 6.5 | 62.5 | 35.00 |
| 33. | Mao,Kevin | 2031 | 1981 | 79s1 | 7w0 | 52s1 | 70w1 | 5s0 | 36w1 | 6s0 | 42w1 | 26s1 | 16w0 | 18s0 | 6.0 | 70.5 | 33.00 |
| 34. | Esterluss,Johanne | 1976 | 1909 | 84s1 | 32w½ | 16s0 | 71w1 | 30s0 | 53w1 | 41s½ | 22w1 | 19s0 | 42w1 | 17s0 | 6.0 | 67.0 | 33.25 |
| 35. | Rolf,Marco | 2133 | 2099 | 72s1 | 61w½ | 71s1 | 13w½ | 26s0 | 62w1 | 55s0 | 14w½ | 36s1 | 20w½ | 37s0 | 6.0 | 65.0 | 34.00 |
| 36. | Schmitt,Roland | 1917 | 1857 | 40w1 | 20s0 | 82w1 | 19w1 | 23s0 | 33s0 | 59w1 | 64s1 | 35w0 | 38s0 | 67w1 | 6.0 | 64.5 | 33.00 |
| 37. | Di Capua,Francesc | 1940 | 1997 | 51s½ | 71w0 | 77s1 | 42w1 | 18s½ | 47w½ | 39s½ | 58w1 | 17s0 | 22w0 | 35w1 | 6.0 | 64.0 | 33.50 |
| 38. | Blechner,Hans | 1784 | 4w0 | 92s1 | 24w0 | 85s1 | 29w0 | 95s1 | 43s1 | 13w0 | 41s1 | 36w1 | 20s0 | 6.0 | 64.0 | 28.00 | |
| 39. | Bonsen,Andreas | 1919 | 1875 | 73w1 | 25s0 | 68w1 | 9s½ | 20w0 | 57s1 | 37w½ | 28s0 | 40w0 | 75s1 | 58w1 | 6.0 | 63.0 | 30.25 |
| 40. | Edin, Colovic | 36s0 | 58w1 | 89s0 | 78w1 | 50s1 | 43w1 | 20s0 | 26w0 | 39s1 | 55w1 | 19s0 | 6.0 | 62.0 | 32.00 | ||
| 41. | Wilhelm,Jochen | 2093 | 1998 | 81w1 | 57s½ | 56w1 | 6w0 | 89s1 | 9s0 | 34w½ | 21s0 | 38w0 | 66s1 | 60w1 | 6.0 | 62.0 | 28.00 |
| 42. | Röth,Alexander | 1680 | 1725 | 25w0 | 73s½ | 54w1 | 37s0 | 74w1 | 48s½ | 53w1 | 33s0 | 61w1 | 34s0 | 62w1 | 6.0 | 60.5 | 31.00 |
| 43. | Policarpo,Philip | 1955 | 86w1 | 10s0 | 45w1 | 8s0 | 66w1 | 40s0 | 38w0 | 68s½ | 65w½ | 81s1 | 63w1 | 6.0 | 60.5 | 28.75 | |
| 44. | Minor,Dieter | 1817 | 1671 | 5s0 | 90w0 | 91s1 | 94w1 | 58s0 | 67w1 | 27s0 | 75w1 | 22s0 | 70w1 | 55s1 | 6.0 | 56.5 | 26.50 |
| 45. | Storkebaum,Ulrike | 1746 | 1751 | 6s0 | 100w1 | 43s0 | 88w1 | 62s0 | 22w0 | 90s1 | 48s0 | 77w1 | 64w1 | 61s1 | 6.0 | 55.0 | 23.00 |
| 46. | Iosif-Höllenriege | 2012 | 1819 | 90s1 | 5w0 | 63s1 | 72w1 | 27s1 | 32w1 | 7s0 | 6w0 | 16s0 | 14w0 | 52s½ | 5.5 | 69.5 | 28.75 |
| 47. | Plenio, Herbert | 1750 | 23s0 | 98w1 | 14s0 | 84w1 | 61s1 | 37s½ | 25w1 | 20w0 | 30s1 | 10w0 | 26s0 | 5.5 | 65.0 | 27.00 | |
| 48. | Zeh,Rolf | 1896 | 1871 | 93s1 | 19w0 | 88s1 | 31w½ | 16s0 | 42w½ | 58s0 | 45w1 | 67s1 | 26w½ | 32w0 | 5.5 | 62.0 | 27.00 |
| 49. | Henkes, Dr Erhard | 1803 | 18s½ | 53w0 | 78w1 | 32s0 | 22w1 | 56s0 | 57w1 | 73s1 | 31w0 | 62s0 | 69w1 | 5.5 | 61.5 | 29.00 | |
| 50. | Körbel,Ekkehard | 1820 | 1758 | 3w0 | 83s1 | 28w1 | 55s0 | 40w0 | 72s½ | 74w1 | 51s0 | 76w1 | 53w1 | 31s0 | 5.5 | 61.0 | 27.25 |
| 51. | Simrock,Manuel | 1211 | 1461 | 37w½ | 78s1 | 55w0 | 56s0 | 54w1 | 64s0 | 69w1 | 50w1 | 14s0 | 57w1 | 29s0 | 5.5 | 60.0 | 28.00 |
| 52. | Höhler,Waldemar | 1804 | 1708 | 15w0 | 85s1 | 33w0 | 96s1 | 25w0 | 82s1 | 64w0 | 59s1 | 62w1 | 27s0 | 46w½ | 5.5 | 58.5 | 24.75 |
| 53. | Burg,Ernst | 1895 | 1698 | 59w0 | 49s1 | 74w½ | 73s1 | 9w0 | 34s0 | 42s0 | 89w1 | 72w1 | 50s0 | 68w1 | 5.5 | 57.0 | 24.75 |
| 54. | Götze,Peter | 1864 | 1715 | 1s0 | 77w½ | 42s0 | 69w1 | 51s0 | 93w1 | 71s0 | 92w1 | 88s1 | 56w1 | 30s0 | 5.5 | 55.5 | 21.75 |
| 55. | Kirchner,Markus | 2061 | 2008 | 75w1 | 8s0 | 51s1 | 50w1 | 2w0 | 65s1 | 35w1 | 10s0 | 21w0 | 40s0 | 44w0 | 5.0 | 69.5 | 26.50 |
| 56. | Lütz,Jannik | 1925 | 1826 | 67s1 | 16w½ | 41s0 | 51w1 | 19s0 | 49w1 | 32s1 | 23w0 | 25w0 | 54s0 | 57w½ | 5.0 | 66.0 | 28.50 |
| 57. | Malditz,Dieter | 1869 | 1760 | 22s1 | 41w½ | 13s0 | 18w0 | 71s1 | 39w0 | 49s0 | 74w1 | 68w1 | 51s0 | 56s½ | 5.0 | 63.0 | 26.00 |
| 58. | Beyertt,Torsten | 1689 | 20w0 | 40s0 | 92w1 | 76s1 | 44w1 | 24s0 | 48w1 | 37s0 | 60w1 | 32s0 | 39s0 | 5.0 | 62.5 | 24.50 | |
| 59. | Mehler, Martin | 53s1 | 18w1 | 27s0 | 64w1 | 17s0 | 31w0 | 36s0 | 52w0 | 70s0 | 83w1 | 80s1 | 5.0 | 61.5 | 25.50 | ||
| 60. | Biesiada,Wolfgang | 1827 | 1700 | 7s0 | 79w1 | 30s½ | 61w½ | 72s1 | 19w0 | 22s0 | 81w1 | 58s0 | 80w1 | 41s0 | 5.0 | 61.0 | 22.75 |
| 61. | Ahrends,Norbert | 1926 | 1913 | 87w1 | 35s½ | 11w0 | 60s½ | 47w0 | 70s1 | 81w1 | 17w0 | 42s0 | 65s1 | 45w0 | 5.0 | 60.5 | 23.00 |
| 62. | Seeger,Klaus | 1950 | 1903 | 94w1 | 70s0 | 82s1 | 45w1 | 35s0 | 66w1 | 27w0 | 52s0 | 49w1 | 42s0 | 5.0 | 60.0 | 25.50 | |
| 63. | Shahisavandi,Abdo | 1763 | 1729 | 10w0 | 86s1 | 46w0 | 95s1 | 24w0 | 83s1 | 21w0 | 78s1 | 64w1 | 28s0 | 43s0 | 5.0 | 59.5 | 20.50 |
| 64. | Schneider,Wolfram | 2000 | 1988 | 85w1 | 15s0 | 66w1 | 59s0 | 65w0 | 51w1 | 52s1 | 36w0 | 63s0 | 45s0 | 81w1 | 5.0 | 57.5 | 23.50 |
| 65. | Heimann,Leo | 1781 | 1758 | 27s0 | 91w1 | 26s0 | 90w1 | 64s1 | 55w0 | 14s0 | 88w½ | 43s½ | 61w0 | 85s1 | 5.0 | 55.0 | 20.00 |
| 66. | Becker,Reinhold | 1766 | 1791 | 32s0 | 84w1 | 64s0 | 83w1 | 43s0 | 90w1 | 62s0 | 67w0 | 94s1 | 41w0 | 72s1 | 5.0 | 54.0 | 20.00 |
| 67. | Sejdovic, Cemal | 56w0 | 68s0 | 83w0 | 86s1 | 96w1 | 44s0 | 70w1 | 66s1 | 48w0 | 74s1 | 36s0 | 5.0 | 52.0 | 21.00 | ||
| 68. | Kaulfuss,Christa | 1727 | 1620 | 16s0 | 67w1 | 39s0 | 28s0 | 73w0 | 84w1 | 93s1 | 43w½ | 57s0 | 79w1 | 53s0 | 4.5 | 57.5 | 20.00 |
| 69. | Fröhlich-Dill,Ast | 1866 | 1828 | 8w0 | 75s½ | 73w0 | 54s0 | 88s1 | 77w1 | 51s0 | 79w1 | 71s1 | 30w0 | 49s0 | 4.5 | 56.0 | 18.75 |
| 70. | Teichmann,Gerhard | 1751 | 9w0 | 99s1 | 62w1 | 33s0 | 21w0 | 61w0 | 67s0 | 95s1 | 59w1 | 44s0 | 75w½ | 4.5 | 56.0 | 17.25 | |
| 71. | Djakovic,Alexande | 1669 | 78w½ | 37s1 | 35w0 | 34s0 | 57w0 | 92s1 | 54w1 | 25s0 | 69w0 | 76s0 | 91s1 | 4.5 | 55.5 | 20.75 | |
| 72. | Do,Tran Son,Dr. | 1746 | 35w0 | 87s1 | 76w1 | 46s0 | 60w0 | 50w½ | 89s1 | 32w0 | 53s0 | 73s1 | 66w0 | 4.5 | 55.5 | 19.25 | |
| 73. | Bergunder, Karl | 39s0 | 42w½ | 69s1 | 53w0 | 68s1 | 89w1 | 31s0 | 49w0 | 80s0 | 72w0 | 90s1 | 4.5 | 54.0 | 19.00 | ||
| 74. | Chambers,Dominik | 1684 | 1578 | 19s0 | 93w1 | 53s½ | 30w0 | 42s0 | 91w1 | 50s0 | 57s0 | 96w1 | 67w0 | 88s1 | 4.5 | 53.5 | 15.75 |
| 75. | Jacob,Achim | 1603 | 55s0 | 69w½ | 18s0 | 77w½ | 91s½ | 78w½ | 80s1 | 44s0 | 89w1 | 39w0 | 70s½ | 4.5 | 53.0 | 18.25 | |
| 76. | Ehrlacher,Markus | 1945 | 1863 | 100s1 | 6w0 | 72s0 | 58w0 | 90s0 | 85w1 | 79s½ | 83w1 | 50s0 | 71w1 | 22s0 | 4.5 | 52.0 | 16.25 |
| 77. | Traut,Stefan | 1559 | 1457 | 28w0 | 54s½ | 37w0 | 75s½ | 92w½ | 69s0 | 87w½ | 97s1 | 45s0 | 84w1 | 78w½ | 4.5 | 51.5 | 17.50 |
| 78. | Markic,Mario | 2101 | 2030 | 71s½ | 51w0 | 49s0 | 40s0 | 86w1 | 75s½ | 95w1 | 63w0 | 81s0 | 88w1 | 77s½ | 4.5 | 49.5 | 16.75 |
| 79. | Lorch,Stephan | 1490 | 1534 | 33w0 | 60s0 | 99w1 | 80s0 | 93w0 | 97s1 | 76w½ | 69s0 | 91w1 | 68s0 | 92w1 | 4.5 | 43.0 | 13.25 |
| 80. | Mrvicin,Marin | 1798 | 1795 | 11w0 | 95s1 | 31s0 | 79w1 | 28w0 | 81s0 | 75w0 | 85s1 | 73w1 | 60s0 | 59w0 | 4.0 | 54.5 | 15.50 |
| 81. | Seeger,Alexandra | 1642 | 1644 | 41s0 | 22w0 | 100s1 | 29s0 | 85w1 | 80w1 | 61s0 | 60s0 | 78w1 | 43w0 | 64s0 | 4.0 | 54.5 | 14.00 |
| 82. | Peteani,Damien | 1695 | 1521 | 17s0 | 97w1 | 36s0 | 62w0 | 84s1 | 52w0 | 88s0 | 93w1 | 83s1 | 4.0 | 51.5 | 14.00 | ||
| 83. | Policarpo,Raphael | 1525 | 1441 | 31s0 | 50w0 | 67s1 | 66s0 | 99w1 | 63w0 | 94s1 | 76s0 | 82w0 | 59s0 | 95w1 | 4.0 | 50.0 | 13.50 |
| 84. | Aurich,Michael We | 1398 | 1270 | 34w0 | 66s0 | 87w1 | 47s0 | 82w0 | 68s0 | 97w0 | 98s1 | 95w1 | 77s0 | 96w1 | 4.0 | 45.0 | 12.00 |
| 85. | Bergunder,Eike | 1465 | 1281 | 64s0 | 52w0 | 97s1 | 38w0 | 81s0 | 76s0 | 99w1 | 80w0 | 92s1 | 94/+ | 65w0 | 4.0 | 45.0 | 11.00 |
| 86. | Meister,Konstanti | 1177 | 43s0 | 63w0 | 94s0 | 67w0 | 78s0 | 100w1 | 96w½ | 91s0 | 93s½ | 98w1 | 99s1 | 4.0 | 40.0 | 8.75 | |
| 87. | Riese, Markus | 61s0 | 72w0 | 84s0 | 91w0 | 100s½ | 98w1 | 77s½ | 94w0 | 90s½ | 96s½ | 97w1 | 4.0 | 38.5 | 11.00 | ||
| 88. | Zubrod,Bernd | 1567 | + | 12s0 | 48w0 | 45s0 | 69w0 | 96s1 | 82w1 | 65s½ | 54w0 | 78s0 | 74w0 | 3.5 | 56.0 | 15.50 | |
| 89. | Freund,Karlheinz | 1831 | 1714 | 2w0 | 96s1 | 40w1 | 20s½ | 41w0 | 73s0 | 72w0 | 53s0 | 75s0 | 91w0 | 100s1 | 3.5 | 55.5 | 14.50 |
| 90. | Fendel,Gerold | 1440 | 1471 | 46w0 | 44s1 | 21w0 | 65s0 | 76w1 | 66s0 | 45w0 | 96s0 | 87w½ | 97s1 | 73w0 | 3.5 | 53.0 | 15.00 |
| 91. | Ginsburg,Alan | 1295 | 1199 | 24w0 | 65s0 | 44w0 | 87s1 | 75w½ | 74s0 | 92w0 | 86w1 | 79s0 | 89s1 | 71w0 | 3.5 | 50.5 | 13.75 |
| 92. | Molnar,Andreas | 1302 | 1159 | 26s0 | 38w0 | 58s0 | 98w1 | 77s½ | 71w0 | 91s1 | 54s0 | 85w0 | 93w1 | 79s0 | 3.5 | 49.0 | 11.25 |
| 93. | Pranav, Vishnu | 48w0 | 74s0 | 95w0 | 100w1 | 79s1 | 54s0 | 68w0 | 82s0 | 86w½ | 92s0 | 98w1 | 3.5 | 44.0 | 10.50 | ||
| 94. | Reuter,Klaus | 1617 | 1315 | 12w0 | 62s0 | 86w1 | 44s0 | 95w0 | 99s1 | 83w0 | 87s1 | 66w0 | 85/- | 3.0 | 49.0 | 9.50 | |
| 95. | Distler,Manfred | 1433 | 13s0 | 80w0 | 93s1 | 63w0 | 94s1 | 38w0 | 78s0 | 70w0 | 84s0 | 100w1 | 83s0 | 3.0 | 49.0 | 9.50 | |
| 96. | Kirchner,Stefan | 1553 | 1545 | 30s0 | 89w0 | 98s1 | 52w0 | 67s0 | 88w0 | 86s½ | 90w1 | 74s0 | 87w½ | 84s0 | 3.0 | 45.5 | 9.50 |
| 97. | Ginsburg, Isjaslo | 29w0 | 82s0 | 85w0 | 99s0 | 98s1 | 79w0 | 84s1 | 77w0 | 100s½ | 90w0 | 87s0 | 2.5 | 41.0 | 7.00 | ||
| 98. | Siram,Anay | 761 | 21w0 | 47s0 | 96w0 | 92s0 | 97w0 | 87s0 | 100s1 | 84w0 | 99w1 | 86s0 | 93s0 | 2.0 | 40.5 | 3.50 | |
| 99. | Siram,Abhinav | 888 | 14s0 | 70w0 | 79s0 | 97w1 | 83s0 | 94w0 | 85s0 | 100w0 | 98s0 | + | 86w0 | 2.0 | 40.0 | 4.00 | |
| 100 | Bergunder,Thomas | 1135 | 76w0 | 45s0 | 81w0 | 93s0 | 87w½ | 86s0 | 98w0 | 99s1 | 97w½ | 95s0 | 89w0 | 2.0 | 38.5 | 4.75 |
