11. Bensheimer Active Chess Open
am 7. September 2003, Bürgerhaus Kronepark
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum | |
| 1. | Kunin, Vitaly | IM | 2456 | Freibauer Mörlenbach | GER | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 77.5 | 56.5 | |
| 2. | Bischoff, Klaus | GM | 2561 | TV Tegernsee | GER | 7 | 3 | 1 | 8.5 | 77.5 | 58.0 | |
| 3. | Buhmann, Rainer | 2527 | SC Baden-Oos | GER | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 77.0 | 59.5 | ||
| 4. | Panzalovic, Srdjan | IM | 2440 | SC 1924 Lampertheim | GER | 7 | 3 | 1 | 8.5 | 76.0 | 53.5 | |
| 5. | Ginsburg, Gennadij | IM | 2483 | SV 1920 Hofheim | GER | 7 | 3 | 1 | 8.5 | 74.5 | 51.5 | |
| 6. | Donchenko, Anatoli | IM | 2401 | S | SSG Hungen-Lich | GER | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 71.5 | 51.5 |
| 7. | Zaitsev, Mikhail | 2457 | SV Turm 25 Bergheim | RUS | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 73.5 | 51.5 | ||
| 8. | Vatter, Hans-Joachim | FM | 2301 | Slavija Karlsruhe | GER | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 73.0 | 51.0 | |
| 9. | Schmaltz, Roland | GM | 2530 | SC Baden-Oos | GER | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 72.5 | 50.5 | |
| 10. | Solomunovic, Igor | FM | 2435 | HD-Handschuhsheim | BIH | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 72.0 | 52.5 | |
| 11. | Chernov, Vadim | IM | 2436 | SV Worms 1878 | ROM | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 70.5 | 50.0 | |
| 12. | Meijers, Viesturs | IM | 2483 | ESV Nickelhütte | LAT | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 68.5 | 49.0 | |
| 13. | Wege, Jochen | FM | 2255 | SC BvK Frankfurt | GER | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 67.0 | 45.0 | |
| 14. | Schlesinger, Omri | 2207 | SC Steinbach | GER | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 66.5 | 44.5 | ||
| 15. | Schneider, Bernd | FM | 2250 | SC Eppingen | GER | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 63.0 | 44.0 | |
| 16. | Milov, Leonid | IM | 2466 | Tarrasch Nürnberg | UKR | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 75.5 | 50.0 | |
| 17. | Galdunts, Sergey | GM | 2493 | Freibauer Mörlenbach | ARM | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 72.5 | 49.5 | |
| 18. | Isserman, Ryhar | 2473 | SV Oberursel | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 70.5 | 47.5 | |||
| 19. | Degenhardt, Horst | FM | 2299 | SC 1970 Lorsch | GER | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 68.5 | 46.0 | |
| 20. | Gmeiner, Peter | 2211 | VSG 1880 Offenbach | GER | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 68.0 | 46.0 | ||
| 21. | Schmidt, Horst | 2134 | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 66.5 | 44.5 | |||
| 22. | Brittner, Johann | 2111 | SK Erfenbach | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 64.0 | 43.5 | ||
| 23. | Osmanovic, Faruk | 2085 | SK 1926 Ettlingen | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 61.0 | 42.5 | ||
| 24. | Zunker, Reinhard, D | FM | 2199 | S | SV 1920 Hofheim | GER | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 60.5 | 42.0 |
| 25. | Bauer, Claus, Dr. | 2205 | Sfr.Mainz 1928 | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 60.5 | 39.5 | ||
| 26. | Riebel, Werner | 2077 | Sfr.Bürstadt | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 60.5 | 38.0 | |||
| 27. | Schlein, Julia | 2112 | W | SC Steinbach | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 58.0 | 37.5 | |
| 28. | Zilberman, Polina | WIM | 2206 | W | SV 1947 Walldorf | MDA | 7 | 0 | 3 | 7.0 | 57.0 | 39.0 |
| 29. | Branda, Ralf | 1937 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 56.0 | 36.0 | ||||
| 30. | Ziska, Stephan | 1909 | SV Reichenbach | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 56.0 | 35.0 | |||
| 31. | Kresovic, Velimir | 2213 | Rochade Kuppenheim | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 68.5 | 40.0 | ||
| 32. | Klundt, Klaus | IM | 2359 | S | TV Tegernsee | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 67.5 | 43.5 |
| 33. | Panic, Milislav | 2186 | S | Schachmatt Weiterst. | GER | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 66.5 | 43.5 | |
| 34. | Braun, Peter | 2238 | SK Frankenthal | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 61.0 | 37.5 | ||
| 35. | Fontana, Alexander | 2147 | SC Gersprenz | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 60.5 | 37.0 | ||
| 36. | Kunin, Leonid | 2186 | TEC Darmstadt | RUS | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 60.0 | 42.0 | ||
| 37. | Bellingrath, Jens | 2155 | SK Weinheim 1911 | GER | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 59.5 | 40.5 | ||
| 38. | Seeger, Klaus | 2071 | M | HD-Handschuhsheim | GER | 5 | 3 | 2 | 6.5 | 59.0 | 35.0 | |
| 39. | Wolff, Peter | 2082 | VSG 1880 Offenbach | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 57.0 | 36.5 | ||
| 40. | Dushatskiy, Fedor | 2205 | SG Kirchheim | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 67.5 | 42.0 | ||
| 41. | Kaulfuss, Helmut | 2236 | SV 1920 Hofheim | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 65.5 | 43.5 | ||
| 42. | Schaefer, Michael | 2184 | Freibauer Mörlenbach | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 65.0 | 41.0 | ||
| 43. | Postojev, Alexander | 2137 | J | HD-Handschuhsheim | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 64.5 | 42.0 | |
| 44. | Diosu, Georg | 2057 | SG Kirchheim | MDA | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 64.0 | 38.5 | ||
| 45. | Diehl, Werner | 2169 | Schachmatt Weiterst. | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 63.5 | 39.5 | ||
| 46. | Hemmann, Arnold | 2232 | Godesberger SK | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 63.5 | 37.0 | ||
| 47. | Melzer, Oliver | 2220 | SC Untergrombach | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 63.0 | 41.0 | ||
| 48. | Höhler, Waldemar | 2029 | SK Ludwigshafen | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 62.5 | 38.0 | ||
| 49. | Schiffer, Steve | 2174 | Sges 1931 Bensheim | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 62.0 | 40.5 | ||
| 50. | Reinhardt, Ralph | 2133 | SC 1970 Lorsch | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 61.5 | 36.0 | ||
| 51. | Kuci, Blerim | 2097 | SV Hockenheim | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 60.0 | 38.5 | ||
| 52. | Hermann, Thomas | 2120 | SC Turm Winterbach | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 58.0 | 38.5 | |||
| 53. | Kreiling, Carsten | 2141 | SVG Eppstein 1932 | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 57.5 | 35.5 | ||
| 54. | Esterluss, Johannes | 2158 | SC 1970 Lorsch | GER | 3 | 6 | 2 | 6.0 | 57.0 | 33.5 | ||
| 55. | Kellerwessel, Ralph | 1763 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 56.5 | 34.0 | ||||
| 56. | Schröder, Wolfgang | 1990 | SK Lasker Mannheim | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 56.0 | 30.0 | ||
| 57. | Teichmann, Gerhard | 1668 | SC 1970 Lorsch | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 54.0 | 31.0 | |||
| 58. | Grünbacher, Matthias | 1731 | SK 1949 Rohrbach | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 51.0 | 29.0 | |||
| 59. | Treppner, Gerd | FM | 2328 | TSV Schott Mainz | GER | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 68.0 | 43.0 | |
| 60. | Berning, Boris | 2166 | SC BvK Frankfurt | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 66.5 | 39.5 | ||
| 61. | Sprenger, Clemens | 2109 | SC Schwegenheim | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 58.5 | 34.0 | ||
| 62. | Schratzenstaller, An. | 2188 | SK Landshut | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 57.5 | 36.5 | ||
| 63. | Mehler, Martin | 1917 | Sfr.Mörfelden-Walld. | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 57.5 | 33.0 | |||
| 64. | Biesiada, Wolfgang | 1823 | Sges 1931 Bensheim | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 55.0 | 30.0 | |||
| 65. | Dudszus, Ulrich | 1720 | Sfr.Heppenheim | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 55.0 | 27.0 | |||
| 66. | Bräutigam, Thomas | 2143 | SV Würzburg 1865 | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 53.5 | 32.5 | ||
| 67. | Wissemborski, Har | 2180 | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 53.0 | 29.0 | |||
| 68. | Auschkalnis, Reinhard | 1984 | SV Griesheim(DA) | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 53.0 | 27.0 | ||
| 69. | Sabel, Reinhard | 2081 | Sfr.Mainz 1928 | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 52.5 | 33.0 | ||
| 70. | Bauer, Armin, Dr. | 1921 | SG Kurpfalz e.V | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 52.5 | 27.5 | |||
| 71. | Mrvicin, Marin | 1840 | SC 1924 Lampertheim | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 52.0 | 30.5 | |||
| 72. | Schott, Reimund | 2121 | HD-Handschuhsheim | FRA | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 60.5 | 34.0 | ||
| 73. | Müller, Siegmund | 2001 | SC Alzenau | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 60.0 | 36.0 | |||
| 74. | Schöne, Matthias | 1935 | Sges 1931 Bensheim | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 60.0 | 33.0 | |||
| 74. | Ochmann, Reimund | 1911 | SK Langen | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 60.0 | 33.0 | |||
| 76. | Stein, Marco | 2080 | SV Alsfeld | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 58.0 | 34.5 | ||
| 77. | Koenig, Peter | 2121 | SK Langen | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 58.0 | 33.0 | ||
| 78. | Niedermaier, Helmut | 1879 | SC Bretten | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 55.0 | 30.5 | |||
| 79. | Ehmsen, Eckart | 1832 | SG Kirchheim | 3 | 4 | 4 | 5.0 | 54.5 | 31.0 | |||
| 80. | Verges, Jörg | 1802 | J | HD-Handschuhsheim | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 54.5 | 26.5 | ||
| 81. | Storkebaum, Karl-H. | 1800 | TEC Darmstadt | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 53.5 | 32.0 | |||
| 82. | Holtorp, Martin | 1795 | Sges 1931 Bensheim | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 51.0 | 30.0 | |||
| 83. | Bäcker, Horst | 1700 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 51.0 | 26.0 | ||||
| 84. | Biessmann, Bernhard | 1881 | SK 1949 Rohrbach | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 50.5 | 26.0 | |||
| 85. | Schönhof, Timo | 2055 | SC Würgendorf | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 49.0 | 28.5 | ||
| 86. | Frimmel, Walter | 1420 | Sges 1931 Bensheim | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 49.0 | 26.0 | |||
| 87. | Münch, Sebastian | 1484 | SV Griesheim(DA) | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 49.0 | 24.0 | |||
| 88. | Hillgaertner, Walter | 2046 | S | SC Bad Nauheim | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 48.5 | 30.0 | |
| 89. | Fischer, Peter, Dr. | 2058 | SK Landau | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 48.0 | 30.0 | ||
| 90. | Stevens, Ray | 1815 | SF Heidelberg | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 60.5 | 30.5 | |||
| 91. | Pade, Eric | 1679 | J | SC 1970 Lorsch | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 59.0 | 30.5 | ||
| 92. | Will, Jens Robert | 1736 | J | Sges 1931 Bensheim | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 56.0 | 30.5 | ||
| 93. | Blechner, Hans | 1837 | Sges 1931 Bensheim | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 56.0 | 30.5 | |||
| 94. | Storkebaum, Ulrike | 1734 | w | SV 1920 Hofheim | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 53.0 | 27.0 | ||
| 95. | Bitsch, Torsten | 1934 | Freibauer Mörlenbach | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 52.5 | 28.5 | |||
| 96. | Karn, Torsten | 1653 | SC Schwegenheim | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 52.0 | 25.0 | |||
| 97. | Baumann, Arend | 1816 | SG 1945 Dietzenbach | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 50.5 | 28.0 | |||
| 98. | Kazakov, Iossif | 1590 | SVK Beiertheim | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 49.5 | 26.0 | |||
| 99. | Köhler, Boris | 1569 | Slavija Karlsruhe | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 49.5 | 21.0 | |||
| 100. | Gehlhar, Michael | 1647 | SK 1947 Einhausen | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 48.0 | 22.0 | |||
| 101. | Mörsfelder, Markus | 1878 | Sfr.Heppenheim | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 54.0 | 27.0 | |||
| 102. | Wald, Boris | 1703 | Karlsruher SF 1853 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 54.0 | 26.5 | |||
| 103. | Zubrod, Bernd | 1593 | Sges 1931 Bensheim | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 52.5 | 23.5 | |||
| 104. | Meltz, Thomas | 1597 | Sfr.Heppenheim | 2 | 4 | 5 | 4.0 | 52.0 | 22.0 | |||
| 105. | Stockschläder, Jan | 1473 | J | SC Würgendorf | 2 | 4 | 5 | 4.0 | 50.0 | 18.0 | ||
| 106. | Friedrich, Helmut | 1639 | Schachmatt Weiterst. | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 48.5 | 23.0 | |||
| 107. | Beyertt, Torsten | 1578 | Sfr.Heppenheim | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 47.0 | 21.0 | |||
| 108. | Jacob, Achim | 1563 | SV Griesheim(DA) | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 46.5 | 20.5 | |||
| 109. | Schmidt, Klaus | 1635 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 45.5 | 18.0 | ||||
| 110. | Schultze, Christian | 1454 | Sges 1931 Bensheim | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 45.0 | 19.0 | |||
| 111. | Unrein, Manfred | 1496 | SK Bad Schwalbach | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 44.5 | 19.5 | |||
| 112. | Renger, Jürgen | 2 | 4 | 5 | 4.0 | 44.0 | 21.5 | |||||
| 113. | Maurer, Leopold | 1486 | SK 1949 Rohrbach | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 44.0 | 17.0 | |||
| 114. | Sander, Rudi | 1461 | SK Bad Schwalbach | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 43.0 | 18.5 | |||
| 115. | Ochmann, Denis | SK Langen | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 41.5 | 15.0 | ||||
| 116. | Molnar, Andreas | 1338 | S | Sges 1931 Bensheim | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 55.5 | 26.0 | ||
| 117. | Sommer, Richard | 1697 | SC Schwegenheim | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 51.0 | 23.0 | |||
| 118. | Jordan, Günter | 1407 | SV Betzdorf-Kirchen | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 46.5 | 19.5 | |||
| 119. | Babayer, Husejn | J | SC Bad Dürkheim | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 44.0 | 18.5 | |||
| 120. | Heilmann, Michael | 945 | SV Griesheim(DA) | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 43.5 | 16.5 | |||
| 121. | Babayer, Ramil | J | SC Bad Dürkheim | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 43.0 | 14.5 | |||
| 122. | Müller, Gerd | SC 1970 Lorsch | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 34.5 | 10.5 | ||||
| 123. | Mudersbach, Guido | 1256 | SC Würgendorf | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 49.0 | 20.0 | |||
| 124. | Kurnatowski, Vitali | 1410 | J | SC Lorsch | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 47.0 | 20.0 | ||
| 125. | Dörsam, Marius | 881 | J | Sfr.Heppenheim | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 42.5 | 12.0 | ||
| 126. | Müller, Pascal | J | Sfr.Mörfelden-Walld. | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 40.0 | 14.0 | |||
| 127. | Schulmeyer, Dominik | 1138 | Sfr.Mörfelden-Walld. | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 36.5 | 11.5 | |||
| 128. | Thomsen, Timo | J | Sges 1931 Bensheim | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 36.0 | 11.0 | |||
| 129. | Wilberg, Augustin | 709 | J | Sges 1931 Bensheim | 1 | 1 | 9 | 1.5 | 40.0 | 6.5 |
