12. Bensheimer Active Chess Open
am 5. September 2004, Bürgerhaus Kronepark
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmaltz, Roland | GM | 2528 | SC Baden-Oos | GER | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 80.0 | 55.0 | |
| 2. | Chernov, Vadim | IM | 2430 | SG K`lautern/Me | ROM | 9 | 0 | 2 | 9.0 | 75.0 | 58.0 | |
| 3. | Milov, Leonid | IM | 2454 | Tarrasch Nürnberg | UKR | 7 | 3 | 1 | 8.5 | 74.0 | 58.5 | |
| 4. | Vatter, Hans-Joachim | FM | 2331 | Slavija Karlsruhe | GER | 7 | 3 | 1 | 8.5 | 74.0 | 51.5 | |
| 5. | Kunin, Vitaly | IM | 2463 | Freibauer Mörlenbach | GER | 7 | 3 | 1 | 8.5 | 73.0 | 51.5 | |
| 6. | Panzalovic, Srdjan | IM | 2429 | SC 1924 Lampertheim | GER | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 75.0 | 51.5 | |
| 7. | Ginsburg, Gennadij | IM | 2511 | SV 1920 Hofheim | GER | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 71.5 | 50.0 | |
| 8. | Schmidt, Horst | 2150 | GER | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 70.5 | 46.0 | |||
| 9. | Meijers, Viesturs | IM | 2477 | ESV Nickelhütte | LAT | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 76.0 | 52.5 | |
| 10. | Donchenko, Anatoli | IM | 2416 | S | SSG Zeitnot Hungen | GER | 5 | 5 | 1 | 7.5 | 74.0 | 47.0 |
| 11. | Springmann, Martin | 2198 | Slavija Karlsruhe | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 67.0 | 44.0 | |||
| 12. | Bordin, Igor | 2084 | J | FTG Frankfurt | GER | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 63.5 | 42.5 | |
| 13. | Nothnagel, Holger | FM | 2317 | SV Griesheim(DA) | GER | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 71.5 | 46.0 | |
| 14. | Kunin, Leonid | 2201 | TEC Darmstadt | RUS | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 69.5 | 43.5 | ||
| 15. | Margolin, Boris | IM | 2427 | SV Oberursel | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 68.5 | 47.5 | |
| 16. | Schneider, Bernd | FM | 2269 | SC Eppingen | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 67.5 | 46.5 | |
| 17. | Sadeghi, Behrang | 2285 | SG Turm Idstein | GER | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 67.0 | 45.0 | ||
| 18. | Postojev, Alexander | 2242 | J | HD-Handschuhsheim | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 61.0 | 44.0 | |
| 19. | Bräutigam, Thomas | 2174 | SV Würzburg 1865 | GER | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 61.0 | 38.0 | ||
| 20. | Melzer, Oliver | 2256 | SC Untergrombach | GER | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 59.5 | 39.0 | ||
| 21. | Habibi, Ali | IM | 2269 | GER | 6 | 2 | 2 | 7.0 | 59.0 | 41.5 | ||
| 22. | Bischoff, Klaus | GM | 2559 | TV Tegernsee | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 69.5 | 45.5 | |
| 23. | Gmeiner, Peter | 2211 | S | VSG 1880 Offenbach | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 68.0 | 43.5 | |
| 24. | Majer, Damir | FM | 2312 | SV Griesheim(DA) | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 67.0 | 43.5 | |
| 25. | Meelssen, Max | 2138 | SK Union Oldenburg | GER | 4 | 5 | 2 | 6.5 | 64.5 | 42.5 | ||
| 26. | Wichmann, Daniel | 2255 | SAbt TuS Dotzheim | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 64.5 | 39.5 | ||
| 27. | Wühl, Martin | 2204 | SV Hockenheim | GER | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 64.0 | 43.0 | ||
| 28. | Schiffer, Steve | 2181 | TSV Schott Mainz | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 63.5 | 41.0 | ||
| 29. | Reisch, Stefan | 2211 | VSG 1880 Offenbach | GER | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 62.5 | 41.5 | ||
| 30. | Esswein, Karlheinz | 2088 | SK 1912 Ludwigshafen | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 62.0 | 41.5 | ||
| 31. | Solonar, Stefan | IM | 2385 | VSG 1880 Offenbach | GER | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 61.0 | 42.0 | |
| 32. | Fontana, Alexander | 2168 | SC FK Babenhausen | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 60.5 | 40.5 | ||
| 33. | Esterluss, Johannes | 2139 | SC 1970 Lorsch | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 58.0 | 37.0 | ||
| 34. | Will, Jens Robert | 1753 | J | Sges 1931 Bensheim | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 52.5 | 34.0 | ||
| 35. | de Reuter, Uwe | 1949 | Schachforum Darmstadt | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 62.0 | 35.5 | |||
| 36. | Debortoli, Roberto | 1880 | SV Griesheim(DA) | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 61.5 | 36.0 | |||
| 37. | Rapoport, Vladimir | 2229 | S | SV Oberursel | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 60.0 | 37.5 | |
| 38. | Schulz, Kai Tober | 2051 | SC 1970 Lorsch | GER | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 59.5 | 38.0 | ||
| 39. | Bäuschlein, Andreas | 2125 | SK Chaos Mannheim | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 56.5 | 35.0 | ||
| 40. | Roosen, Holger | 2199 | VSG 1880 Offenbach | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 56.0 | 36.0 | ||
| 40. | Kartmann, Juergen | 2092 | VSG 1880 Offenbach | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 56.0 | 36.0 | ||
| 42. | Stein, Marco | 2088 | SV Alsfeld | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 55.5 | 34.5 | ||
| 43. | Willems, Matthias | 2140 | SC Bad Nauheim | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 55.5 | 32.5 | ||
| 44. | Krausert, Helmut | 1800 | S | SK 1929 Mainaschaff | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 55.0 | 30.5 | ||
| 45. | Brants, Efim | FM | 2324 | S | Karlsruher SF | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 54.0 | 32.5 | |
| 46. | Zilberman, Polina | WIM | 2191 | W | SV 1947 Walldorff | MDA | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 66.5 | 40.5 |
| 47. | Barthel, Ansgar | 2248 | SC Pirmasens 191212 | GER | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 63.5 | 39.0 | ||
| 48. | Hess, Olena | WIM | 2155 | W | SV Betzdorf-Kirchen | UKR | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 62.0 | 36.5 |
| 49. | Diosu, Georg | 2061 | SK 65 Reilingen | MDA | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 60.5 | 34.0 | ||
| 50. | Wolf, Patrick | 1768 | SF 1999 Hoffenheim | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 60.5 | 33.5 | |||
| 51. | Dieter, Jürgen, Dr. | 1926 | SC 1924 Lampertheim | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 60.0 | 31.0 | |||
| 52. | Uhl, Heinz | 2125 | SC Weisse Dame | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 59.5 | 37.0 | ||
| 53. | Heller, Roland | 1842 | ESV Ludwigshafen | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 59.5 | 34.0 | |||
| 54. | Höhler, Waldemar | 2044 | SK 1912 Ludwigshafen | GER | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 58.0 | 35.0 | ||
| 55. | Schuster, Ullrich | 1860 | Karlsruher SF 1 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 58.0 | 29.5 | |||
| 56. | Riebel, Werner | 2067 | Sfr.Bürstadt | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 56.0 | 35.5 | |||
| 57. | Niessen, Stefan, Dr | 1958 | SC Baden-Oos | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 48.5 | 27.0 | |||
| 58. | Mrvicin, Marin | 1807 | SC 1924 Lampertheim | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 63.5 | 34.0 | |||
| 59. | Reha, Fauad | 1998 | SC 1924 Lampertheim | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 59.0 | 32.5 | |||
| 60. | Fischer, Peter, Dr. | 2108 | SK Landau | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 56.5 | 35.0 | ||
| 61. | Bitsch, Torsten | 1934 | Freibauer Mörlenbach | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 56.5 | 29.5 | |||
| 62. | Diehl, Klaus | 2069 | SC Pirmasens 1912 | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 56.0 | 32.5 | ||
| 63. | Müller, Siegmund | 2135 | SC Alzenau | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 55.5 | 31.0 | ||
| 64. | Teichmann, Gerhard | 1687 | SC 1970 Lorsch | 3 | 4 | 4 | 5.0 | 55.5 | 30.5 | |||
| 65. | Menzel, Thomas, Dr. | 1919 | SC Uetze-Hänigsen | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 55.5 | 29.5 | ||
| 66. | Minor, Samuel | 1878 | J | SAbt TuS Dotzheim | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 54.0 | 29.0 | ||
| 67. | Biesiada, Wolfgang | 1906 | Sges 1931 Bensheim | GER | 3 | 4 | 4 | 5.0 | 53.5 | 30.0 | ||
| 68. | Faulstich, Kurt | 1655 | Sabt Niederräder TG | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 53.0 | 27.0 | |||
| 69. | Bahmann, Jürgen | 1850 | SK Hemsbach | 3 | 4 | 4 | 5.0 | 52.5 | 27.5 | |||
| 70. | Koch, Manfred | 1715 | Sabt Niederräder TG | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 51.0 | 29.0 | |||
| 71. | Niedenthal, Robert | 1791 | SV 1920 Hofheim | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 50.5 | 27.0 | |||
| 72. | Traut, Stefan | 1645 | SC Heusenstamm | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 50.5 | 26.5 | |||
| 73. | Anderer, Bernd | 1630 | Slavija Karlsruhe | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 47.5 | 25.5 | |||
| 74. | Müller, Torsten | 1432 | PSK | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 47.0 | 24.5 | |||
| 75. | Arvin, Manutcher | 1735 | SC Heusenstamm | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 46.0 | 26.0 | |||
| 76. | Fröhlich-Dill, Astrid | 1960 | W | SV 1920 Hofheim | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 57.5 | 26.0 | |
| 77. | Minor, Dieter | 1645 | SV Wiesbaden 1885 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 52.0 | 23.5 | |||
| 78. | Lohmüller, Franz | 1710 | S | SK 1953 Friedrichsfeld | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 51.5 | 27.0 | ||
| 79. | Sturm, Kevin | 1549 | J | SV Hockenheim | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 49.5 | 23.5 | ||
| 80. | Auschkalnis, Reinhard | 1950 | SV Griesheim(DA) | GER | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 49.0 | 25.0 | ||
| 81. | Krischak, Werner | 1739 | S | SK 1931 Marburg | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 49.0 | 24.0 | ||
| 82. | Fellinger, Norman | 1577 | SG Kurpfalz e.V | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 48.5 | 23.0 | |||
| 83. | Schoebel-Kroehn, W | 1688 | SK 1945 Fürth | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 45.5 | 24.5 | |||
| 84. | Kuci, Blerim | 2105 | SV Hockenheim | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 59.0 | 32.0 | ||
| 85. | Zubrod, Bernd | 1614 | Sges 1931 Bensheim | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 54.5 | 24.0 | |||
| 86. | Molnar, Andreas | 1286 | S | Sges 1931 Bensheim | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 52.5 | 24.0 | ||
| 87. | Kappe, Benedikt | 1460 | J | SV 1947 Walldorf | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 48.5 | 23.5 | ||
| 88. | Künzel, Paul-Gerhardt | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 48.0 | 24.0 | |||||
| 89. | Schoebel-Kroehn, L | 954 | J | SK 1945 Fürth | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 47.0 | 22.0 | ||
| 90. | Sanitz, Grigori | 1421 | Makkabi Wiesbaden | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 42.5 | 15.0 | |||
| 91. | Buchholz, Daniel | 1338 | J | SV 1947 Walldorf | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 41.0 | 17.0 | ||
| 92. | Gall, Hermann | S | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 36.0 | 16.0 | ||||
| 93. | Holtorp, Martin | 1720 | Sges 1931 Bensheim | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 46.5 | 20.0 | |||
| 94. | Schmenger, Thorsten | 1425 | J | Sfr.Bürstadt | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 46.5 | 19.5 | ||
| 95. | Bittermann, Hilde | 1473 | W | SK Lasker Mannheim | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 46.5 | 18.5 | ||
| 96. | Rohrbacher, Walter | 1565 | S | SG Kurpfalz e.V | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 45.5 | 18.0 | ||
| 97. | Busch, Christian | 1258 | J | SV 1947 Walldorf | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 49.0 | 20.0 | ||
| 98. | Schmidt, Christian | 1479 | SC 1924 Lampertheim | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 44.5 | 17.0 | |||
| 99. | Winkler, Sebastian | 1387 | J | Sfr.Bürstadt | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 42.5 | 16.0 | ||
| 100. | Weisse, Christian | J | SV 1947 Walldorf | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 37.0 | 13.0 | |||
| 101. | Chandler, Patrick | 2246 | * | SF Burgsinn | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 31.0 | 29.0 | |
| 102. | Moll, Marcel | J | Sfr.Bürstadt | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 41.0 | 14.0 | |||
| 103. | Thomsen, Timo | 1075 | J | Sges 1931 Bensheim | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 36.5 | 7.0 | ||
| 104. | Schwartz, Robert | 1628 | * | SK 1947 Einhausen | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 42.0 | 16.0 | ||
| 105. | Moll, Oliver | J | Sfr.Bürstadt | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 38.0 | 7.0 |
