17. Bensheimer Active Chess Open
Fortschrittstabelle
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chernov,Vadim | 2434 | 2378 | 39s/1 | 27w/1 | 19s/1 | 3w/½ | 4s/½ | 14w/½ | 13s/1 | 2w/1 | 5s/½ | 9w/1 | 6s/½ | 8.5 | 75.0 | 57.50 |
| 2. | Pfrommer,Christop | 2335 | 2313 | 23w/1 | 29s/1 | 8w/1 | 49s/1 | 20w/1 | 3s/1 | 12w/½ | 1s/0 | 9w/0 | 10s/1 | 15w/1 | 8.5 | 72.5 | 58.00 |
| 3. | Stockmann,Michael | 2263 | 2171 | 52w/1 | 35s/1 | 34w/1 | 1s/½ | 5w/1 | 2w/0 | 14s/1 | 12s/1 | 20w/½ | 4w/½ | 9s/½ | 8.0 | 73.0 | 54.25 |
| 4. | Gurevich,Vladimir | 2465 | 2463 | 45w/1 | 6s/1 | 12w/1 | 10s/½ | 1w/½ | 49s/1 | 20w/0 | 13s/1 | 42w/1 | 3s/½ | 5s/½ | 8.0 | 71.5 | 54.00 |
| 5. | Mandel,Andreas | 2403 | 2359 | 64w/1 | 24s/½ | 41w/1 | 21w/1 | 3s/0 | 22s/1 | 10w/1 | 20s/1 | 1w/½ | 6s/½ | 4w/½ | 8.0 | 71.5 | 52.50 |
| 6. | Sußmann,Stefan | 2119 | 2008 | 62s/1 | 4w/0 | 37s/1 | 57w/1 | 31s/1 | 13w/0 | 50s/1 | 7w/1 | 16s/1 | 5w/½ | 1w/½ | 8.0 | 68.5 | 49.75 |
| 7. | Wohlfart,Paulus,D | 2231 | 2174 | 47w/1 | 22s/1 | 49w/0 | 40s/0 | 37w/1 | 30s/1 | 28w/1 | 6s/0 | 27w/1 | 20s/1 | 12w/1 | 8.0 | 63.0 | 49.50 |
| 8. | Klee,Helmut | 2143 | 2087 | 58s/1 | 33w/1 | 2s/0 | 28w/½ | 39s/0 | 54w/½ | 37s/1 | 35s/1 | 49w/1 | 13w/1 | 25s/1 | 8.0 | 61.5 | 47.00 |
| 9. | Chandler,Patrick | 2233 | 2164 | 60s/1 | 31w/½ | 16s/½ | 11w/1 | 27s/0 | 39w/1 | 32s/1 | 21w/1 | 2s/1 | 1s/0 | 3w/½ | 7.5 | 69.5 | 49.00 |
| 10. | Engel,Berthold | 2210 | 2104 | 55s/1 | 50w/1 | 61s/1 | 4w/½ | 13s/0 | 33w/1 | 5s/0 | 24w/1 | 25s/1 | 2w/0 | 21s/1 | 7.5 | 67.0 | 44.00 |
| 11. | Esterluss,Johanne | 2079 | 1990 | 68w/1 | 15s/0 | 47w/1 | 9s/0 | 52w/0 | 44s/1 | 55w/1 | 23s/½ | 39w/1 | 42s/1 | 20w/1 | 7.5 | 59.5 | 41.25 |
| 12. | Böhmer,Christian | 2197 | 2159 | 18w/1 | 57s/1 | 4s/0 | 32w/1 | 29s/1 | 27w/1 | 2s/½ | 3w/0 | 14s/½ | 16w/1 | 7s/0 | 7.0 | 71.5 | 44.75 |
| 13. | Ettel,Thomas | 2202 | 2146 | 48w/1 | 40s/1 | 30w/1 | 20s/0 | 10w/1 | 6s/1 | 1w/0 | 4w/0 | 18s/1 | 8s/0 | 27w/1 | 7.0 | 71.0 | 45.50 |
| 14. | Kaulfuss,Helmut | 2192 | 2107 | 53w/1 | 30s/0 | 56w/1 | 46s/1 | 24w/1 | 1s/½ | 3w/0 | 17s/1 | 12w/½ | 15s/0 | 29w/1 | 7.0 | 66.5 | 42.75 |
| 15. | Vatter,Hans-Joach | 2349 | 2312 | 54s/1 | 11w/1 | 21s/0 | 29w/0 | 43s/1 | 31w/1 | 27s/1 | 16w/0 | 32s/1 | 14w/1 | 2s/0 | 7.0 | 66.0 | 43.00 |
| 16. | Steinhart,Karl-He | 2156 | 2094 | 76w/1 | 41s/½ | 9w/½ | 30s/1 | 49w/0 | 40s/1 | 23w/1 | 15s/1 | 6w/0 | 12s/0 | 32w/1 | 7.0 | 64.0 | 41.50 |
| 17. | Kindsvogel,Robert | 2284 | 2173 | 51s/1 | 28w/0 | 39s/½ | 38w/1 | 33s/0 | 18s/1 | 22w/1 | 14w/0 | 41s/1 | 21w/½ | 34s/1 | 7.0 | 62.0 | 42.00 |
| 18. | Seickel,Ralf | 1744 | 12s/0 | 70w/1 | 50s/1 | 27w/0 | 57s/1 | 17w/0 | 40w/1 | 34s/1 | 13w/0 | 49s/1 | 42w/1 | 7.0 | 59.0 | 36.00 | |
| 19. | Kreiling,Carsten | 2137 | 2024 | 63w/1 | 46s/1 | 1w/0 | 45s/½ | 22w/0 | 64s/1 | 39w/0 | 56w/½ | 60s/1 | 35s/1 | 36w/1 | 7.0 | 57.5 | 36.25 |
| 20. | Postojev,Alexande | 2309 | 2304 | 37s/1 | 32w/1 | 28s/1 | 13w/1 | 2s/0 | 21w/1 | 4s/1 | 5w/0 | 3s/½ | 7w/0 | 11s/0 | 6.5 | 73.5 | 43.50 |
| 21. | Riebel,Werner | 2113 | 2132 | 73w/1 | 38s/1 | 15w/1 | 5s/0 | 40w/1 | 20s/0 | 49w/1 | 9s/0 | 29w/1 | 17s/½ | 10w/0 | 6.5 | 66.0 | 37.00 |
| 22. | Will,Patrick | 1930 | 2013 | 72s/1 | 7w/0 | 55s/1 | 36w/½ | 19s/1 | 5w/0 | 17s/0 | 60w/0 | 58w/1 | 44s/1 | 41w/1 | 6.5 | 61.5 | 35.00 |
| 23. | Bach,Michael | 1870 | 2s/0 | 67w/½ | 74s/1 | 41w/½ | 71s/1 | 29w/1 | 16s/0 | 11w/½ | 28s/1 | 36w/0 | 49s/1 | 6.5 | 60.0 | 33.25 | |
| 24. | Ochmann,Reimund | 2097 | 1893 | 79s/1 | 5w/½ | 31s/½ | 61w/1 | 14s/0 | 41w/½ | 43s/1 | 10s/0 | 30w/0 | 60w/1 | 46s/1 | 6.5 | 60.0 | 32.75 |
| 25. | Golf,Ekkehard | 2195 | 2126 | 65s/½ | 61w/0 | 67s/1 | 54w/1 | 28s/0 | 51w/1 | 33s/1 | 39s/1 | 10w/0 | 30s/1 | 8w/0 | 6.5 | 58.0 | 34.25 |
| 26. | Wissemborski,Hart | 2180 | 61s/0 | 73w/1 | 54s/½ | 60w/½ | 51s/½ | 43w/0 | 53w/0 | 78s/1 | 63w/1 | 39s/1 | 40w/1 | 6.5 | 49.0 | 30.25 | |
| 27. | Geyer,Bernhard | 2111 | 2078 | 69w/1 | 1s/0 | 52w/1 | 18s/1 | 9w/1 | 12s/0 | 15w/0 | 46s/1 | 7s/0 | 31w/1 | 13s/0 | 6.0 | 68.5 | 35.50 |
| 28. | Will,Dominik | 1997 | 2025 | 77w/1 | 17s/1 | 20w/0 | 8s/½ | 25w/1 | 36w/1 | 7s/0 | 42s/0 | 23w/0 | 48s/1 | 30w/½ | 6.0 | 65.5 | 35.50 |
| 29. | Reinhardt,Ralph | 2070 | 1943 | 67s/1 | 2w/0 | 51s/1 | 15s/1 | 12w/0 | 23s/0 | 52w/1 | 31w/1 | 21s/0 | 33w/1 | 14s/0 | 6.0 | 64.5 | 33.50 |
| 30. | Spitzl,Philipp | 1969 | 70s/1 | 14w/1 | 13s/0 | 16w/0 | 44s/1 | 7w/0 | 62s/½ | 43w/1 | 24s/1 | 25w/0 | 28s/½ | 6.0 | 63.5 | 33.75 | |
| 31. | Lösch,Torsten | 2016 | 1921 | 78w/1 | 9s/½ | 24w/½ | 34s/1 | 6w/0 | 15s/0 | 47w/1 | 29s/0 | 55w/1 | 27s/0 | 52w/1 | 6.0 | 62.5 | 32.00 |
| 32. | Poor,Otto | 2057 | 1903 | 59w/1 | 20s/0 | 48w/1 | 12s/0 | 55w/1 | 52s/1 | 9w/0 | 53s/1 | 15w/0 | 56w/1 | 16s/0 | 6.0 | 60.5 | 30.50 |
| 33. | Biesiada,Wolfgang | 1929 | 1790 | 84w/1 | 8s/0 | 63w/½ | 53s/1 | 17w/1 | 10s/0 | 25w/0 | 64s/1 | 35w/½ | 29s/0 | 55w/1 | 6.0 | 60.0 | 28.25 |
| 34. | Wüst,Hans-Heiner, | 2133 | 2080 | 43s/1 | 44w/1 | 3s/0 | 31w/0 | 60s/1 | 50w/0 | 54s/1 | 18w/0 | 51w/1 | 53s/1 | 17w/0 | 6.0 | 59.0 | 30.50 |
| 35. | Schmidt,Danny | 2023 | 1953 | 75s/1 | 3w/0 | 60s/½ | 43w/0 | 74s/1 | 61w/1 | 36s/1 | 8w/0 | 33s/½ | 19w/0 | 56s/1 | 6.0 | 58.0 | 27.75 |
| 36. | Werner,Dimo | 2285 | 2182 | 56w/1 | 49s/0 | 64w/1 | 22s/½ | 45w/1 | 28s/0 | 35w/0 | 51s/½ | 52w/1 | 23s/1 | 19s/0 | 6.0 | 57.5 | 32.25 |
| 37. | Mann,Franz | 1868 | 20w/0 | 59s/1 | 6w/0 | 73s/1 | 7s/0 | 76w/1 | 8w/0 | 58s/0 | 75s/1 | 72w/1 | 53w/1 | 6.0 | 57.5 | 25.50 | |
| 38. | Goetze,Peter | 1928 | 1810 | 83s/1 | 21w/0 | 43s/½ | 17s/0 | 53w/½ | 65w/½ | 61s/½ | 44w/0 | 71s/1 | 58w/1 | 51s/1 | 6.0 | 52.5 | 25.75 |
| 39. | Ulzenheimer,Dietm | 1923 | 1w/0 | 69s/1 | 17w/½ | 42s/1 | 8w/1 | 9s/0 | 19s/1 | 25w/0 | 11s/0 | 26w/0 | 61s/1 | 5.5 | 68.5 | 33.00 | |
| 40. | Will,Jens | 1986 | 1889 | 80s/1 | 13w/0 | 44s/1 | 7w/1 | 21s/0 | 16w/0 | 18s/0 | 62w/1 | 48s/½ | 47w/1 | 26s/0 | 5.5 | 63.0 | 29.25 |
| 41. | Mrvicin,Marin | 1959 | 1851 | 82w/1 | 16w/½ | 5s/0 | 23s/½ | 66w/1 | 24s/½ | 42w/0 | 45s/1 | 17w/0 | 62w/1 | 22s/0 | 5.5 | 62.0 | 28.00 |
| 42. | Zunker,Reinhard,D | 2198 | 2118 | 44s/0 | 65w/½ | 58s/1 | 39w/0 | 70s/1 | 45w/1 | 41s/1 | 28w/1 | 4s/0 | 11w/0 | 18s/0 | 5.5 | 60.0 | 28.25 |
| 43. | Zubrod,Bernd | 1614 | 34w/0 | 82s/1 | 38w/½ | 35s/1 | 15w/0 | 26s/1 | 24w/0 | 30s/0 | 45w/1 | 46s/0 | 64w/1 | 5.5 | 59.5 | 28.50 | |
| 44. | Mader,Karl-Heinz | 1793 | 42w/1 | 34s/0 | 40w/0 | 83s/1 | 30w/0 | 11w/0 | 70s/1 | 38s/1 | 46w/½ | 22w/0 | 60s/1 | 5.5 | 57.0 | 24.75 | |
| 45. | Biessmann,Bernhar | 1925 | 4s/0 | 62w/1 | 84s/1 | 19w/½ | 36s/0 | 42s/0 | 63w/1 | 41w/0 | 43s/0 | 70w/1 | 65s/1 | 5.5 | 55.0 | 22.50 | |
| 46. | Hillgärtner,Walte | 1934 | 1782 | 74s/1 | 19w/0 | 76s/1 | 14w/0 | 61s/½ | 62w/½ | 71s/1 | 27w/0 | 44s/½ | 43w/1 | 24w/0 | 5.5 | 54.5 | 24.25 |
| 47. | Herzog,Thomas | 1808 | 7s/0 | 72w/1 | 11s/0 | 71w/0 | 77s/1 | 58w/1 | 31s/0 | 79w/½ | 66w/1 | 40s/0 | 63w/1 | 5.5 | 53.0 | 23.50 | |
| 48. | Heinrichs,Ralf | 1799 | 1646 | 13s/0 | 80w/1 | 32s/0 | 72w/1 | 50s/0 | 71w/0 | 79s/1 | 81s/1 | 40w/½ | 28w/0 | 62s/1 | 5.5 | 48.0 | 20.25 |
| 49. | Schott,Reimund | 2047 | 1969 | 71s/1 | 36w/1 | 7s/1 | 2w/0 | 16s/1 | 4w/0 | 21s/0 | 50w/1 | 8s/0 | 18w/0 | 23w/0 | 5.0 | 70.5 | 30.00 |
| 50. | Dubois De Luchet, | 2001 | 1845 | 81w/1 | 10s/0 | 18w/0 | 63s/1 | 48w/1 | 34s/1 | 6w/0 | 49s/0 | 53w/0 | 52s/0 | 66s/1 | 5.0 | 58.5 | 24.00 |
| 51. | Zipp,Sören | 1825 | 17w/0 | 77s/1 | 29w/0 | 68s/1 | 26w/½ | 25s/0 | 67w/1 | 36w/½ | 34s/0 | 59s/1 | 38w/0 | 5.0 | 58.0 | 23.75 | |
| 52. | Gauweiler,Werner | 1819 | 3s/0 | 75w/1 | 27s/0 | 79w/1 | 11s/1 | 32w/0 | 29s/0 | 76w/1 | 36s/0 | 50w/1 | 31s/0 | 5.0 | 58.0 | 23.00 | |
| 53. | Reuter,Klaus | 1682 | 1410 | 14s/0 | 74w/½ | 85s/1 | 33w/0 | 38s/½ | 57w/1 | 26s/1 | 32w/0 | 50s/1 | 34w/0 | 37s/0 | 5.0 | 57.0 | 22.75 |
| 54. | Kun,Joan | 1883 | 1722 | 15w/0 | 68s/1 | 26w/½ | 25s/0 | 63w/1 | 8s/½ | 34w/0 | 61s/0 | 77w/1 | 55s/0 | 70w/1 | 5.0 | 56.5 | 23.75 |
| 55. | Falkenstein,Reinh | 1806 | 10w/0 | 81s/1 | 22w/0 | 84s/1 | 32s/0 | 79w/1 | 11s/0 | 57w/1 | 31s/0 | 54w/1 | 33s/0 | 5.0 | 55.5 | 17.50 | |
| 56. | Auschkalnis,Reinh | 1863 | 1651 | 36s/0 | 71w/1 | 14s/0 | 62w/0 | 67w/1 | 68s/½ | 66w/1 | 19s/½ | 61w/1 | 32s/0 | 35w/0 | 5.0 | 55.0 | 23.75 |
| 57. | Storkebaum,K.-H,D | 1981 | 1706 | 85w/1 | 12w/0 | 65s/1 | 6s/0 | 18w/0 | 53s/0 | 69w/1 | 55s/0 | 59w/0 | 77s/1 | 71w/1 | 5.0 | 53.5 | 18.00 |
| 58. | Teichmann,Gerhard | 1639 | 8w/0 | 85s/½ | 42w/0 | 70w/½ | 78s/1 | 47s/0 | 75w/1 | 37w/1 | 22s/0 | 38s/0 | 72w/1 | 5.0 | 52.5 | 19.75 | |
| 59. | Ruland,Leon | 1357 | 32s/0 | 37w/0 | 70s/0 | 78w/0 | 85s/1 | 84w/1 | 76s/0 | 74w/1 | 57s/1 | 51w/0 | 75s/1 | 5.0 | 42.0 | 15.00 | |
| 60. | Traut,Stefan | 1815 | 1573 | 9w/0 | 78s/1 | 35w/½ | 26s/½ | 34w/0 | 66s/½ | 68w/1 | 22s/1 | 19w/0 | 24s/0 | 44w/0 | 4.5 | 61.0 | 23.25 |
| 61. | Gurewitsch,Slavik | 1647 | 26w/1 | 25s/1 | 10w/0 | 24s/0 | 46w/½ | 35s/0 | 38w/½ | 54w/1 | 56s/0 | 64s/½ | 39w/0 | 4.5 | 60.0 | 26.00 | |
| 62. | Joachim,Thomas | 1610 | 6w/0 | 45s/0 | 78w/1 | 56s/1 | 64w/½ | 46s/½ | 30w/½ | 40s/0 | 65w/1 | 41s/0 | 48w/0 | 4.5 | 55.5 | 21.00 | |
| 63. | Eberenz,Michael | 1619 | 19s/0 | 66w/1 | 33s/½ | 50w/0 | 54s/0 | 72w/1 | 45s/0 | 67w/1 | 26s/0 | 80w/1 | 47s/0 | 4.5 | 54.0 | 19.50 | |
| 64. | Moritz,Jörg | 1884 | 5s/0 | 79w/1 | 36s/0 | 76w/1 | 62s/½ | 19w/0 | 65s/1 | 33w/0 | 72s/½ | 61w/½ | 43s/0 | 4.5 | 54.0 | 18.00 | |
| 65. | Spitzl,Vinzent | 1694 | 1392 | 25w/½ | 42s/½ | 57w/0 | 66s/0 | 75w/1 | 38s/½ | 64w/0 | 71w/1 | 62s/0 | 78s/1 | 45w/0 | 4.5 | 50.0 | 20.00 |
| 66. | White,Herbert | 1919 | 1701 | - | 63s/0 | 77w/1 | 65w/1 | 41s/0 | 60w/½ | 56s/0 | 73w/1 | 47s/0 | 68s/1 | 50w/0 | 4.5 | 49.0 | 18.75 |
| 67. | Felde,Philipp | 1424 | 29w/0 | 23s/½ | 25w/0 | 85w/1 | 56s/0 | 74w/1 | 51s/0 | 63s/0 | 69w/0 | 83s/1 | 79w/1 | 4.5 | 46.5 | 13.25 | |
| 68. | Heun,Andreas | 1477 | 11s/0 | 54w/0 | 80s/1 | 51w/0 | 82s/1 | 56w/½ | 60s/0 | 72w/0 | 73s/1 | 66w/0 | 81s/1 | 4.5 | 46.0 | 15.50 | |
| 69. | Anderer,Bernd | 1591 | 27s/0 | 39w/0 | 72s/0 | 74w/0 | 81s/1 | 82w/1 | 57s/0 | 70w/0 | 67s/1 | 73w/½ | 80s/1 | 4.5 | 42.5 | 15.50 | |
| 70. | Noyon, Alexander | 30w/0 | 18s/0 | 59w/1 | 58s/½ | 42w/0 | 73s/½ | 44w/0 | 69s/1 | 76w/1 | 45s/0 | 54s/0 | 4.0 | 53.0 | 18.00 | ||
| 71. | Lopez-Fuertes,Vic | 1320 | 49w/0 | 56s/0 | 82w/1 | 47s/1 | 23w/0 | 48s/1 | 46w/0 | 65s/0 | 38w/0 | 74s/1 | 57s/0 | 4.0 | 52.0 | 17.50 | |
| 72. | Weindel, Joshua | 1631 | 1546 | 22w/0 | 47s/0 | 69w/1 | 48s/0 | 73w/½ | 63s/0 | 80w/1 | 68s/1 | 64w/½ | 37s/0 | 58s/0 | 4.0 | 50.5 | 16.25 |
| 73. | Rosinus,Karl | 1613 | 1327 | 21s/0 | 26s/0 | 75w/1 | 37w/0 | 72s/½ | 70w/½ | 78w/½ | 66s/0 | 68w/0 | 69s/½ | 83w/1 | 4.0 | 48.0 | 13.50 |
| 74. | Bach,Christopher | 46w/0 | 53s/½ | 23w/0 | 69s/1 | 35w/0 | 67s/0 | 77w/½ | 59s/0 | + | 71w/0 | 84s/1 | 4.0 | 47.5 | 13.25 | ||
| 75. | Molnar,Andreas | 1255 | 35w/0 | 52s/0 | 73s/0 | 80w/1 | 65s/0 | 83w/1 | 58s/0 | + | 37w/0 | 76s/1 | 59w/0 | 4.0 | 46.0 | 12.50 | |
| 76. | Beyertt,Torsten | 1644 | 16s/0 | 83w/1 | 46w/0 | 64s/0 | 84w/1 | 37s/0 | 59w/1 | 52s/0 | 70s/0 | 75w/0 | 78w/1 | 4.0 | 46.0 | 12.00 | |
| 77. | Gottschall,Lorenz | 1281 | 28s/0 | 51w/0 | 66s/0 | 81w/1 | 47w/0 | 80s/½ | 74s/½ | 83w/1 | 54s/0 | 57w/0 | + | 4.0 | 44.0 | 11.25 | |
| 78. | Hennemann,Lukas | 1228 | 31s/0 | 60w/0 | 62s/0 | 59s/1 | 58w/0 | 85w/1 | 73s/½ | 26w/0 | 82s/1 | 65w/0 | 76s/0 | 3.5 | 47.0 | 11.50 | |
| 79. | Ramminger,Heinz | 1501 | 1462 | 24w/0 | 64s/0 | 81w/1 | 52s/0 | 83w/1 | 55s/0 | 48w/0 | 47s/½ | 80w/0 | + | 67s/0 | 3.5 | 45.5 | 10.75 |
| 80. | Wohlfart,Benjamin | 957 | 40w/0 | 48s/0 | 68w/0 | 75s/0 | + | 77w/½ | 72s/0 | 85w/1 | 79s/1 | 63s/0 | 69w/0 | 3.5 | 41.5 | 9.25 | |
| 81. | Netzer,Florian | 1054 | 50s/0 | 55w/0 | 79s/0 | 77s/0 | 69w/0 | + | 84s/1 | 48w/0 | 85s/½ | 82w/1 | 68w/0 | 3.5 | 38.0 | 7.75 | |
| 82. | Tschöpe,Oliver | 41s/0 | 43w/0 | 71s/0 | + | 68w/0 | 69s/0 | 83s/½ | 84w/1 | 78w/0 | 81s/0 | 85s/1 | 3.5 | 37.5 | 7.50 | ||
| 83. | Brauser,Tristan | 38w/0 | 76s/0 | + | 44w/0 | 79s/0 | 75s/0 | 82w/½ | 77s/0 | 84w/1 | 67w/0 | 73s/0 | 2.5 | 41.0 | 7.00 | ||
| 84. | Dexheimer,Herbert | 33s/0 | + | 45w/0 | 55w/0 | 76s/0 | 59s/0 | 81w/0 | 82s/0 | 83s/0 | 85w/1 | 74w/0 | 2.0 | 41.5 | 6.00 | ||
| 85. | Thomsen,Phil | 856 | 57s/0 | 58w/½ | 53w/0 | 67s/0 | 59w/0 | 78s/0 | + | 80s/0 | 81w/½ | 84s/0 | 82w/0 | 2.0 | 39.5 | 6.50 |
