12. Bensheimer Active Chess Open
am 5. September 2004, Bürgerhaus Kronepark
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmaltz, Roland | 76W1 | 11S1 | 16W1 | 6S½ | 5W1 | 3W½ | 4S1 | 2W0 | 10S1 | 8W1 | 9S1 | 9.0 | 80.0 | 55.0 |
| 2. | Chernov, Vadim | 51S1 | 43W1 | 46S1 | 17W1 | 3S0 | 13W1 | 7W1 | 1S1 | 6S1 | 9W1 | 4W0 | 9.0 | 75.0 | 58.0 |
| 3. | Milov, Leonid | 61W1 | 32S1 | 101W1 | 13S1 | 2W1 | 1S½ | 15W1 | 22W1 | 9S0 | 5S½ | 6W½ | 8.5 | 74.0 | 58.5 |
| 4. | Vatter, Hans-Joachim | 55W1 | 63S1 | 29W1 | 5S½ | 7W½ | 14S1 | 1W0 | 11S½ | 30W1 | 22W1 | 2S1 | 8.5 | 74.0 | 51.5 |
| 5. | Kunin, Vitaly | 35S1 | 48W1 | 23S1 | 4W½ | 1S0 | 25W1 | 10S½ | 17W1 | 24S1 | 3W½ | 13S1 | 8.5 | 73.0 | 51.5 |
| 6. | Panzalovic, Srdjan | 65W1 | 8S1 | 37W1 | 1W½ | 9S0 | 28S1 | 24W1 | 14S1 | 2W0 | 18W1 | 3S½ | 8.0 | 75.0 | 51.5 |
| 7. | Ginsburg, Gennadij | 57S1 | 19W1 | 47S½ | 26W1 | 4S½ | 9W1 | 2S0 | 23W1 | 8S0 | 27W1 | 22S1 | 8.0 | 71.5 | 50.0 |
| 8. | Schmidt, Horst | 79S1 | 6W0 | 34S1 | 10W0 | 51S1 | 50W1 | 20S1 | 31W1 | 7W1 | 1S0 | 15W1 | 8.0 | 70.5 | 46.0 |
| 9. | Meijers, Viesturs | 80W1 | 28S1 | 26W½ | 24S1 | 6W1 | 7S0 | 21W1 | 16S1 | 3W1 | 2S0 | 1W0 | 7.5 | 76.0 | 52.5 |
| 10. | Donchenko, Anatoli | 36W1 | 33S½ | 14W½ | 8S1 | 11W1 | 16S½ | 5W½ | 15S1 | 1W0 | 21S½ | 28W1 | 7.5 | 74.0 | 47.0 |
| 11. | Springmann, Martin | 72S1 | 1W0 | 51S1 | 38W1 | 10S0 | 41W1 | 58S1 | 4W½ | 22S0 | 33W1 | 24S1 | 7.5 | 67.0 | 44.0 |
| 12. | Bordin, Igor | 89S1 | 18W1 | 13S0 | 14S0 | 68W1 | 19W1 | 23S0 | 47W1 | 29S½ | 46W1 | 27S1 | 7.5 | 63.5 | 42.5 |
| 13. | Nothnagel, Holger | 53W1 | 52S1 | 12W1 | 3W0 | 19S1 | 2S0 | 16W0 | 84S1 | 14W1 | 36S1 | 5W0 | 7.0 | 71.5 | 46.0 |
| 14. | Kunin, Leonid | 68S1 | 49W½ | 10S½ | 12W1 | 17S1 | 4W0 | 25S1 | 6W0 | 13S0 | 35W1 | 36S1 | 7.0 | 69.5 | 43.5 |
| 15. | Margolin, Boris | 67S1 | 25W½ | 27S1 | 47W1 | 22S½ | 23W1 | 3S0 | 10W0 | 35S1 | 17W1 | 8S0 | 7.0 | 68.5 | 47.5 |
| 16. | Schneider, Bernd | 71S1 | 39W1 | 1S0 | 52W1 | 41S1 | 10W½ | 13S1 | 9W0 | 27S0 | 48W1 | 18S½ | 7.0 | 67.5 | 46.5 |
| 17. | Sadeghi, Behrang | 44W1 | 84S1 | 50W1 | 2S0 | 14W0 | 56S1 | 32W1 | 5S0 | 52W1 | 15S0 | 30W1 | 7.0 | 67.0 | 45.0 |
| 18. | Postojev, Alexander | 93W1 | 12S0 | 76W1 | 84S1 | 56W½ | 24S0 | 64W1 | 38S1 | 21W1 | 6S0 | 16W½ | 7.0 | 61.0 | 44.0 |
| 19. | Bräutigam, Thomas | 85W1 | 7S0 | 65W1 | 50S1 | 13W0 | 12S0 | 36W0 | 69S1 | 44W1 | 70S1 | 37W1 | 7.0 | 61.0 | 38.0 |
| 20. | Melzer, Oliver | 50W0 | 77S1 | 38W½ | 59S½ | 76W1 | 52S1 | 8W0 | 41S1 | 32W½ | 25S½ | 39W1 | 7.0 | 59.5 | 39.0 |
| 21. | Habibi, Ali | 58W1 | 59S½ | 49W1 | 62S1 | 46W1 | 9S0 | 60W1 | 18S0 | 10W½ | 40S1 | 7.0 | 59.0 | 41.5 | |
| 22. | Bischoff, Klaus | 59S1 | 46W0 | 35S1 | 48W1 | 15W½ | 29S1 | 31W1 | 3S0 | 11W1 | 4S0 | 7W0 | 6.5 | 69.5 | 45.5 |
| 23. | Gmeiner, Peter | 78W1 | 56S1 | 5W0 | 30S1 | 32W1 | 15S0 | 12W1 | 7S0 | 36W0 | 42S1 | 25W½ | 6.5 | 68.0 | 43.5 |
| 24. | Majer, Damir | 58S½ | 69W1 | 49S1 | 9W0 | 42S1 | 18W1 | 6S0 | 46W1 | 5W0 | 32S1 | 11W0 | 6.5 | 67.0 | 43.5 |
| 25. | Meelssen, Max | 87W1 | 15S½ | 45W1 | 31S½ | 101W1 | 5S0 | 14W0 | 53S½ | 26S1 | 20W½ | 23S½ | 6.5 | 64.5 | 42.5 |
| 26. | Wichmann, Daniel | 34S1 | 60W1 | 9S½ | 7S0 | 28W0 | 54W1 | 33S1 | 30S0 | 25W0 | 57W1 | 51S1 | 6.5 | 64.5 | 39.5 |
| 27. | Wühl, Martin | 64W1 | 38S½ | 15W0 | 55S1 | 58W½ | 84S1 | 30W½ | 28S1 | 16W1 | 7S0 | 12W0 | 6.5 | 64.0 | 43.0 |
| 28. | Schiffer, Steve | 104S1 | 9W0 | 67S1 | 54W½ | 26S1 | 6W0 | 62S1 | 27W0 | 49S1 | 31W1 | 10S0 | 6.5 | 63.5 | 41.0 |
| 29. | Reisch, Stefan | 83S1 | 62W1 | 4S0 | 42W½ | 54S1 | 22W0 | 49S1 | 35W½ | 12W½ | 30S0 | 52W1 | 6.5 | 62.5 | 41.5 |
| 30. | Esswein, Karlheinz | 97S1 | 47W0 | 68S1 | 23W0 | 88S1 | 40W1 | 27S½ | 26W1 | 4S0 | 29W1 | 17S0 | 6.5 | 62.0 | 41.5 |
| 31. | Solonar, Stefan | 66S½ | 54W1 | 33S1 | 25W½ | 46S½ | 47W1 | 22S0 | 8S0 | 60W1 | 28S0 | 48W1 | 6.5 | 61.0 | 42.0 |
| 32. | Fontana, Alexander | 82S1 | 3W0 | 71S1 | 97W1 | 23S0 | 59W1 | 17S0 | 58W1 | 20S½ | 24W0 | 53S1 | 6.5 | 60.5 | 40.5 |
| 33. | Esterluss, Johanne | 95S1 | 10W½ | 31W0 | 58S0 | 86W1 | 61S1 | 26W0 | 64S1 | 53W1 | 11S0 | 47S1 | 6.5 | 58.0 | 37.0 |
| 34. | Will, Jens Robert | 26W0 | 99S1 | 8W0 | 102S1 | 84W0 | 85S1 | 76W1 | 37S½ | 48S0 | 49W1 | 46S1 | 6.5 | 52.5 | 34.0 |
| 35. | de Reuter, Uwe | 5W0 | 96S1 | 22W0 | 77S1 | 37W½ | 63S1 | 40W1 | 29S½ | 15W0 | 14S0 | 70W1 | 6.0 | 62.0 | 35.5 |
| 36. | Debortoli, Roberto | 10S0 | 95W1 | 48S0 | 79W1 | 43S0 | 82W1 | 19S1 | 39W1 | 23S1 | 13W0 | 14W0 | 6.0 | 61.5 | 36.0 |
| 37. | Rapoport, Vladimir | 70S1 | 42W1 | 6S0 | 41W0 | 35S½ | 72W1 | 60S0 | 34W½ | 62S1 | 54W1 | 19S0 | 6.0 | 60.0 | 37.5 |
| 38. | Schulz, Kai Tober | 105S1 | 27W½ | 20S½ | 11S0 | 85W1 | 48W1 | 47S½ | 18W0 | 46S0 | 45S½ | 66W1 | 6.0 | 59.5 | 38.0 |
| 39. | Bäuschlein, Andreas | 94W1 | 16S0 | 53W0 | 75W1 | 50S0 | 70W1 | 51S1 | 36S0 | 65W1 | 66W1 | 20S0 | 6.0 | 56.5 | 35.0 |
| 40. | Roosen, Holger | 77W1 | 50S0 | 61W1 | 56S0 | 65W1 | 30S0 | 35S0 | 55W1 | 59S1 | 67W1 | 21W0 | 6.0 | 56.0 | 36.0 |
| 41. | Kartmann, Juergen | 86W1 | 101S0 | 93W1 | 37S1 | 16W0 | 11S0 | 44W1 | 20W0 | 66S0 | 71W1 | 58S1 | 6.0 | 56.0 | 36.0 |
| 42. | Stein, Marco | 103W1 | 37S0 | 78W1 | 29S½ | 24W0 | 64S0 | 66W½ | 50W1 | 58S1 | 23W0 | 68S1 | 6.0 | 55.5 | 34.5 |
| 43. | Willems, Matthias, | 98W1 | 2S0 | 55W½ | 64S½ | 36W1 | 58S0 | 53W0 | 44S0 | 85W1 | 81S1 | 61W1 | 6.0 | 55.5 | 32.5 |
| 44. | Krausert, Helmut | 17S0 | 91W1 | 60S0 | 74W½ | 67S½ | 97W1 | 41S0 | 43W1 | 19S0 | 62W1 | 59S1 | 6.0 | 55.0 | 30.5 |
| 45. | Brants, Efim | 69S½ | 66W1 | 25S0 | 62W0 | 75S1 | 49W0 | 55S½ | 71W1 | 54S½ | 38W½ | 67S1 | 6.0 | 54.0 | 32.5 |
| 46. | Zilberman, Polina | 73W1 | 22S1 | 2W0 | 53S1 | 31W½ | 21S0 | 56W1 | 24S0 | 38W1 | 12S0 | 34W0 | 5.5 | 66.5 | 40.5 |
| 47. | Barthel, Ansgar | 81W1 | 30S1 | 7W½ | 15S0 | 63W1 | 31S0 | 38W½ | 12S0 | 61W1 | 52S½ | 33W0 | 5.5 | 63.5 | 39.0 |
| 48. | Hess, Olena | 96W1 | 5S0 | 36W1 | 22S0 | 53W1 | 38S0 | 65W½ | 80S1 | 34W1 | 16S0 | 31S0 | 5.5 | 62.0 | 36.5 |
| 49. | Diosu, Georg | 102W1 | 14S½ | 24W0 | 21S0 | 69W1 | 45S1 | 29W0 | 63S1 | 28W0 | 34S0 | 81W1 | 5.5 | 60.5 | 34.0 |
| 50. | Wolf, Patrick | 20S1 | 40W1 | 17S0 | 19W0 | 39W1 | 8S0 | 84W0 | 42S0 | 86W1 | 80S1 | 60W½ | 5.5 | 60.5 | 33.5 |
| 51. | Dieter, Jürgen, Dr. | 2W0 | 87S1 | 11W0 | 73S1 | 8W0 | 104S1 | 39W0 | 78S½ | 77W1 | 60S1 | 26W0 | 5.5 | 60.0 | 31.0 |
| 52. | Uhl, Heinz | 90S1 | 13W0 | 70S1 | 16S0 | 78W1 | 20W0 | 71S1 | 59W1 | 17S0 | 47W½ | 29S0 | 5.5 | 59.5 | 37.0 |
| 53. | Heller, Roland | 13S0 | 90W1 | 39S1 | 46W0 | 48S0 | 79W1 | 43S1 | 25W½ | 33S0 | 56S1 | 32W0 | 5.5 | 59.5 | 34.0 |
| 54. | Höhler, Waldemar | 100W1 | 31S0 | 85W1 | 28S½ | 29W0 | 26S0 | 73W1 | 56S1 | 45W½ | 37S0 | 55W½ | 5.5 | 58.0 | 35.0 |
| 55. | Schuster, Ullrich | 4S0 | 74W1 | 43S½ | 27W0 | 89S1 | 60W0 | 45W½ | 40S0 | 79S1 | 72W1 | 54S½ | 5.5 | 58.0 | 29.5 |
| 56. | Riebel, Werner | 88S1 | 23W0 | 100S1 | 40W1 | 18S½ | 17W0 | 46S0 | 54W0 | 78S1 | 53W0 | 82S1 | 5.5 | 56.0 | 35.5 |
| 57. | Niessen, Stefan, Dr | 7W0 | 85S0 | 94W1 | 68S0 | 96W1 | 78S0 | 98W1 | 81S½ | 83W1 | 26S0 | 77W1 | 5.5 | 48.5 | 27.0 |
| 58. | Mrvicin, Marin | 24W½ | 21S0 | 66S1 | 33W1 | 27S½ | 43W1 | 11W0 | 32S0 | 42W0 | 84S1 | 41W0 | 5.0 | 63.5 | 34.0 |
| 59. | Reha, Fauad | 22W0 | 73S1 | 21W½ | 20W½ | 97S1 | 32S0 | 78W1 | 52S0 | 40W0 | 75S1 | 44W0 | 5.0 | 59.0 | 32.5 |
| 60. | Fischer, Peter, Dr. | 99W1 | 26S0 | 44W1 | 101S0 | 64W½ | 55S1 | 37W1 | 21S0 | 31S0 | 51W0 | 50S½ | 5.0 | 56.5 | 35.0 |
| 61. | Bitsch, Torsten | 3S0 | 82W1 | 40S0 | 72W½ | 74S1 | 33W0 | 87S½ | 79W1 | 47S0 | 64W1 | 43S0 | 5.0 | 56.5 | 29.5 |
| 62. | Diehl, Klaus | 92W1 | 29S0 | 64W½ | 45S1 | 21W0 | 87S1 | 28W0 | 65S½ | 37W0 | 44S0 | 85W1 | 5.0 | 56.0 | 32.5 |
| 63. | Müller, Siegmund | 74S1 | 4W0 | 75S½ | 69W1 | 47S0 | 35W0 | 72S1 | 49W0 | 70S0 | 83W1 | 73S½ | 5.0 | 55.5 | 31.0 |
| 64. | Teichmann, Gerhard | 27S0 | 105W1 | 62S½ | 43W½ | 60S½ | 42W1 | 18S0 | 33W0 | 80W½ | 61S0 | 86W1 | 5.0 | 55.5 | 30.5 |
| 65. | Menzel, Thomas, Dr. | 6S0 | 79W1 | 19S0 | 95W1 | 40S0 | 83W1 | 48S½ | 62W½ | 39S0 | 68W0 | 91S1 | 5.0 | 55.5 | 29.5 |
| 66. | Minor, Samuel | 31W½ | 45S0 | 58W0 | 80S1 | 87W0 | 88W1 | 42S½ | 86S1 | 41W1 | 39S0 | 38S0 | 5.0 | 54.0 | 29.0 |
| 67. | Biesiada, Wolfgang | 15W0 | 98S1 | 28W0 | 87S½ | 44W½ | 73S½ | 69W½ | 88S1 | 84W1 | 40S0 | 45W0 | 5.0 | 53.5 | 30.0 |
| 68. | Faulstich, Kurt | 14W0 | 102S1 | 30W0 | 57W1 | 12S0 | 76S0 | 86W0 | 98S1 | 88W1 | 65S1 | 42W0 | 5.0 | 53.0 | 27.0 |
| 69. | Bahmann, Jürgen | 45W½ | 24S0 | 104W1 | 63S0 | 49S0 | 89W1 | 67S½ | 19W0 | 87S1 | 82W½ | 74S½ | 5.0 | 52.5 | 27.5 |
| 70. | Koch, Manfred | 37W0 | 103S1 | 52W0 | 86S0 | 94W1 | 39S0 | 96W1 | 76S1 | 63W1 | 19W0 | 35S0 | 5.0 | 51.0 | 29.0 |
| 71. | Niedenthal, Robert | 16W0 | 94S1 | 32W0 | 85S0 | 98W1 | 86S1 | 52W0 | 45S0 | 91W1 | 41S0 | 89W1 | 5.0 | 50.5 | 27.0 |
| 72. | Traut, Stefan | 11W0 | 76S0 | 99W1 | 61S½ | 81W1 | 37S0 | 63W0 | 94S1 | 75W½ | 55S0 | 84W1 | 5.0 | 50.5 | 26.5 |
| 73. | Anderer, Bernd | 46S0 | 59W0 | 91S1 | 51W0 | 95S1 | 67W½ | 54S0 | 89W1 | 81W0 | 93S1 | 63W½ | 5.0 | 47.5 | 25.5 |
| 74. | Müller, Torsten | 63W0 | 55S0 | 81W1 | 44S½ | 61W0 | 93S1 | 80W0 | 77S0 | 104w+ | 94S1 | 69W½ | 5.0 | 47.0 | 24.5 |
| 75. | Arvin, Manutcher | 101W0 | 86S1 | 63W½ | 39S0 | 45W0 | 80S0 | 97S1 | 95W1 | 72S½ | 59W0 | 88S1 | 5.0 | 46.0 | 26.0 |
| 76. | Fröhlich-Dill, Astrid | 1S0 | 72W1 | 18S0 | 83W1 | 20S0 | 68W1 | 34S0 | 70W0 | 82S0 | 89S½ | 96W1 | 4.5 | 57.5 | 26.0 |
| 77. | Minor, Dieter | 40S0 | 20W0 | 90S1 | 35W0 | 79S0 | 92W1 | 95S½ | 74W1 | 51S0 | 78W1 | 57S0 | 4.5 | 52.0 | 23.5 |
| 78. | Lohmüller, Franz | 23S0 | 88W1 | 42S0 | 100W1 | 52S0 | 57W1 | 59S0 | 51W½ | 56W0 | 77S0 | 94W1 | 4.5 | 51.5 | 27.0 |
| 79. | Sturm, Kevin | 8W0 | 65S0 | 103W1 | 36S0 | 77W1 | 53S0 | 104W1 | 61S0 | 55W0 | 99S1 | 80W½ | 4.5 | 49.5 | 23.5 |
| 80. | Auschkalnis, Reinh. | 9S0 | 104W½ | 97S0 | 66W0 | 100S1 | 75W1 | 74S1 | 48W0 | 64S½ | 50W0 | 79S½ | 4.5 | 49.0 | 25.0 |
| 81. | Krischak, Werner | 47S0 | 97W0 | 74S0 | 90W1 | 72S0 | 99W1 | 82S1 | 57W½ | 73S1 | 43W0 | 49S0 | 4.5 | 49.0 | 24.0 |
| 82. | Fellinger, Norman | 32W0 | 61S0 | 86W0 | 99S1 | 93W1 | 36S0 | 81W0 | 92S1 | 76W1 | 69S½ | 56W0 | 4.5 | 48.5 | 23.0 |
| 83. | Schoebel-Kroehn, W | 29W0 | 92S1 | 84W0 | 76S0 | 102W1 | 65S0 | 94W½ | 87W1 | 57S0 | 63S0 | 93W1 | 4.5 | 45.5 | 24.5 |
| 84. | Kuci, Blerim | 91S1 | 17W0 | 83S1 | 18W0 | 34S1 | 27W0 | 50S1 | 13W0 | 67S0 | 58W0 | 72S0 | 4.0 | 59.0 | 32.0 |
| 85. | Zubrod, Bernd | 19S0 | 57W1 | 54S0 | 71W1 | 38S0 | 34W0 | 88S0 | 97W1 | 43S0 | 87W1 | 62S0 | 4.0 | 54.5 | 24.0 |
| 86. | Molnar, Andreas | 41S0 | 75W0 | 82S1 | 70W1 | 33S0 | 71W0 | 68S1 | 66W0 | 50S0 | 95W1 | 64S0 | 4.0 | 52.5 | 24.0 |
| 87. | Kappe, Benedikt | 25S0 | 51W0 | 105S1 | 67W½ | 66S1 | 62W0 | 61W½ | 83S0 | 69W0 | 85S0 | 99W1 | 4.0 | 48.5 | 23.5 |
| 88. | Künzel, Paul-Gerh. | 56W0 | 78S0 | 98W1 | 93S1 | 30W0 | 66S0 | 85W1 | 67W0 | 68S0 | 90S1 | 75W0 | 4.0 | 48.0 | 24.0 |
| 89. | Schoebel-Kroehn, L | 12W0 | 93S0 | 96W1 | 104S½ | 55W0 | 69S0 | 90W1 | 73S0 | 95S1 | 76W½ | 71S0 | 4.0 | 47.0 | 22.0 |
| 90. | Sanitz, Grigori | 52W0 | 53S0 | 77W0 | 81S0 | 91W1 | 96S0 | 89S0 | 100W1 | 92S1 | 88W0 | 98S1 | 4.0 | 42.5 | 15.0 |
| 91. | Buchholz, Daniel | 84W0 | 44S0 | 73W0 | 96S0 | 90S0 | 103W1 | 100S1 | 105W1 | 71S0 | 98W1 | 65W0 | 4.0 | 41.0 | 17.0 |
| 92. | Gall, Hermann | 62S0 | 83W0 | 95S0 | + | 104W0 | 77S0 | 103S1 | 82W0 | 90W0 | 97S1 | 102S1 | 4.0 | 36.0 | 16.0 |
| 93. | Holtorp, Martin | 18S0 | 89W1 | 41S0 | 88W0 | 82S0 | 74W0 | 105S1 | 96W½ | 99S1 | 73W0 | 83S0 | 3.5 | 46.5 | 20.0 |
| 94. | Schmenger, Thorsten | 39S0 | 71W0 | 57S0 | 103W1 | 70S0 | 105W1 | 83S½ | 72W0 | 96S1 | 74W0 | 78S0 | 3.5 | 46.5 | 19.5 |
| 95. | Bittermann, Hilde | 33W0 | 36S0 | 92W1 | 65S0 | 73W0 | 102S1 | 77W½ | 75S0 | 89W0 | 86S0 | 105S1 | 3.5 | 46.5 | 18.5 |
| 96. | Rohrbacher, Walter | 48S0 | 35W0 | 89S0 | 91W1 | 57S0 | 90W1 | 70S0 | 93S½ | 94W0 | 102W1 | 76S0 | 3.5 | 45.5 | 18.0 |
| 97. | Busch, Christian | 30W0 | 81S1 | 80W1 | 32S0 | 59W0 | 44S0 | 75W0 | 85S0 | 98W0 | 92W0 | + | 3.0 | 49.0 | 20.0 |
| 98. | Schmidt, Christian | 43S0 | 67W0 | 88S0 | 105W1 | 71S0 | 100W1 | 57S0 | 68W0 | 97S1 | 91S0 | 90W0 | 3.0 | 44.5 | 17.0 |
| 99. | Winkler, Sebastian | 60S0 | 34W0 | 72S0 | 82W0 | 103S1 | 81S0 | 102W1 | 104S1 | 93W0 | 79W0 | 87S0 | 3.0 | 42.5 | 16.0 |
| 100 | Weisse, Christian | 54S0 | + | 56W0 | 78S0 | 80W0 | 98S0 | 91W0 | 90S0 | 102S0 | 105W1 | 103S1 | 3.0 | 37.0 | 13.0 |
| 101 | Chandler, Patrick | 75S1 | 41W1 | 3S0 | 60W1 | 25S0 | 3.0 | 31.0 | 29.0 | ||||||
| 102 | Moll, Marcel | 49S0 | 68W0 | + | 34W0 | 83S0 | 95W0 | 99S0 | 103S½ | 100W1 | 96S0 | 92W0 | 2.5 | 41.0 | 14.0 |
| 103 | Thomsen, Timo | 42S0 | 70W0 | 79S0 | 94S0 | 99W0 | 91S0 | 92W0 | 102W½ | 105S1 | + | 100W0 | 2.5 | 36.5 | 7.0 |
| 104 | Schwartz, Robert | 28W0 | 80S½ | 69S0 | 89W½ | 92S1 | 51W0 | 79S0 | 99W0 | 74s- | 2.0 | 42.0 | 16.0 | ||
| 105 | Moll, Oliver | 38W0 | 64S0 | 87W0 | 98S0 | + | 94S0 | 93W0 | 91S0 | 103W0 | 100S0 | 95W0 | 1.0 | 38.0 | 7.0 |
