23. Bensheimer Active Chess Open
Fortschrittstabelle
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spirin,Oleg | 2464 | 2418 | 47w1 | 22s1 | 12w1 | 20s1 | 3/+ | 5w½ | 4s1 | 2s1 | 7w1 | 3s½ | 6w½ | 9.5 | 77.5 | 66.25 |
| 2. | Gschnitzer,Oswald | 2383 | 2332 | 50s1 | 37w1 | 33s1 | 4w½ | 11s1 | 7w½ | 5s1 | 1w0 | 8s1 | 10w1 | 15s1 | 9.0 | 74.0 | 62.50 |
| 3. | Poetsch,Hagen | 2498 | 2485 | 45s1 | 21w1 | 13s1 | 18w1 | 1/- | 23s½ | 8w1 | 14s1 | 15w1 | 1w½ | 5s1 | 9.0 | 73.5 | 63.25 |
| 4. | Donchenko,Alexand | 2567 | 2565 | 17w1 | 42s1 | 23w1 | 2s½ | 8w½ | 12s1 | 1w0 | 16s½ | 20w1 | 7s1 | 11w1 | 8.5 | 74.0 | 58.75 |
| 5. | Hajnal,Zoltan | 2377 | 2406 | 56w1 | 44s½ | 38w1 | 35s1 | 41w1 | 1s½ | 2w0 | 12s1 | 11w1 | 16s1 | 3w0 | 8.0 | 71.5 | 50.75 |
| 6. | Nadj,Christian | 2159 | 2213 | 70w1 | 7s0 | 56w1 | 43s½ | 17w1 | 11w0 | 58s1 | 40s1 | 14w1 | 23s1 | 1s½ | 8.0 | 65.0 | 47.75 |
| 7. | Wagner,Dennis | 2569 | 2563 | 67s1 | 6w1 | 20s0 | 33w1 | 34s1 | 2s½ | 9w1 | 10w1 | 1s0 | 4w0 | 21s1 | 7.5 | 74.5 | 52.00 |
| 8. | Donchenko,Anatoly | 2326 | 2249 | 96s1 | 30w1 | 24s½ | 19w1 | 4s½ | 20w1 | 3s0 | 13w1 | 2w0 | 12s1 | 14w½ | 7.5 | 74.5 | 48.00 |
| 9. | Farmani Anosheh,A | 2256 | 2210 | 75w1 | 27s1 | 40s½ | 24w½ | 13s1 | 22w½ | 7s0 | 21w0 | 43s1 | 29w1 | 23w1 | 7.5 | 64.5 | 45.75 |
| 10. | Chernov,Vadim | 2433 | 2364 | 59w½ | 48s1 | 44w1 | 41s0 | 43w1 | 42s1 | 23w1 | 7s0 | 17w1 | 2s0 | 22w1 | 7.5 | 64.0 | 44.50 |
| 11. | Podat,Vladimir,Dr | 2286 | 2234 | 53w1 | 68s1 | 35w½ | 40s1 | 2w0 | 6s1 | 15w½ | 22s1 | 5s0 | 18w1 | 4s0 | 7.0 | 71.0 | 44.50 |
| 12. | Becker,Dirk | 2200 | 2141 | 39s1 | 29w1 | 1s0 | 68w1 | 24s1 | 4w0 | 36s1 | 5w0 | 27s1 | 8w0 | 33s1 | 7.0 | 70.5 | 43.00 |
| 13. | Kessler,Andreas | 2142 | 2088 | 87w1 | 15s1 | 3w0 | 25s1 | 9w0 | 56s1 | 28w1 | 8s0 | 29w½ | 40s1 | 16w½ | 7.0 | 68.5 | 41.25 |
| 14. | Haub,Thorsten Mic | 2370 | 2327 | 79s1 | 33w0 | 67s½ | 73w1 | 26s1 | 19w1 | 21s1 | 3w0 | 6s0 | 24w1 | 8s½ | 7.0 | 68.0 | 41.75 |
| 15. | Panzalovic,Srdjan | 2445 | 2393 | 82s1 | 13w0 | 46s1 | 26w½ | 30s1 | 41w1 | 11s½ | 57w1 | 3s0 | 33w1 | 2w0 | 7.0 | 67.5 | 39.25 |
| 16. | Stelzer,Harald | 2272 | 2213 | 78s1 | 58w½ | 19s0 | 67w½ | 31s1 | 27w1 | 34s1 | 4w½ | 21s1 | 5w0 | 13s½ | 7.0 | 67.0 | 42.75 |
| 17. | Heidarnezhad,Ben- | 1976 | 1927 | 4s0 | 72w1 | 49s1 | 21w½ | 6s0 | 51s1 | 68w1 | 41w1 | 10s0 | 20w½ | 34s1 | 7.0 | 65.0 | 39.00 |
| 18. | Baskin,Robert | 2328 | 2267 | 55w1 | 26s1 | 34w1 | 3s0 | 42w0 | 21w0 | 56s1 | 58w1 | 36s1 | 11s0 | 35w1 | 7.0 | 63.5 | 40.00 |
| 19. | Haas,Michael | 2187 | 2155 | 80w½ | 85s1 | 16w1 | 8s0 | 35w1 | 14s0 | 40w0 | 48s1 | 31w1 | 22s½ | 36w1 | 7.0 | 61.5 | 40.00 |
| 20. | Barzen,Pascal | 2228 | 2239 | 25w1 | 43s1 | 7w1 | 1w0 | 36s1 | 8s0 | 22w½ | 67w1 | 4s0 | 17s½ | 26w½ | 6.5 | 71.0 | 41.50 |
| 21. | Cofman,Veaceslav | 2148 | 2152 | 62w1 | 3s0 | 53w1 | 17s½ | 40w1 | 18s1 | 14w0 | 9s1 | 16w0 | 42s1 | 7w0 | 6.5 | 69.0 | 39.50 |
| 22. | Spitzl,Vinzent | 2130 | 2037 | 94s1 | 1w0 | 78s1 | 54w1 | 28w1 | 9s½ | 20s½ | 11w0 | 32s1 | 19w½ | 10s0 | 6.5 | 67.5 | 36.50 |
| 23. | Bravo Lutz,Sebast | 2221 | 2182 | 71s1 | 69w1 | 4s0 | 58w1 | 27s1 | 3w½ | 10s0 | 43w1 | 57s1 | 6w0 | 9s0 | 6.5 | 67.5 | 35.75 |
| 24. | Esterluss,Johanne | 2006 | 1920 | 86w1 | 32s1 | 8w½ | 9s½ | 12w0 | 44s½ | 26w½ | 42s½ | 68w1 | 14s0 | 46w1 | 6.5 | 64.0 | 37.75 |
| 25. | Wiewesiek,Timo | 1867 | 1921 | 20s0 | 97w1 | 37s1 | 13w0 | 46s½ | 30w1 | 38w½ | 33s0 | 61w1 | 28s½ | 42w1 | 6.5 | 60.5 | 34.00 |
| 26. | Erdelyi,Tamas,Dr. | 2088 | 2121 | 89s1 | 18w0 | 71s1 | 15s½ | 14w0 | 45w1 | 24s½ | 32w0 | 59s1 | 57w1 | 20s½ | 6.5 | 60.5 | 33.50 |
| 27. | Aschenberg,Axel | 2035 | 1958 | 90s1 | 9w0 | 74s1 | 57w1 | 23w0 | 16s0 | 63w1 | 28s1 | 12w0 | 51s½ | 41s1 | 6.5 | 60.5 | 33.25 |
| 28. | Braun,Peter | 2244 | 2186 | 77s1 | 46w½ | 58s½ | 61w1 | 22s0 | 29w1 | 13s0 | 27w0 | 45s1 | 25w½ | 43s1 | 6.5 | 59.5 | 36.00 |
| 29. | de Reuter,Uwe | 2030 | 2002 | 92w1 | 12s0 | 63w1 | 42s0 | 39w1 | 28s0 | 81w1 | 37w1 | 13s½ | 9s0 | 49w1 | 6.5 | 59.5 | 33.00 |
| 30. | Weber,Klaus | 2104 | 2075 | 81w1 | 8s0 | 60w½ | 48s1 | 15w0 | 25s0 | 75w1 | 31s0 | 71w1 | 63s1 | 40w1 | 6.5 | 57.5 | 31.00 |
| 31. | Bach,Christopher | 1777 | 57s0 | 73w½ | 85s1 | 38s1 | 16w0 | 69w1 | 43s0 | 30w1 | 19s0 | 55s1 | 44w1 | 6.5 | 57.0 | 34.25 | |
| 32. | Dushatskiy,Fedor | 2190 | 2163 | 52s1 | 24w0 | 45s0 | 84w1 | 59s0 | 80w1 | 48w1 | 26s1 | 22w0 | 46s½ | 50w1 | 6.5 | 56.0 | 33.25 |
| 33. | Hanisch,Jörg | 2115 | 2044 | 76w1 | 14s1 | 2w0 | 7s0 | 56w0 | 39s1 | 78w1 | 25w1 | 34s1 | 15s0 | 12w0 | 6.0 | 65.5 | 34.00 |
| 34. | Heinl,Thomas | 2164 | 2175 | 84s1 | 74w1 | 18s0 | 69w1 | 7w0 | 47s1 | 16w0 | 61s1 | 33w0 | 38s1 | 17w0 | 6.0 | 60.5 | 30.00 |
| 35. | Seehaus,Bernhard, | 1993 | 2012 | 98s1 | 57w1 | 11s½ | 5w0 | 19s0 | 65w1 | 41s0 | 88w1 | 49s½ | 37w1 | 18s0 | 6.0 | 59.5 | 26.25 |
| 36. | Gschnitzer,Adrian | 2116 | 2128 | 74s0 | 84w1 | 77s1 | 45w1 | 20w0 | 78s1 | 12w0 | 38s1 | 18w0 | 39s1 | 19s0 | 6.0 | 59.0 | 30.50 |
| 37. | Lieder,Christian | 2126 | 2022 | 63w1 | 2s0 | 25w0 | 70s1 | 47w0 | 71s1 | 59w1 | 29s0 | 78w1 | 35s0 | 64w1 | 6.0 | 57.0 | 27.50 |
| 38. | Loos,Udo | 2012 | 1968 | 91s1 | 41w½ | 5s0 | 31w0 | 88s1 | 83w1 | 25s½ | 36w0 | 79s1 | 34w0 | 59s1 | 6.0 | 55.0 | 26.00 |
| 39. | Shahisavandi,Abdo | 1859 | 1730 | 12w0 | 92s0 | 66w1 | 64s1 | 29s0 | 33w0 | 82s1 | 86w1 | 58s1 | 36w0 | 57s1 | 6.0 | 53.0 | 27.50 |
| 40. | Mrvicin,Marin | 1891 | 1754 | 73s1 | 51s1 | 9w½ | 11w0 | 21s0 | 49w1 | 19s1 | 6w0 | 41s1 | 13w0 | 30s0 | 5.5 | 66.0 | 31.75 |
| 41. | Kresovic,Velimir | 2201 | 2105 | 60w1 | 38s½ | 59w1 | 10w1 | 5s0 | 15s0 | 35w1 | 17s0 | 40w0 | 53s1 | 27w0 | 5.5 | 64.0 | 32.00 |
| 42. | Marek,Mariusz | 2157 | 2164 | 72s1 | 4w0 | 79s1 | 29w1 | 18s1 | 10w0 | 57s0 | 24w½ | 52s1 | 21w0 | 25s0 | 5.5 | 64.0 | 30.75 |
| 43. | Ziska,Stephan | 2028 | 1850 | 97s1 | 20w0 | 89s1 | 6w½ | 10s0 | 60w1 | 31w1 | 23s0 | 9w0 | 48s1 | 28w0 | 5.5 | 63.0 | 26.50 |
| 44. | Riebel,Werner | 2113 | 2071 | 65s1 | 5w½ | 10s0 | 50w½ | 79s1 | 24w½ | 67s0 | 52w½ | 47s1 | 49w½ | 31s0 | 5.5 | 61.5 | 30.00 |
| 45. | Schöbel-Kröhn,Luc | 1959 | 1831 | 3w0 | 87s1 | 32w1 | 36s0 | 51w½ | 26s0 | 89w1 | 46s½ | 28w0 | 78s1 | 54w½ | 5.5 | 60.0 | 26.50 |
| 46. | Falk,Thomas | 2056 | 1963 | 66w1 | 28s½ | 15w0 | 60s½ | 25w½ | 48s0 | 83s1 | 45w½ | 56s1 | 32w½ | 24s0 | 5.5 | 59.0 | 29.00 |
| 47. | Färber,David | 1957 | 1900 | 1s0 | 94w1 | 57s0 | 72w1 | 37s1 | 34w0 | 52s0 | 60w1 | 44w0 | 75s1 | 51w½ | 5.5 | 56.5 | 25.75 |
| 48. | Höhler,Waldemar | 1853 | 1732 | 49s½ | 10w0 | 90s1 | 30w0 | 89s1 | 46w1 | 32s0 | 19w0 | 69s1 | 43w0 | 73s1 | 5.5 | 56.5 | 24.25 |
| 49. | Fecht,Hans-Peter | 2197 | 1980 | 48w½ | 80s½ | 17w0 | 83s½ | 55w1 | 40s0 | 62w1 | 53s1 | 35w½ | 44s½ | 29s0 | 5.5 | 56.0 | 28.25 |
| 50. | Sevall,Jacob | 1931 | 1767 | 2w0 | 76s1 | 51w½ | 44s½ | 57s0 | 64w½ | 88s0 | 87w1 | 60s1 | 52w1 | 32s0 | 5.5 | 55.0 | 26.75 |
| 51. | Ebert,Wolfgang | 2180 | 2043 | 83s1 | 40w0 | 50s½ | 59w½ | 45s½ | 17w0 | 60s0 | 70w1 | 81s1 | 27w½ | 47s½ | 5.5 | 54.0 | 26.00 |
| 52. | Thomsen,Phil | 1831 | 1774 | 32w0 | 98s1 | 61w0 | 62s0 | 76w1 | 54s1 | 47w1 | 44s½ | 42w0 | 50s0 | 69w1 | 5.5 | 53.5 | 23.75 |
| 53. | Gürtler,Karl-Hein | 1899 | 1837 | 11s0 | 95w1 | 21s0 | 74w1 | 58s0 | 88w½ | 90s1 | 49w0 | 83s1 | 41w0 | 70s1 | 5.5 | 50.0 | 21.75 |
| 54. | Rolf,Marco | 2023 | 1979 | 85w½ | 61s½ | 62w1 | 22s0 | 81/- | 52w0 | 80s0 | 94w1 | 86s1 | 79w1 | 45s½ | 5.5 | 49.0 | 23.25 |
| 55. | Wall,Viktor | 1916 | 1867 | 18s0 | 89w0 | 65s½ | 91w1 | 49s0 | 95w1 | 64s0 | 90w1 | 88s1 | 31w0 | 56s1 | 5.5 | 47.5 | 21.00 |
| 56. | Schmitt,Roland | 1918 | 1832 | 5s0 | 65w1 | 6s0 | 94w1 | 33s1 | 13w0 | 18w0 | 62s1 | 46w0 | 61s1 | 55w0 | 5.0 | 62.0 | 24.00 |
| 57. | Chandler,Patrick | 2172 | 2135 | 31w1 | 35s0 | 47w1 | 27s0 | 50w1 | 59s1 | 42w1 | 15s0 | 23w0 | 26s0 | 39w0 | 5.0 | 61.5 | 28.00 |
| 58. | Kreiling,Carsten | 2072 | 1982 | 64w1 | 16s½ | 28w½ | 23s0 | 53w1 | 81s1 | 6w0 | 18s0 | 39w0 | 59w0 | 76s1 | 5.0 | 60.5 | 24.75 |
| 59. | Lütz,Jannik | 1939 | 1822 | 10s½ | 88w1 | 41s0 | 51s½ | 32w1 | 57w0 | 37s0 | 80w1 | 26w0 | 58s1 | 38w0 | 5.0 | 57.0 | 25.00 |
| 60. | Larem,Peter | 1860 | 1729 | 41s0 | 91w1 | 30s½ | 46w½ | 69s½ | 43s0 | 51w1 | 47s0 | 50w0 | 90w1 | 63s½ | 5.0 | 52.5 | 23.25 |
| 61. | Reinhardt,Ralph | 2066 | 1930 | 88s½ | 54w½ | 52s1 | 28s0 | 78w0 | 84w1 | 72s1 | 34w0 | 25s0 | 56w0 | 87w1 | 5.0 | 52.0 | 22.75 |
| 62. | Brendel,Hans-Gerh | 1629 | 21s0 | 96w1 | 54s0 | 52w1 | 67s0 | 82w1 | 49s0 | 56w0 | 72s0 | 80w1 | 79s1 | 5.0 | 50.5 | 20.00 | |
| 63. | Miller,Justin | 1711 | 1654 | 37s0 | 82w1 | 29s0 | 78w0 | 96s1 | 79w1 | 27s0 | 69w½ | 80s1 | 30w0 | 60w½ | 5.0 | 50.5 | 19.25 |
| 64. | Hennemann,Florian | 1626 | 58s0 | 78w0 | 96s1 | 39w0 | 77/+ | 50s½ | 55w1 | 68s0 | 75w½ | 82w1 | 37s0 | 5.0 | 50.0 | 21.50 | |
| 65. | Schwarz,Dietmar | 1648 | 1648 | 44w0 | 56s0 | 55w½ | 90s1 | 75w1 | 35s0 | 69s½ | 79w0 | 73s0 | 86w1 | 82s1 | 5.0 | 47.5 | 21.00 |
| 66. | Renger,Jürgen | 1620 | 46s0 | 77w0 | 39s0 | 98w1 | 84s0 | 96w1 | 70s0 | 82w0 | 97s1 | 94s1 | 78w1 | 5.0 | 41.0 | 12.50 | |
| 67. | Hammann,Jörg | 1977 | 7w0 | 70s1 | 14w½ | 16s½ | 62w1 | 68s½ | 44w1 | 20s0 | 4.5 | 62.0 | 24.75 | ||||
| 68. | Seeger,Klaus | 2053 | 2010 | 95s1 | 11w0 | 83s1 | 12s0 | 71w1 | 67w½ | 17s0 | 64w1 | 24s0 | 4.5 | 58.0 | 19.00 | ||
| 69. | Schott,Reimund | 2037 | 1967 | 93w1 | 23s0 | 80w1 | 34s0 | 60w½ | 31s0 | 65w½ | 63s½ | 48w0 | 72w1 | 52s0 | 4.5 | 53.0 | 19.00 |
| 70. | Hirse,Dirk | 1770 | 1610 | 6s0 | 67w0 | 95s1 | 37w0 | 91s½ | 89w0 | 66w1 | 51s0 | 74w1 | 71s1 | 53w0 | 4.5 | 52.5 | 19.25 |
| 71. | Götze,Peter | 1862 | 1715 | 23w0 | 93s1 | 26w0 | 92s1 | 68s0 | 37w0 | 84s1 | 81w½ | 30s0 | 70w0 | 88s1 | 4.5 | 50.0 | 16.25 |
| 72. | Raitor,Sven | 1767 | 1675 | 42w0 | 17s0 | 86w1 | 47s0 | 92w1 | 73s1 | 61w0 | 78s0 | 62w1 | 69s0 | 75w½ | 4.5 | 49.5 | 19.25 |
| 73. | Straub,Hermann | 1988 | 1886 | 40w0 | 31s½ | 92w1 | 14s0 | 83w0 | 72w0 | 94s½ | 76s½ | 65w1 | 81s1 | 48w0 | 4.5 | 49.5 | 19.00 |
| 74. | Teichmann,Gerhard | 1676 | 36w1 | 34s0 | 27w0 | 53s0 | 80/- | 76s0 | 93w1 | 84w½ | 70s0 | 95w1 | 90s1 | 4.5 | 49.0 | 18.00 | |
| 75. | Diener,Alexander | 1887 | 1721 | 9s0 | 90w½ | 88s½ | 89w½ | 65s0 | 91w1 | 30s0 | 95w1 | 64s½ | 47w0 | 72s½ | 4.5 | 47.5 | 16.25 |
| 76. | Heimann,Leo | 1697 | 33s0 | 50w0 | 91s0 | 97w1 | 52s0 | 74w1 | 79s0 | 73w½ | 95s1 | 83w1 | 58w0 | 4.5 | 46.0 | 16.25 | |
| 77. | Freund,Karlheinz | 1874 | 1711 | 28w0 | 66s1 | 36w0 | 81s0 | 64/- | 93s1 | 86w0 | 97w1 | 82s0 | 89s½ | 85w1 | 4.5 | 45.0 | 16.25 |
| 78. | Fröhlich-Dill,Ast | 1890 | 1738 | 16w0 | 64s1 | 22w0 | 63s1 | 61s1 | 36w0 | 33s0 | 72w1 | 37s0 | 45w0 | 66s0 | 4.0 | 56.5 | 19.00 |
| 79. | Burg,Ernst | 1917 | 1694 | 14w0 | 81s1 | 42w0 | 87s1 | 44w0 | 63s0 | 76w1 | 65s1 | 38w0 | 54s0 | 62w0 | 4.0 | 53.5 | 17.00 |
| 80. | Becker,Reinhold | 1782 | 1792 | 19s½ | 49w½ | 69s0 | 88w0 | 74/+ | 32s0 | 54w1 | 59s0 | 63w0 | 62s0 | 94w1 | 4.0 | 52.0 | 19.25 |
| 81. | Beyertt,Torsten | 1642 | 30s0 | 79w0 | 82s1 | 77w1 | 54/+ | 58w0 | 29s0 | 71s½ | 51w0 | 73w0 | 83s½ | 4.0 | 50.5 | 18.25 | |
| 82. | Bach,Michael | 1943 | 15w0 | 63s0 | 81w0 | 85w1 | 94s1 | 62s0 | 39w0 | 66s1 | 77w1 | 64s0 | 65w0 | 4.0 | 50.0 | 17.00 | |
| 83. | Storkebaum,Ulrike | 1782 | 1723 | 51w0 | 86s1 | 68w0 | 49w½ | 73s1 | 38s0 | 46w0 | 89s1 | 53w0 | 76s0 | 81w½ | 4.0 | 50.0 | 16.50 |
| 84. | Schmidt,Klaus | 1774 | 34w0 | 36s0 | 93w1 | 32s0 | 66w1 | 61s0 | 71w0 | 74s½ | 89w½ | 85s0 | 96w1 | 4.0 | 49.0 | 15.75 | |
| 85. | Chambers,Dominik | 1337 | 54s½ | 19w0 | 31w0 | 82s0 | 90w0 | 97s0 | 98s1 | 91w1 | 87s½ | 84w1 | 77s0 | 4.0 | 45.5 | 13.00 | |
| 86. | Molnar,Andreas | 1210 | 24s0 | 83w0 | 72s0 | 95w0 | 97s1 | 98w1 | 77s1 | 39s0 | 54w0 | 65s0 | 89w1 | 4.0 | 45.5 | 11.00 | |
| 87. | Degenhardt,Andrea | 1762 | 1536 | 13s0 | 45w0 | 97s1 | 79w0 | 95s½ | 90w0 | 91s1 | 50s0 | 85w½ | 88w1 | 61s0 | 4.0 | 44.5 | 12.50 |
| 88. | Zubrod,Bernd | 1624 | 61w½ | 59s0 | 75w½ | 80s1 | 38w0 | 53s½ | 50w1 | 35s0 | 55w0 | 87s0 | 71w0 | 3.5 | 51.5 | 16.50 | |
| 89. | Pillath,Marcus | 1631 | 1369 | 26w0 | 55s1 | 43w0 | 75s½ | 48w0 | 70s1 | 45s0 | 83w0 | 84s½ | 77w½ | 86s0 | 3.5 | 50.5 | 16.75 |
| 90. | Bergner,Matthias | 1519 | 27w0 | 75s½ | 48w0 | 65w0 | 85s1 | 87s1 | 53w0 | 55s0 | 96w1 | 60s0 | 74w0 | 3.5 | 50.5 | 13.25 | |
| 91. | Nelles,Werner | 1322 | 38w0 | 60s0 | 76w1 | 55s0 | 70w½ | 75s0 | 87w0 | 85s0 | 92w0 | 98w1 | 97s1 | 3.5 | 43.5 | 9.25 | |
| 92. | Hennemann,Lukas | 1480 | 29s0 | 39w1 | 73s0 | 71w0 | 72s0 | 94w½ | 95s0 | 93w0 | 91s1 | 96s0 | 98w1 | 3.5 | 42.0 | 11.50 | |
| 93. | Kort,Alfred | 1533 | 1403 | 69s0 | 71w0 | 84s0 | 96w0 | 98s1 | 77w0 | 74s0 | 92s1 | 94w0 | 97w1 | 95s½ | 3.5 | 37.5 | 7.50 |
| 94. | Traut,Stefan | 1723 | 1458 | 22w0 | 47s0 | 98w1 | 56s0 | 82w0 | 92s½ | 73w½ | 54s0 | 93s1 | 66w0 | 80s0 | 3.0 | 47.0 | 8.00 |
| 95. | Becker,Silke | 1541 | 1421 | 68w0 | 53s0 | 70w0 | 86s1 | 87w½ | 55s0 | 92w1 | 75s0 | 76w0 | 74s0 | 93w½ | 3.0 | 46.5 | 11.25 |
| 96. | Storkebaum,Karl-H | 1900 | 1699 | 8w0 | 62s0 | 64w0 | 93s1 | 63w0 | 66s0 | 97w0 | 98s1 | 90s0 | 92w1 | 84s0 | 3.0 | 43.5 | 7.50 |
| 97. | Seebacher,Matthia | 1358 | 43w0 | 25s0 | 87w0 | 76s0 | 86w0 | 85w1 | 96s1 | 77s0 | 66w0 | 93s0 | 91w0 | 2.0 | 45.5 | 7.00 | |
| 98. | Schnellbacher,Mat | 35w0 | 52w0 | 94s0 | 66s0 | 93w0 | 86s0 | 85w0 | 96w0 | + | 91s0 | 92s0 | 1.0 | 41.0 | 1.00 |
