11. Bensheimer Active Chess Open
am 7. September 2003, Bürgerhaus Kronepark
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Buchh | Sum |
| 1. | Kunin, Vitaly | 75S1 | 66W1 | 20S1 | 2W½ | 5S1 | 18W1 | 3S0 | 7W1 | 8S1 | 10W1 | 4S½ | 9.0 | 77.5 | 56.5 |
| 2. | Bischoff, Klaus | 48W1 | 67S1 | 13W1 | 1S½ | 59W1 | 9S1 | 11W1 | 3W1 | 5S½ | 4S0 | 8W½ | 8.5 | 77.5 | 58.0 |
| 3. | Buhmann, Rainer | 56W1 | 45S1 | 34W1 | 11S1 | 16W1 | 17S1 | 1W1 | 2S0 | 4W½ | 12S1 | 6W0 | 8.5 | 77.0 | 59.5 |
| 4. | Panzalovic, Srdjan | 30W1 | 21S1 | 14W1 | 17S0 | 45W1 | 40S1 | 6W½ | 16S1 | 3S½ | 2W1 | 1W½ | 8.5 | 76.0 | 53.5 |
| 5. | Ginsburg, Gennadij | 29W1 | 54S½ | 35W1 | 19S1 | 1W0 | 31S1 | 13W1 | 6S1 | 2W½ | 17S½ | 16W1 | 8.5 | 74.5 | 51.5 |
| 6. | Donchenko, Anatoli | 101S1 | 50W1 | 24S1 | 7W0 | 42S1 | 43W1 | 4S½ | 5W0 | 33S1 | 32W1 | 3S1 | 8.5 | 71.5 | 51.5 |
| 7. | Zaitsev, Mikhail | 63W1 | 53S1 | 31W1 | 6S1 | 17W½ | 16S0 | 21W1 | 1S0 | 13W1 | 9S½ | 22W1 | 8.0 | 73.5 | 51.5 |
| 8. | Vatter, Hans-Joachim | 79W1 | 22S1 | 91W1 | 16S0 | 21W½ | 14S1 | 17W1 | 9S1 | 1W0 | 18S1 | 2S½ | 8.0 | 73.0 | 51.0 |
| 9. | Schmaltz, Roland | 73S1 | 42W1 | 15S½ | 32W1 | 10S1 | 2W0 | 49S1 | 8W0 | 18S1 | 7W½ | 19S1 | 8.0 | 72.5 | 50.5 |
| 10. | Solomunovic, Igor | 78W1 | 77S1 | 40W1 | 12S1 | 9W0 | 20S1 | 16W½ | 19S½ | 11W1 | 1S0 | 17W1 | 8.0 | 72.0 | 52.5 |
| 11. | Chernov, Vadim | 84S1 | 43W1 | 25S1 | 3W0 | 24S1 | 41W1 | 2S0 | 36W1 | 10S0 | 42W1 | 23S1 | 8.0 | 70.5 | 50.0 |
| 12. | Meijers, Viesturs | 74S1 | 60W1 | 46S1 | 10W0 | 18S0 | 26W1 | 37S1 | 40W1 | 20S1 | 3W0 | 21S1 | 8.0 | 68.5 | 49.0 |
| 13. | Wege, Jochen | 90S1 | 51W1 | 2S0 | 61W½ | 50S1 | 60W1 | 5S0 | 44W1 | 7S0 | 33W1 | 37S1 | 7.5 | 67.0 | 45.0 |
| 14. | Schlesinger, Omri | 65S1 | 44W1 | 4S0 | 26W1 | 60S½ | 8W0 | 72S1 | 15W1 | 32S0 | 59W1 | 35S1 | 7.5 | 66.5 | 44.5 |
| 15. | Schneider, Bernd | 80W1 | 39S1 | 9W½ | 59S0 | 72W1 | 33S½ | 45W½ | 14S0 | 55S1 | 60W1 | 32S1 | 7.5 | 63.0 | 44.0 |
| 16. | Milov, Leonid | 70S1 | 37W1 | 47S1 | 8W1 | 3S0 | 7W1 | 10S½ | 4W0 | 19S½ | 36W1 | 5S0 | 7.0 | 75.5 | 50.0 |
| 17. | Galdunts, Sergey | 68S1 | 49W1 | 41S1 | 4W1 | 7S½ | 3W0 | 8S0 | 60W1 | 59S1 | 5W½ | 10S0 | 7.0 | 72.5 | 49.5 |
| 18. | Isserman, Ryhar | 95W1 | 35S½ | 54W1 | 33S1 | 12W1 | 1S0 | 19W½ | 62S1 | 9W0 | 8W0 | 52S1 | 7.0 | 70.5 | 47.5 |
| 19. | Degenhardt, Horst | 64S1 | 27W½ | 72S1 | 5W0 | 61S1 | 47W1 | 18S½ | 10W½ | 16W½ | 43S1 | 9W0 | 7.0 | 68.5 | 46.0 |
| 20. | Gmeiner, Peter | 58W1 | 85S1 | 1W0 | 76S1 | 22W1 | 10W0 | 52S1 | 48S1 | 12W0 | 23W0 | 51S1 | 7.0 | 68.0 | 46.0 |
| 21. | Schmidt, Horst | 105S1 | 4W0 | 90S1 | 75W1 | 8S½ | 34W1 | 7S0 | 47W½ | 40S1 | 41W1 | 12W0 | 7.0 | 66.5 | 44.5 |
| 22. | Brittner, Johann | 116S1 | 8W0 | 94S1 | 46W1 | 20S0 | 90W1 | 41S½ | 25W½ | 47S1 | 24W1 | 7S0 | 7.0 | 64.0 | 43.5 |
| 23. | Osmanovic, Faruk | 120W1 | 34S0 | 58W1 | 31S½ | 53W½ | 91S1 | 40W0 | 92S1 | 45W1 | 20S1 | 11W0 | 7.0 | 61.0 | 42.5 |
| 24. | Zunker, Reinhard, D | 117W1 | 123S1 | 6W0 | 89S1 | 11W0 | 73S0 | 97W1 | 29S1 | 48W1 | 22S0 | 56W1 | 7.0 | 60.5 | 42.0 |
| 25. | Bauer, Claus, Dr. | 102W1 | 97S1 | 11W0 | 39S0 | 30W1 | 48S0 | 93W1 | 22S½ | 52W½ | 73S1 | 44S1 | 7.0 | 60.5 | 39.5 |
| 26. | Riebel, Werner | 121W1 | 31S0 | 57W1 | 14S0 | 82W1 | 12S0 | 96W1 | 38S0 | 92W1 | 40S1 | 47S1 | 7.0 | 60.5 | 38.0 |
| 27. | Schlein, Julia | 118W1 | 19S½ | 59W0 | 80S1 | 31W0 | 38S0 | 65W1 | 102S1 | 49S½ | 55W1 | 41S1 | 7.0 | 58.0 | 37.5 |
| 28. | Zilberman, Polina | 38S1 | 104W1 | 77S1 | 40W0 | 39S1 | 33W0 | 31S0 | 74W1 | 76S1 | 43W1 | 7.0 | 57.0 | 39.0 | |
| 29. | Branda, Ralf | 5S0 | 107W1 | 36S0 | 117W1 | 116S1 | 62S0 | 106W1 | 24W0 | 86S1 | 45S1 | 42W1 | 7.0 | 56.0 | 36.0 |
| 30. | Ziska, Stephan | 4S0 | 105W1 | 60S0 | 109W1 | 25S0 | 103W1 | 91S1 | 43W0 | 77W1 | 53S1 | 59W1 | 7.0 | 56.0 | 35.0 |
| 31. | Kresovic, Velimir | 94S1 | 26W1 | 7S0 | 23W½ | 27S1 | 5W0 | 44S0 | 28W1 | 50S1 | 35W0 | 69S1 | 6.5 | 68.5 | 40.0 |
| 32. | Klundt, Klaus | 71W1 | 52S1 | 33W½ | 9S0 | 43S0 | 61W1 | 50S1 | 49W1 | 14W1 | 6S0 | 15W0 | 6.5 | 67.5 | 43.5 |
| 33. | Panic, Milislav | 100S1 | 57W1 | 32S½ | 18W0 | 64S1 | 15W½ | 28S1 | 59S½ | 6W0 | 13S0 | 61W1 | 6.5 | 66.5 | 43.5 |
| 34. | Braun, Peter | 81S1 | 23W1 | 3S0 | 69W1 | 49S0 | 21S0 | 71W½ | 61W0 | 93S1 | 68W1 | 60S1 | 6.5 | 61.0 | 37.5 |
| 35. | Fontana, Alexander | 108S1 | 18W½ | 5S0 | 72W0 | 80S1 | 44W0 | 64S1 | 90W1 | 79S1 | 31S1 | 14W0 | 6.5 | 60.5 | 37.0 |
| 36. | Kunin, Leonid | 96W1 | 91S0 | 29W1 | 44S½ | 93W½ | 63S1 | 51W1 | 11S0 | 73W1 | 16S0 | 38W½ | 6.5 | 60.0 | 42.0 |
| 37. | Bellingrath, Jens | 99W1 | 16S0 | 78W1 | 93S½ | 51W½ | 92S1 | 12W0 | 63S½ | 61W1 | 46S1 | 13W0 | 6.5 | 59.5 | 40.5 |
| 38. | Seeger, Klaus | 28W0 | 105S1 | 100W½ | 68S1 | 27W1 | 46S½ | 26W1 | 42S0 | 66W1 | 36S½ | 6.5 | 59.0 | 35.0 | |
| 39. | Wolff, Peter | 125S1 | 15W0 | 65S1 | 25W1 | 41S0 | 28W0 | 90S½ | 46W0 | 117S1 | 98W1 | 67S1 | 6.5 | 57.0 | 36.5 |
| 40. | Dushatskiy, Fedor | 83S1 | 88W1 | 10S0 | 74W1 | 28S1 | 4W0 | 23S1 | 12S0 | 21W0 | 26W0 | 73S1 | 6.0 | 67.5 | 42.0 |
| 41. | Kaulfuss, Helmut | 82W1 | 76S1 | 17W0 | 52S1 | 39W1 | 11S0 | 22W½ | 45S½ | 53W1 | 21S0 | 27W0 | 6.0 | 65.5 | 43.5 |
| 42. | Schaefer, Michael | 106W1 | 9S0 | 63W1 | 85S1 | 6W0 | 71S1 | 48W0 | 74S1 | 38W1 | 11S0 | 29S0 | 6.0 | 65.0 | 41.0 |
| 43. | Postojev, Alexander | 87W1 | 11S0 | 97W1 | 91S1 | 32W1 | 6S0 | 59W0 | 30S1 | 62W1 | 19W0 | 28S0 | 6.0 | 64.5 | 42.0 |
| 44. | Diosu, Georg | 126W1 | 14S0 | 87W1 | 36W½ | 47S0 | 35S1 | 31W1 | 13S0 | 54W½ | 62S1 | 25W0 | 6.0 | 64.0 | 38.5 |
| 45. | Diehl, Werner | 103S1 | 3W0 | 101S1 | 88W1 | 4S0 | 74W1 | 15S½ | 41W½ | 23S0 | 29W0 | 81W1 | 6.0 | 63.5 | 39.5 |
| 46. | Hemmann, Arnold | 55S1 | 69W1 | 12W0 | 22S0 | 63W0 | 58S1 | 38W½ | 39S1 | 66S1 | 37W0 | 50S½ | 6.0 | 63.5 | 37.0 |
| 47. | Melzer, Oliver | 92W1 | 89S1 | 16W0 | 51S½ | 44W1 | 19S0 | 73W1 | 21S½ | 22W0 | 48S1 | 26W0 | 6.0 | 63.0 | 41.0 |
| 48. | Höhler, Waldemar | 2S0 | 109W1 | 116S1 | 49W0 | 55S1 | 25W1 | 42S1 | 20W0 | 24S0 | 47W0 | 83S1 | 6.0 | 62.5 | 38.0 |
| 49. | Schiffer, Steve | 104W1 | 17S0 | 95W1 | 48S1 | 34W1 | 59S½ | 9W0 | 32S0 | 27W½ | 56S0 | 78W1 | 6.0 | 62.0 | 40.5 |
| 50. | Reinhardt, Ralph | 114W1 | 6S0 | 80W½ | 70S1 | 13W0 | 78S1 | 32W0 | 71S1 | 31W0 | 63S1 | 46W½ | 6.0 | 61.5 | 36.0 |
| 51. | Kuci, Blerim | 127S1 | 13S0 | 92W1 | 47W½ | 37S½ | 81W1 | 36S0 | 55W0 | 75S1 | 57S1 | 20W0 | 6.0 | 60.0 | 38.5 |
| 52. | Hermann, Thomas | 124S1 | 32W0 | 55S1 | 41W0 | 101S1 | 93S1 | 20W0 | 79W½ | 25S½ | 82S1 | 18W0 | 6.0 | 58.0 | 38.5 |
| 53. | Kreiling, Carsten | 113S1 | 7W0 | 64S0 | 83W1 | 23S½ | 79W½ | 101S1 | 75W1 | 41S0 | 30W0 | 82S1 | 6.0 | 57.5 | 35.5 |
| 54. | Esterluss, Johannes | 107S1 | 5W½ | 18S0 | 64W½ | 75S0 | 94W½ | 80S1 | 76W½ | 44S½ | 70W½ | 74S1 | 6.0 | 57.0 | 33.5 |
| 55. | Kellerwessel, Ral | 46W0 | 129S1 | 52W0 | 123S1 | 48W0 | 110S1 | 56W1 | 51S1 | 15W0 | 27S0 | 77W1 | 6.0 | 56.5 | 34.0 |
| 56. | Schröder, Wolfgang | 3S0 | 103W0 | 70S0 | 125W1 | 99S1 | 83W1 | 55S0 | 100W1 | 81S1 | 49W1 | 24S0 | 6.0 | 56.0 | 30.0 |
| 57. | Teichmann, Gerhard | 62W1 | 33S0 | 26S0 | 95W0 | 105S1 | 69W0 | 113S1 | 84W1 | 88S1 | 51W0 | 76W1 | 6.0 | 54.0 | 31.0 |
| 58. | Grünbacher, Matthias | 20S0 | 115W1 | 23S0 | 1 | 74S0 | 46W0 | 108S1 | 77S0 | 123W1 | 75W1 | 72S1 | 6.0 | 51.0 | 29.0 |
| 59. | Treppner, Gerd | 93S1 | 72W½ | 27S1 | 15W1 | 2S0 | 49W½ | 43S1 | 33W½ | 17W0 | 14S0 | 30S0 | 5.5 | 68.0 | 43.0 |
| 60. | Berning, Boris | 98W1 | 12S0 | 30W1 | 73S1 | 14W½ | 13S0 | 76W1 | 17S0 | 63W1 | 15S0 | 34W0 | 5.5 | 66.5 | 39.5 |
| 61. | Sprenger, Clemens | 123W0 | 106S1 | 82W1 | 13S½ | 19W0 | 32S0 | 104W1 | 34S1 | 37S0 | 79W1 | 33S0 | 5.5 | 58.5 | 34.0 |
| 62. | Schratzenstaller | 57S0 | 100W1 | 74S0 | 68W1 | 95S1 | 29W1 | 75S1 | 18W0 | 43S0 | 44W0 | 70S½ | 5.5 | 57.5 | 36.5 |
| 63. | Mehler, Martin | 7S0 | 113W1 | 42S0 | 96W1 | 46S1 | 36W0 | 116S1 | 37W½ | 60S0 | 50W0 | 94S1 | 5.5 | 57.5 | 33.0 |
| 64. | Biesiada, Wolfgang | 19W0 | 127S1 | 53W1 | 54S½ | 33W0 | 72S0 | 35W0 | 103S½ | 99W1 | 85S½ | 95W1 | 5.5 | 55.0 | 30.0 |
| 65. | Dudszus, Ulrich | 14W0 | 126S1 | 39W0 | 67S½ | 70W1 | 89S0 | 27S0 | 68W0 | 91S1 | 116W1 | 93S1 | 5.5 | 55.0 | 27.0 |
| 66. | Bräutigam, Thomas | 111W1 | 1S0 | 93W0 | 102S1 | 78W½ | 76S0 | 94W1 | 95S1 | 46W0 | 38S0 | 97W1 | 5.5 | 53.5 | 32.5 |
| 67. | Wissemborski, Har | 109S1 | 2W0 | 75S0 | 65W½ | 91W0 | 104S0 | 120W1 | 87S1 | 97W1 | 71S1 | 39W0 | 5.5 | 53.0 | 29.0 |
| 68. | Auschkalnis, Reinh. | 17W0 | 104S½ | 99W1 | 62S0 | 38W0 | 86S0 | 121W1 | 65S1 | 102W1 | 34S0 | 90W1 | 5.5 | 53.0 | 27.0 |
| 69. | Sabel, Reinhard | 129W1 | 46S0 | 102W1 | 34S0 | 71W0 | 57S1 | 92W0 | 96S½ | 94W1 | 90S1 | 31W0 | 5.5 | 52.5 | 33.0 |
| 70. | Bauer, Armin, Dr. | 16W0 | 99S½ | 56W1 | 50W0 | 65S0 | 118W0 | 125S1 | 104S1 | 96W1 | 54S½ | 62W½ | 5.5 | 52.5 | 27.5 |
| 71. | Mrvicin, Marin | 32S0 | 124W0 | 110S1 | 107W1 | 69S1 | 42W0 | 34S½ | 50W0 | 116S1 | 67W0 | 98S1 | 5.5 | 52.0 | 30.5 |
| 72. | Schott, Reimund | 86W1 | 59S½ | 19W0 | 35S1 | 15S0 | 64W1 | 14W0 | 78S½ | 82W0 | 80S1 | 58W0 | 5.0 | 60.5 | 34.0 |
| 73. | Müller, Siegmund | 9W0 | 96S1 | 1 | 60W0 | 94S1 | 24W1 | 47S0 | 81W1 | 36S0 | 25W0 | 40W0 | 5.0 | 60.0 | 36.0 |
| 74. | Schöne, Matthias | 12W0 | 98S1 | 62W1 | 40S0 | 58W1 | 45S0 | 86W1 | 42W0 | 28S0 | 92S1 | 54W0 | 5.0 | 60.0 | 33.0 |
| 75. | Ochmann, Reimund | 1W0 | 111S1 | 67W1 | 21S0 | 54W1 | 77S1 | 62W0 | 53S0 | 51W0 | 58S0 | 104W1 | 5.0 | 60.0 | 33.0 |
| 76. | Stein, Marco | 119S1 | 41W0 | 83S1 | 20W0 | 79S½ | 66W1 | 60S0 | 54S½ | 78W1 | 28W0 | 57S0 | 5.0 | 58.0 | 34.5 |
| 77. | Koenig, Peter | 110S1 | 10W0 | 81S1 | 28W0 | 84S1 | 75W0 | 79S0 | 58W1 | 30S0 | 101W1 | 55S0 | 5.0 | 58.0 | 33.0 |
| 78. | Niedermaier, Helmut | 10S0 | 110W1 | 37S0 | 103W1 | 66S½ | 50W0 | 118S1 | 72W½ | 76S0 | 86W1 | 49S0 | 5.0 | 55.0 | 30.5 |
| 79. | Ehmsen, Eckart | 8S0 | 116W0 | 118S1 | 108W1 | 76W½ | 53S½ | 77W1 | 52S½ | 35W0 | 61S0 | 85W½ | 5.0 | 54.5 | 31.0 |
| 80. | Verges, Jörg | 15S0 | 125W1 | 50S½ | 27W0 | 35W0 | 120S1 | 54W0 | 112S½ | 87W1 | 72W0 | 103S1 | 5.0 | 54.5 | 26.5 |
| 81. | Storkebaum, Karl-H. | 34W0 | 120S1 | 77W0 | 114S1 | 85W1 | 51S0 | 89W1 | 73S0 | 56W0 | 88W1 | 45S0 | 5.0 | 53.5 | 32.0 |
| 82. | Holtorp, Martin | 41S0 | 119W1 | 61S0 | 124W1 | 26S0 | 116W0 | 107S1 | 91W1 | 72S1 | 52W0 | 53W0 | 5.0 | 51.0 | 30.0 |
| 83. | Bäcker, Horst | 40W0 | 112S1 | 76W0 | 53S0 | 111W1 | 56S0 | 87W0 | 114S1 | 124S1 | 84W1 | 48W0 | 5.0 | 51.0 | 26.0 |
| 84. | Biessmann, Bernhard | 11W0 | 87S0 | 86W1 | 98S1 | 77W0 | 106S0 | 111W1 | 57S0 | 103W1 | 83S0 | 107W1 | 5.0 | 50.5 | 26.0 |
| 85. | Schönhof, Timo | 115S1 | 20W0 | 124S1 | 42W0 | 81S0 | 102W0 | 98S0 | 113W1 | 108S1 | 64W½ | 79S½ | 5.0 | 49.0 | 28.5 |
| 86. | Frimmel, Walter | 72S0 | 90W0 | 84S0 | 115W1 | 109S1 | 68W1 | 74S0 | 101W1 | 29W0 | 78S0 | 117S1 | 5.0 | 49.0 | 26.0 |
| 87. | Münch, Sebastian | 43S0 | 84W1 | 44S0 | 90W0 | 117S0 | 115W1 | 83S1 | 67W0 | 80S0 | 109W1 | 101S1 | 5.0 | 49.0 | 24.0 |
| 88. | Hillgaertner, Walter | 112W1 | 40S0 | 123W1 | 45S0 | 92W0 | 96S0 | 99W1 | 106S1 | 57W0 | 81S0 | 102S1 | 5.0 | 48.5 | 30.0 |
| 89. | Fischer, Peter, Dr. | 122S1 | 47W0 | 103S1 | 24W0 | 90S0 | 65W1 | 81S0 | 117W½ | 98S0 | 102W½ | 106S1 | 5.0 | 48.0 | 30.0 |
| 90. | Stevens, Ray | 13W0 | 86S1 | 21W0 | 87S1 | 89W1 | 22S0 | 39W½ | 35S0 | 95W1 | 69W0 | 68S0 | 4.5 | 60.5 | 30.5 |
| 91. | Pade, Eric | 128S1 | 36W1 | 8S0 | 43W0 | 67S1 | 23W0 | 30W0 | 82S0 | 65W0 | 111S1 | 92W½ | 4.5 | 59.0 | 30.5 |
| 92. | Will, Jens Robert | 47S0 | 122W1 | 51S0 | 119W1 | 88S1 | 37W0 | 69S1 | 23W0 | 26S0 | 74W0 | 91S½ | 4.5 | 56.0 | 30.5 |
| 93. | Blechner, Hans | 59W0 | 118S1 | 66S1 | 37W½ | 36S½ | 52W0 | 25S0 | 116W½ | 34W0 | 119S1 | 65W0 | 4.5 | 56.0 | 30.5 |
| 94. | Storkebaum, Ulrike | 31W0 | 121S1 | 22W0 | 112S1 | 73W0 | 54S½ | 66S0 | 118W1 | 69S0 | 100W1 | 63W0 | 4.5 | 53.0 | 27.0 |
| 95. | Bitsch, Torsten | 18S0 | 108W1 | 49S0 | 57S1 | 62W0 | 117W1 | 102S½ | 66W0 | 90S0 | 96W1 | 64S0 | 4.5 | 52.5 | 28.5 |
| 96. | Karn, Torsten | 36S0 | 73W0 | 125S1 | 63S0 | 114W1 | 88W1 | 26S0 | 69W½ | 70S0 | 95S0 | 118W1 | 4.5 | 52.0 | 25.0 |
| 97. | Baumann, Arend | 1 | 25W0 | 43S0 | 116W0 | 108S1 | 107W1 | 24S0 | 98W½ | 67S0 | 117W1 | 66S0 | 4.5 | 50.5 | 28.0 |
| 98. | Kazakov, Iossif | 60S0 | 74W0 | 122S1 | 84W0 | 119S1 | 101W0 | 85W1 | 97S½ | 89W1 | 39S0 | 71W0 | 4.5 | 49.5 | 26.0 |
| 99. | Köhler, Boris | 37S0 | 70W½ | 68S0 | 104S½ | 56W0 | 119W1 | 88S0 | 115W1 | 64S0 | 105W½ | 116S1 | 4.5 | 49.5 | 21.0 |
| 100 | Gehlhar, Michael | 33W0 | 62S0 | 120W½ | 38S½ | 110W0 | 114S1 | 124W1 | 56S0 | 112W½ | 94S0 | 119W1 | 4.5 | 48.0 | 22.0 |
| 101 | Mörsfelder, Markus | 6W0 | 114S1 | 45W0 | 111S1 | 52W0 | 98S1 | 53W0 | 86S0 | 106W1 | 77S0 | 87W0 | 4.0 | 54.0 | 27.0 |
| 102 | Wald, Boris | 25S0 | 128W1 | 69S0 | 66W0 | 113S1 | 85S1 | 95W½ | 27W0 | 68S0 | 89S½ | 88W0 | 4.0 | 54.0 | 26.5 |
| 103 | Zubrod, Bernd | 45W0 | 56S1 | 89W0 | 78S0 | 123W1 | 30S0 | 112W½ | 64W½ | 84S0 | 110S1 | 80W0 | 4.0 | 52.5 | 23.5 |
| 104 | Meltz, Thomas | 49S0 | 68W½ | 28S0 | 99W½ | 118S½ | 67W1 | 61S0 | 70W0 | 105S½ | 124W1 | 75S0 | 4.0 | 52.0 | 22.0 |
| 105 | Stockschläder, Jan | 21W0 | 30S0 | 38W0 | 129S1 | 57W0 | 112S0 | 126W1 | 111S½ | 104W½ | 99S½ | 114W½ | 4.0 | 50.0 | 18.0 |
| 106 | Friedrich, Helmut | 42S0 | 61W0 | 119S0 | 122W1 | 124S1 | 84W1 | 29S0 | 88W0 | 101S0 | 112S1 | 89W0 | 4.0 | 48.5 | 23.0 |
| 107 | Beyertt, Torsten | 54W0 | 29S0 | 121W1 | 71S0 | 112W1 | 97S0 | 82W0 | 123S0 | 120W1 | 126S1 | 84S0 | 4.0 | 47.0 | 21.0 |
| 108 | Jacob, Achim | 35W0 | 95S0 | 126W1 | 79S0 | 97W0 | 123S1 | 58W0 | 110S1 | 85W0 | 114S½ | 112W½ | 4.0 | 46.5 | 20.5 |
| 109 | Schmidt, Klaus | 67W0 | 48S0 | 129W1 | 30S0 | 86W0 | 124S0 | 119W½ | 121S1 | 111W½ | 87S0 | 126W1 | 4.0 | 45.5 | 18.0 |
| 110 | Schultze, Christian | 77W0 | 78S0 | 71W0 | 121S1 | 100S1 | 55W0 | 117S0 | 108W0 | 113S1 | 103W0 | 124S1 | 4.0 | 45.0 | 19.0 |
| 111 | Unrein, Manfred | 66S0 | 75W0 | 115S1 | 101W0 | 83S0 | 128W1 | 84S0 | 105W½ | 109S½ | 91W0 | 121S1 | 4.0 | 44.5 | 19.5 |
| 112 | Renger, Jürgen | 88S0 | 83W0 | 113S1 | 94W0 | 107S0 | 105W1 | 103S½ | 80W½ | 100S½ | 106W0 | 108S½ | 4.0 | 44.0 | 21.5 |
| 113 | Maurer, Leopold | 53W0 | 63S0 | 112W0 | 120S1 | 102W0 | 126S1 | 57W0 | 85S0 | 110W0 | 127S1 | 123W1 | 4.0 | 44.0 | 17.0 |
| 114 | Sander, Rudi | 50S0 | 101W0 | 128S1 | 81W0 | 96S0 | 100W0 | 129S1 | 83W0 | 115S1 | 108W½ | 105S½ | 4.0 | 43.0 | 18.5 |
| 115 | Ochmann, Denis | 85W0 | 58S0 | 111W0 | 86S0 | 129W1 | 87S0 | 122W1 | 99S0 | 114W0 | 128S1 | 127W1 | 4.0 | 41.5 | 15.0 |
| 116 | Molnar, Andreas | 22W0 | 79S1 | 48W0 | 97S1 | 29W0 | 82S1 | 63W0 | 93S½ | 71W0 | 65S0 | 99W0 | 3.5 | 55.5 | 26.0 |
| 117 | Sommer, Richard | 24S0 | 0 | 127W1 | 29S0 | 87W1 | 95S0 | 110W1 | 89S½ | 39W0 | 97S0 | 86W0 | 3.5 | 51.0 | 23.0 |
| 118 | Jordan, Günter | 27S0 | 93W0 | 79W0 | 126S1 | 104W½ | 70S1 | 78W0 | 94S0 | 119W0 | 123S1 | 96S0 | 3.5 | 46.5 | 19.5 |
| 119 | Babayer, Husejn | 76W0 | 82S0 | 106W1 | 92S0 | 98W0 | 99S0 | 109S½ | 129W1 | 118S1 | 93W0 | 100S0 | 3.5 | 44.0 | 18.5 |
| 120 | Heilmann, Michael | 23S0 | 81W0 | 100S½ | 113W0 | 128S1 | 80W0 | 67S0 | 125W1 | 107S0 | 121W0 | + | 3.5 | 43.5 | 16.5 |
| 121 | Babayer, Ramil | 26S0 | 94W0 | 107S0 | 110W0 | 125S½ | 127W1 | 68S0 | 109W0 | 122W1 | 120S1 | 111W0 | 3.5 | 43.0 | 14.5 |
| 122 | Müller, Gerd | 89W0 | 92S0 | 98W0 | 106S0 | 127W½ | 125W0 | 115S0 | + | 121S0 | 129W1 | 128W1 | 3.5 | 34.5 | 10.5 |
| 123 | Mudersbach, Guido | 61S1 | 24W0 | 88S0 | 55W0 | 103S0 | 108W0 | 128S1 | 107W1 | 58S0 | 118W0 | 113S0 | 3.0 | 49.0 | 20.0 |
| 124 | Kurnatowski, Vitali | 52W0 | 71S1 | 85W0 | 82S0 | 106W0 | 109W1 | 100S0 | 127S1 | 83W0 | 104S0 | 110W0 | 3.0 | 47.0 | 20.0 |
| 125 | Dörsam, Marius | 39W0 | 80S0 | 96W0 | 56S0 | 121W½ | 122S1 | 70W0 | 120S0 | 126W0 | + | 129S½ | 3.0 | 42.5 | 12.0 |
| 126 | Müller, Pascal | 44S0 | 65W0 | 108S0 | 118W0 | + | 113W0 | 105S0 | 128W1 | 125S1 | 107W0 | 109S0 | 3.0 | 40.0 | 14.0 |
| 127 | Schulmeyer, Dominik | 51W0 | 64W0 | 117S0 | 128W0 | 122S½ | 121S0 | + | 124W0 | 129S1 | 113W0 | 115S0 | 2.5 | 36.5 | 11.5 |
| 128 | Thomsen, Timo | 91W0 | 102S0 | 114W0 | 127S1 | 120W0 | 111S0 | 123W0 | 126S0 | + | 115W0 | 122S0 | 2.0 | 36.0 | 11.0 |
| 129 | Wilberg, Augustin | 69S0 | 55W0 | 109S0 | 105W0 | 115S0 | + | 114W0 | 119S0 | 127W0 | 122S0 | 125W½ | 1.5 | 40.0 | 6.5 |
