15. Bensheimer Active-Chess-Open
am 31. August 2008, Bürgerhaus Kronepark
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | A | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | BuSum | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zuyev,Igor | 2296 | SC Ladja Roßdor | GER | 8 | 3 | 0 | 9.5 | 714.0 | 58.5 | ||
| 2. | Milov,Leonid | IM | 2531 | SC Noris Tarras | GER | 8 | 3 | 0 | 9.5 | 707.0 | 55.5 | |
| 3. | Mutschnik,Illya | IM | 2457 | Ooser SC von 19 | GER | 7 | 3 | 1 | 8.5 | 708.5 | 56.0 | |
| 4. | Margolin,Boris | IM | 2436 | SV Oberursel | GER | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 678.0 | 49.0 | |
| 5. | Panzalovic,Srdjan | IM | 2471 | SF Bad Mergenth | GER | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 690.5 | 50.5 | |
| 6. | Vatter,Hans-Joach | FM | 2327 | SK 1879 HD-Hand | GER | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 685.5 | 51.0 | |
| 7. | Postojev,Alexande | FM | 2364 | SK 1879 HD-Hand | GER | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 682.5 | 50.5 | |
| 8. | Kaulfuss,Helmut | 2234 | S | SV 1920 Hofheim | GER | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 668.5 | 46.5 | |
| 9. | Ettel,Thomas | 2182 | Sges Bensheim 1 | GER | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 643.0 | 44.5 | ||
| 10. | Metz,Hartmut | FM | 2298 | SG Caissa Rocha | GER | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 641.5 | 43.5 | |
| 11. | Donchenko,Anatoly | IM | 2399 | S | SK 1858 Gießen | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 677.5 | 48.5 |
| 12. | Kresovic,Velimir | 2256 | SG Caissa Rocha | GER | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 673.0 | 46.0 | ||
| 13. | Buhmann,Rainer | GM | 2561 | Schachgesellsch | GER | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 661.0 | 45.0 | |
| 14. | Voropaev,Gleb | FM | 2290 | Turm Idstein | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 659.5 | 46.5 | |
| 15. | Mayer,Frank | 2116 | SV Wiesbaden 18 | GER | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 642.5 | 41.0 | ||
| 16. | Treffert, Peter | FM | 2276 | SC 1970 Lorsch | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 625.5 | 44.0 | ||
| 17. | Uhl,Heinz | 2157 | SC Weisse Dame | GER | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 605.0 | 38.0 | ||
| 18. | Steinmacher,Josef | 2049 | SF Bad Mergenth | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 603.5 | 37.0 | ||
| 19. | Reinhardt,Bernd | 2344 | BG Buchen | GER | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 681.5 | 48.0 | ||
| 20. | Nekrasov,Michail | IM | 2372 | S | SV Hockenheim | UKR | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 665.0 | 46.0 |
| 21. | Osmanovic,Faruk | 2132 | SC Blau.Turm Ba | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 636.0 | 41.5 | ||
| 22. | Montes-Padilla,Al | 2019 | SC Taunusstein | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 603.0 | 38.0 | ||
| 23. | Reinhardt,Ralph | 2042 | SC 1970 Lorsch | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 598.5 | 35.0 | ||
| 24. | Falk,Thomas | 2118 | S | SV Oberursel | GER | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 597.0 | 39.0 | |
| 25. | Esterluss,Johanne | 2143 | SC 1970 Lorsch | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 574.0 | 34.0 | ||
| 26. | Engel,Berthold | 2235 | SG Heidelberg-K | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 654.0 | 44.0 | ||
| 27. | Braun,Joachim | 2114 | SF Birkenfeld | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 638.0 | 39.0 | ||
| 28. | Kuci,Blerim | 2188 | SV Hockenheim | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 623.0 | 42.0 | ||
| 29. | Lösch,Torsten | 2043 | SC 1924 Lampert | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 611.0 | 37.0 | ||
| 30. | Seehaus,Bernhard, | 2142 | SV Schachforum | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 609.5 | 39.5 | ||
| 31. | Bäuschlein,Andrea | 2059 | SK Chaos Mannhe | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 603.0 | 36.5 | ||
| 32. | Eisenbeiser,Karlh | 2034 | BG Buchen | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 588.5 | 35.5 | ||
| 33. | Mrvicin,Marin | 2032 | SC 1924 Lampert | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 587.5 | 37.0 | ||
| 34. | Hirsch,Gabriel | 1579 | J | BG Buchen | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 581.5 | 32.0 | ||
| 35. | Poor,Otto | 2080 | S | Sfr.Heimersheim | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 567.5 | 30.0 | |
| 36. | Zuse,Klaus-Peter | FM | 2258 | SG Heidelberg-K | GER | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 641.5 | 43.0 | |
| 37. | Freund,Karlheinz | 2039 | S | SAbt TEC Darmst | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 598.5 | 36.5 | |
| 38. | Will,Dominik | 1803 | J | SC Bad Nauheim | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 579.5 | 31.0 | |
| 39. | Will,Patrick | 1713 | J | SC Bad Nauheim | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 577.0 | 30.0 | ||
| 40. | Zipp,Sören | 1633 | J | Sges Bensheim 1 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 575.5 | 34.5 | ||
| 41. | Will,Jens | 1987 | SK 1980 Gernshe | GER | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 574.5 | 37.0 | ||
| 42. | Straub,Hermann | 1967 | S | SK Frankenthal | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 572.5 | 26.0 | |
| 43. | Zimmerer,Leah | 1542 | W | SK 1929 Mainasc | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 561.0 | 27.0 | ||
| 44. | Goeke,Bernd | 2110 | Sges Bensheim 1 | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 552.5 | 26.5 | ||
| 45. | Fröhlich-Dill,Ast | 1963 | W | SV 1920 Hofheim | GER | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 533.5 | 26.5 | |
| 46. | Künitz,Klaus | 1689 | S | TSV Schott Main | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 586.5 | 33.0 | |
| 47. | Braun,Rüdiger-Tho | 1931 | SF Birkenfeld | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 572.5 | 30.0 | ||
| 48. | Höhne,Volkmar | 1989 | Bruchköbler SV | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 567.0 | 34.0 | ||
| 49. | Ludwig,Tim | 1693 | SV Hockenheim | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 562.0 | 27.0 | |||
| 50. | Heckfuß,Herbert | 1729 | SK Blankenloch | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 556.0 | 29.5 | |||
| 51. | Holtorp,Martin | 1733 | Sges Bensheim 1 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 542.5 | 24.5 | |||
| 52. | Hansch,Klaus-Mich | 1958 | SC Weisse Dame | GER | 3 | 4 | 4 | 5.0 | 538.0 | 26.0 | ||
| 53. | Sinanovic,Sinan | 1755 | SV 1920 Kelster | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 526.5 | 28.0 | |||
| 54. | Hillgaertner,Walt | 1999 | S | SC Bad Nauheim | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 522.0 | 29.0 | |
| 55. | Brendel,Hans-Gerh | 1686 | SC Königsflügel | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 519.5 | 23.0 | |||
| 56. | Minor,Dieter | 1838 | SV Wiesbaden 18 | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 561.0 | 31.0 | ||
| 57. | Teichmann,Gerhard | 1661 | SC 1970 Lorsch | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 559.0 | 24.0 | |||
| 58. | Krum,Beate | 1767 | W | SG Heidelberg-K | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 530.5 | 24.0 | ||
| 59. | Schöbel-Kröhn,Wil | 1906 | SK 1945 Fürth | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 528.5 | 27.0 | ||
| 60. | Schlingloff,Heinz | 1495 | S | Erlensee | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 502.0 | 20.0 | ||
| 61. | Storkebaum,Ulrike | 1897 | W | SV 1920 Hofheim | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 570.5 | 27.0 | |
| 62. | Goetze,Peter | 1945 | SV Marbach | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 564.5 | 30.0 | ||
| 63. | Schöbel-Kröhn,Luc | 1550 | J | SK 1945 Fürth | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 564.5 | 28.5 | ||
| 64. | Biesiada,Wolfgang | 1942 | Sges Bensheim 1 | GER | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 556.0 | 28.0 | ||
| 65. | Köhler,Boris | 1588 | Slavija Karlsru | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 550.0 | 23.5 | |||
| 66. | Sanitz,Grigori | 1511 | S | TuS Makkabi Wie | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 544.0 | 27.0 | ||
| 67. | Menzel,Thomas,Dr. | 1924 | Sges Bensheim 1 | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 533.0 | 20.0 | ||
| 68. | Traut,Stefan | 1552 | Sfr. Heusenstam | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 529.0 | 25.5 | |||
| 69. | Zubrod,Bernd | 1657 | Sges Bensheim 1 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 527.0 | 25.5 | |||
| 70. | Weindel,Joshua | 1348 | J | SK Landau | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 524.0 | 20.0 | ||
| 71. | Hefner,Felix | 1444 | J | BG Buchen | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 511.0 | 18.5 | ||
| 72. | Wieber,Dominik | 999 | J | Vorw.Orient Mai | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 482.0 | 16.0 | ||
| 73. | Baust,Günter | 1926 | SG Kurpfalz e.V | GER | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 535.0 | 23.0 | ||
| 74. | Zimmerer,David | 1792 | J | SK 1929 Mainasc | GER | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 480.0 | 19.5 | |
| 75. | Wagner, Araj | J | SF Birkenfeld | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 467.0 | 15.5 | |||
| 76. | Maerker,Christoph | 1394 | Ballenstedter S | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 509.0 | 19.0 | |||
| 77. | Gromyko, Edwin | J | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 455.0 | 10.0 | ||||
| 78. | Bittermann,Hilde | 1383 | W | SC Rheinau-Pfin | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 475.0 | 12.0 | ||
| 79. | Hennemann,Lukas | 936 | J | Sges Bensheim 1 | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 468.5 | 10.0 | ||
| 80. | Zimmer,Jan Michai | J | SAbt TuS Makkab | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 478.5 | 8.0 |
