13. Bensheimer Active-Chess-Open
am 3. September 2006, Bürgerhaus Kronepark
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Milov,Leonid | IM | 2482 | Tarrasch Nürnberg | GER | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 71.0 | 54.0 | |
| 2. | Ginsburg,Gennadij | IM | 2506 | SV 1920 Hofheim | GER | 7 | 3 | 1 | 8.5 | 72.5 | 53.0 | |
| 3. | Postojev,Alexander | 2278 | HD-Handschuhsheim | GER | 7 | 3 | 1 | 8.5 | 69.0 | 50.5 | ||
| 4. | Chernov,Vadim | IM | 2487 | SG K`lautern/Mehlingen | ROM | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 76.5 | 53.0 | |
| 5. | Klundt,Klaus | IM | 2380 | S | SF Burgsinn | GER | 6 | 4 | 1 | 8.0 | 73.5 | 56.5 |
| 6. | Donchenko,Anatoli | IM | 2405 | S | SK 1858 Gießen | GER | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 70.5 | 49.5 |
| 7. | Wichmann,Daniel,Dr. | 2257 | SAbt TuS Dotzheim | GER | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 70.0 | 49.0 | ||
| 8. | Buhmann,Rainer | IM | 2542 | SV Hockenheim | GER | 6 | 4 | 1 | 8.0 | 68.5 | 50.0 | |
| 9. | Bronznik,Valeri | IM | 2383 | SC Schwegenheim | UKR | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 66.5 | 49.0 | |
| 10. | Vatter,Hans-Joachim | FM | 2327 | Slavija Karlsruhe | GER | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 66.0 | 47.0 | |
| 11. | Solonar,Stefan | IM | 2346 | SC Heusenstamm | GER | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 64.0 | 44.0 | |
| 12. | Ettel,Thomas | 2240 | Sges Bensheim 1931 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 64.0 | 43.5 | |||
| 13. | Riebel,Werner | 2048 | Sfr.Bürstadt | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 75.0 | 50.5 | |||
| 14. | Panzalovic,Srdjan | IM | 2447 | SC 1924 Lampertheim | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 72.5 | 52.5 | |
| 15. | Gurewitsch,Vladimir | GM | 2445 | Sges Bochum | UKR | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 72.5 | 52.5 | |
| 16. | Voropaev,Gleb | FM | 2281 | SG K`lautern/Mehlingen | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 70.0 | 47.5 | |
| 17. | Uhl,Michael,Dr. | 2182 | Sges Bensheim 1931 | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 66.5 | 43.5 | ||
| 18. | Schmidt,Horst | 2173 | SF Bad Mergentheim | GER | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 66.5 | 43.0 | ||
| 19. | Treffert,Peter | FM | 2296 | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 66.0 | 45.5 | ||
| 20. | Gmeiner,Peter | 2217 | S | VSG 1880 Offenbach | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 64.5 | 42.0 | |
| 21. | Klicker,Fritz | 2015 | S | SV Riegelsberg 1926 | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 64.5 | 38.5 | |
| 22. | Esswein,Karlheinz | 2104 | SK 1912 Ludwigshafen | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 61.0 | 39.0 | ||
| 23. | Rudolph,Peter | 2222 | SK 1858 Gießen | GER | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 60.0 | 37.0 | ||
| 24. | Barthel,Ansgar | 2227 | SC Pirmasens 1912 | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 59.0 | 38.5 | ||
| 25. | Chandler,Patrick | 2197 | SF Burgsinn | GER | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 58.5 | 39.0 | ||
| 26. | Engel,Berthold | 2235 | SG Heidelberg-Kirchheim | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 57.0 | 38.5 | ||
| 27. | Ebert,Wolfgang | 2198 | Schachforum Darmstadt | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 64.5 | 43.5 | ||
| 28. | Stein,Marco | 2116 | SV Alsfeld | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 64.5 | 38.0 | ||
| 29. | Gries,Volker | CM | 2147 | SV Oberursel | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 63.0 | 39.0 | |
| 30. | Gauweiler,Werner | 1819 | Schachhaus Ludwigshafen | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 63.0 | 36.0 | |||
| 31. | Olbrich,Joachim | FM | 2197 | Stuttgarter SF 1879 | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 61.5 | 39.5 | |
| 32. | Schlapp,Thomas | 2257 | SK Langen | GER | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 60.0 | 41.5 | ||
| 33. | Schöne,Matthias | 2024 | Sges Bensheim 1931 | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 60.0 | 32.5 | ||
| 34. | Zunker,Reinhard,Dr. | FM | 2201 | S | SV 1920 Hofheim | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 56.0 | 37.5 |
| 35. | Juhnke,Peter | 1911 | SK 1858 Gießen | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 68.0 | 39.0 | ||
| 36. | Brendel,Bergit,Dr. | WFM | 2032 | SC Frankfurt-West | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 67.0 | 36.0 | |
| 37. | Stelzer,Harald | 2251 | Sges Bensheim 1931 | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 65.5 | 43.0 | ||
| 38. | Tischendorf,Michael,Dr. | 2165 | SV 1920 Hofheim | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 64.5 | 43.0 | ||
| 39. | Poor,Otto | 2092 | S | Sfr.Heimersheim | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 64.0 | 39.0 | |
| 40. | Johann,Christof,Dr. | 2158 | SK Frankenthal | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 62.5 | 38.0 | ||
| 41. | Blum,Gernot | 2192 | SV Oberursel | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 62.0 | 40.5 | ||
| 42. | Wiesner, Frank | 1596 | Esslingen | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 62.0 | 37.0 | |||
| 43. | Esterluss,Johannes | 2145 | SC 1970 Lorsch | GER | 3 | 6 | 2 | 6.0 | 61.5 | 38.5 | ||
| 44. | Czech,Ludwig | 2134 | S | VSG 1880 Offenbach | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 60.5 | 37.5 | |
| 45. | Schmidt,Danny | 2092 | SC 1970 Lorsch | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 60.5 | 35.5 | ||
| 46. | Marek, Mariusz | 2133 | POL | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 59.0 | 38.0 | |||
| 47. | Schott,Reimund | 2106 | HD-Handschuhsheim | FRA | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 54.5 | 36.0 | ||
| 48. | May,Jürgen | 2135 | SG Kurpfalz e.V. | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 54.0 | 33.5 | ||
| 49. | Fischer,Peter,Dr. | 2108 | SK Landau | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 52.5 | 31.5 | ||
| 50. | Osmanovic,Faruk | 2116 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 51.5 | 31.0 | ||||
| 51. | Wohlfart,Paulus,Dr. | 2219 | FB Mörlenbach-Birkenau | GER | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 64.5 | 41.0 | ||
| 52. | Diosu,Georg | 2138 | SK 65 Reilingen | MDA | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 60.0 | 38.5 | ||
| 53. | Reinhardt,Ralph | 2092 | SC 1970 Lorsch | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 60.0 | 36.5 | ||
| 54. | Kaulfuss,Helmut | 2197 | S | SV 1920 Hofheim | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 59.0 | 36.5 | |
| 55. | Falk,Thomas | 2121 | SV Oberursel | GER | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 58.5 | 35.0 | ||
| 56. | Meusel,Rolf | 1982 | HD-Handschuhsheim | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 58.5 | 31.5 | ||
| 57. | Heintel,Jürgen | 1792 | SK Springer Rodenbach | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 57.0 | 32.0 | |||
| 58. | Branda,Ralf Claudio | 1973 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 55.0 | 29.5 | ||||
| 59. | Hillgaertner,Walter | 2060 | SC Bad Nauheim | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 54.5 | 33.0 | ||
| 60. | Biessmann,Bernhard | 1891 | SC Rohrbach-Boxberg | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 54.5 | 29.5 | |||
| 61. | Baumann,Arend | 1887 | SG 1945 Dietzenbach | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 52.5 | 30.5 | |||
| 62. | Schuster,Ullrich | 1936 | Karlsruher SF 1853 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 50.0 | 29.5 | |||
| 63. | Warnk,Torsten | 2050 | Sges Bensheim 1931 | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 65.0 | 38.0 | ||
| 64. | Bitsch,Torsten | 1945 | FB Mörlenbach-Birkenau | GER | 3 | 4 | 4 | 5.0 | 63.5 | 33.0 | ||
| 65. | Müller,Siegmund | 2089 | SC Alzenau | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 63.0 | 35.0 | ||
| 66. | Herzog,Thomas | 1912 | SG Pieroth/Burg Layen | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 60.0 | 30.5 | |||
| 67. | Orwatsch,Gerhard | 2089 | S | SK 1858 Gießen | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 58.0 | 30.0 | |
| 68. | Recker,Uwe | 2001 | FB Mörlenbach-Birkenau | GER | 3 | 4 | 4 | 5.0 | 57.5 | 31.5 | ||
| 69. | Mrvicin,Marin | 1600 | SC 1924 Lampertheim | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 55.5 | 30.5 | |||
| 70. | Tierling,Detlef | 2042 | SV Griesheim(DA) | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 55.5 | 30.0 | ||
| 71. | Will,Jens Robert | 1868 | Sges Bensheim 1931 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 54.5 | 31.0 | |||
| 72. | Winter,Lars | 2088 | SV Maintal 1934 | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 54.5 | 31.0 | ||
| 73. | Bitsch,Volker | 2004 | Sges Bensheim 1931 | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 53.5 | 29.0 | ||
| 74. | Mohamad,Kamiran | 1532 | SV Maintal 1934 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 53.0 | 27.0 | |||
| 75. | Höhler,Waldemar | 1923 | SK 1912 Ludwigshafen | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 49.5 | 26.5 | ||
| 76. | Lukic,Branislav | 1722 | S | HD-Handschuhsheim | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 49.5 | 25.0 | ||
| 77. | Jerosch,Gunnar | 2096 | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 52.5 | 30.0 | |||
| 78. | Krausert,Helmut | 1830 | S | SK 1929 Mainaschaff | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 51.5 | 26.0 | ||
| 79. | Anderer,Bernd | 1621 | Slavija Karlsruhe | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 51.5 | 24.0 | |||
| 80. | Gehlhar,Michael | 1682 | SK 1947 Einhausen | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 51.0 | 22.5 | |||
| 81. | Falkenstein,Reinhard,Dr. | 1743 | SK Chaos Mannheim | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 50.0 | 23.0 | |||
| 82. | Larem,Peter | 1876 | SC 1950 Eppertshausen | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 49.5 | 24.5 | ||
| 83. | Köhler,Boris | 1592 | Slavija Karlsruhe | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 49.0 | 26.0 | |||
| 84. | Wolf,Günther | 1622 | SV Reichenbach | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 47.5 | 22.0 | |||
| 85. | Schoebel-Kroehn,Lucas | 1483 | J | SK 1945 Fürth | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 44.5 | 23.5 | ||
| 86. | Meier,Jürgen | 1723 | SAbt TuS Dotzheim | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 54.5 | 25.0 | |||
| 87. | Biesiada,Wolfgang | 1928 | Sges Bensheim 1931 | GER | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 54.0 | 25.5 | ||
| 88. | Sanitz,Grigori | 1487 | S | TuS Makkabi Wiesbaden | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 50.5 | 22.0 | ||
| 89. | Newrly,Wilfried | 1714 | S | Sfr.Michelstadt/Erbach | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 48.5 | 21.0 | ||
| 90. | Baust,Günter | 1743 | SG Kurpfalz e.V. | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 48.5 | 20.5 | |||
| 91. | Can,Hüseyin | 1387 | J | SK Springer Rodenbach | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 48.0 | 23.0 | ||
| 92. | Holtorp,Martin | 1714 | Sges Bensheim 1931 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 46.5 | 20.0 | |||
| 93. | Auschkalnis,Reinhard | 1927 | SV Griesheim(DA) | GER | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 46.0 | 21.0 | ||
| 94. | Wald,Boris | 1668 | Karlsruher SF 1853 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 46.0 | 20.0 | |||
| 95. | Beyertt,Torsten | 1609 | Sfr.Heppenheim | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 46.0 | 18.0 | |||
| 96. | Koch,Manfred | 1677 | S | Sabt Niederräder TG | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 45.0 | 18.5 | ||
| 97. | Schoppmeyer,Jan | 1436 | SV Biblis | 2 | 4 | 5 | 4.0 | 42.5 | 19.0 | |||
| 98. | Molnar,Andreas | 1340 | S | Sges Bensheim 1931 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 40.5 | 17.0 | ||
| 99. | Fugmann,Bernd | 1748 | S | SK Villingen | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 58.0 | 28.5 | ||
| 100. | Zölch,Andre | 1673 | SC Wadern | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 56.5 | 25.5 | |||
| 101. | Teichmann,Gerhard | 1650 | SC 1970 Lorsch | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 50.5 | 22.5 | |||
| 102. | Vakuliuk,Fiodor | 1781 | S | SG Heidelberg-Kirchheim | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 46.5 | 19.5 | ||
| 103. | Zubrod,Bernd | 1608 | Sges Bensheim 1931 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 44.0 | 17.5 | |||
| 104. | Stallknecht,Matthias | 942 | J | SG Springer Burghaun | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 36.5 | 13.0 | ||
| 105. | Rohrbacher,Walter | 1515 | SG Kurpfalz e.V. | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 51.5 | 22.0 | |||
| 106. | Zipp,Sören | 1199 | J | Sges Bensheim 1931 | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 41.5 | 13.5 | ||
| 107. | Thomsen,Timo | 1128 | J | Sges Bensheim 1931 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 39.5 | 12.0 | ||
| 108. | Reuter,Klaus | 1481 | SV Griesheim(DA) | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 41.0 | 12.0 | |||
| 109. | Wolff,Morten | J | SK Springer Rodenbach | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 41.0 | 10.0 | |||
| 110. | Dreissigacker,Juergen | GER | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 35.5 | 0.0 |
