14. Bensheimer Active Chess Open
am 2. September 2007, Bürgerhaus Kronepark
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Panzalovic,Srdjan | 2462 | 19w1 | 31s1 | 13w1 | 6s1 | 3w½ | 2s1 | 4w½ | 8s1 | 14s1 | 5w½ | 15s1 | 9.5 | 81.5 |
| 2. | Milov,Leonid | 2470 | 16s1 | 24w1 | 7s1 | 9w1 | 4s0 | 1w0 | 19s1 | 15w1 | 3w1 | 6s1 | 18w1 | 9.0 | 81.5 |
| 3. | Gurewitsch,Vladimir | 2447 | 38s1 | 30w1 | 14s1 | 21w1 | 1s½ | 4w½ | 7s1 | 5w1 | 2s0 | 9w1 | 13w1 | 9.0 | 80.5 |
| 4. | Margolin,Boris | 2442 | 57w1 | 37s1 | 20w1 | 34s1 | 2w1 | 3s½ | 1s½ | 13w1 | 6w½ | 17s1 | 5s0 | 8.5 | 78.0 |
| 5. | Chernov,Vadim | 2494 | 48w1 | 36s1 | 6w0 | 51s1 | 10w1 | 13s½ | 17w1 | 3s0 | 8w1 | 1s½ | 4w1 | 8.0 | 77.5 |
| 6. | Gheng,Josef | 2310 | 67s1 | 29w1 | 5s1 | 1w0 | 22s1 | 8w0 | 28s1 | 7w1 | 4s½ | 2w0 | 17s1 | 7.5 | 79.0 |
| 7. | Treffert,Peter | 2284 | 66w1 | 47s1 | 2w0 | 19s1 | 34w1 | 16s1 | 3w0 | 6s0 | 26w1 | 8s½ | 20w1 | 7.5 | 73.5 |
| 8. | Schmidt,Horst | 2186 | 61w1 | 50s1 | 9w0 | 66s1 | 18w1 | 6s1 | 15s1 | 1w0 | 5s0 | 7w½ | 14s1 | 7.5 | 72.5 |
| 9. | Nekrasov,Michail | 2388 | 33s1 | 45w1 | 8s1 | 2s0 | 17w½ | 10s1 | 13w0 | 16w1 | 12s1 | 3s0 | 11w½ | 7.0 | 77.5 |
| 10. | Uhl,Heinz | 2157 | 56s½ | 27w1 | 35s1 | 25w1 | 5s0 | 9w0 | 29s1 | 12w0 | 22s½ | 28w1 | 30s1 | 7.0 | 69.5 |
| 11. | Ebert,Wolfgang | 2195 | 41s½ | 56w½ | 38s1 | 16w0 | 25s1 | 29w½ | 44s1 | 22w½ | 36s½ | 24w1 | 9s½ | 7.0 | 65.5 |
| 12. | Treppner,Gerd | 2311 | 35w0 | 61s½ | 46w1 | 40s1 | 54w½ | 47s½ | 26w1 | 10s1 | 9w0 | 21s½ | 16w1 | 7.0 | 64.0 |
| 13. | Engel,Berthold | 2235 | 62s1 | 60w1 | 1s0 | 29w1 | 21s1 | 5w½ | 9s1 | 4s0 | 17w0 | 36w1 | 3s0 | 6.5 | 75.5 |
| 14. | Kaulfuss,Helmut | 2214 | 39w1 | 40s1 | 3w0 | 28s1 | 23w1 | 15w0 | 24s½ | 32s1 | 1w0 | 37s1 | 8w0 | 6.5 | 74.0 |
| 15. | Miltner,Arndt | 2372 | 28w1 | 26s1 | 34w0 | 50s1 | 20w1 | 14s1 | 8w0 | 2s0 | 47w1 | 18s½ | 1w0 | 6.5 | 73.5 |
| 16. | Ettel,thomas | 2208 | 2w0 | 42s1 | 69w1 | 11s1 | 31w1 | 7w0 | 21s1 | 9s0 | 20w½ | 22w1 | 12s0 | 6.5 | 72.0 |
| 17. | Barthel,Ansgar | 2182 | 60s0 | 55w1 | 33s1 | 41w1 | 9s½ | 18w1 | 5s0 | 24w1 | 13s1 | 4w0 | 6w0 | 6.5 | 71.0 |
| 18. | Postojev,Alexander | 2320 | 44s1 | 43w1 | 21s0 | 37w1 | 8s0 | 17s0 | 57w1 | 50s1 | 34w1 | 15w½ | 2s0 | 6.5 | 67.5 |
| 19. | Ziska,Stephan | 1901 | 1s0 | 68w1 | 74s1 | 7w0 | 59s1 | 20s1 | 2w0 | 27w½ | 32s0 | 43w1 | 36s1 | 6.5 | 66.5 |
| 20. | Esterluss,Johannes | 2139 | 63s1 | 71w1 | 4s0 | 56w1 | 15s0 | 19w0 | 35s1 | 43w1 | 16s½ | 32w1 | 7s0 | 6.5 | 65.0 |
| 21. | Kreiling,Carsten | 2139 | 58w1 | 69s1 | 18w1 | 3s0 | 13w0 | 57s1 | 16w0 | 47s½ | 40w1 | 12w½ | 26s½ | 6.5 | 64.5 |
| 22. | Panic,Milisav | 2143 | 54w1 | 49s0 | 57w1 | 39s1 | 6w0 | 48s1 | 32w½ | 11s½ | 10w½ | 16s0 | 40w1 | 6.5 | 64.0 |
| 23. | Laue,thomas | 1570 | 34w0 | 48s1 | 43s1 | 36w1 | 14s0 | 25w0 | 38s½ | 30w½ | 45s1 | 51w1 | 27s½ | 6.5 | 63.0 |
| 24. | Osmanovic,Faruk | 2082 | 59w1 | 2s0 | 28w0 | 71w1 | 67s1 | 55s1 | 14w½ | 17s0 | 29w1 | 11s0 | 35w1 | 6.5 | 63.0 |
| 25. | Minor,Samuel | 2168 | 55w1 | 35s½ | 49w1 | 10s0 | 11w0 | 23s1 | 47w0 | 29s0 | 39w1 | 42s1 | 37w1 | 6.5 | 63.0 |
| 26. | Will,Jens | 1964 | 72s1 | 15w0 | 56s0 | 68w1 | 62s1 | 49w1 | 12s0 | 28w1 | 7s0 | 34s1 | 21w½ | 6.5 | 59.5 |
| 27. | Hillgaertner,Walter | 2042 | 70w½ | 10s0 | 61w1 | 54s0 | 58w1 | 50s½ | 39w½ | 19s½ | 55w1 | 47s1 | 23w½ | 6.5 | 56.0 |
| 28. | Gauweiler,Werner | 1819 | 15s0 | 65w1 | 24s1 | 14w0 | 51w1 | 34s1 | 6w0 | 26s0 | 50w1 | 10s0 | 47w1 | 6.0 | 65.0 |
| 29. | Schmitt,Roland | 1910 | 74w1 | 6s0 | 70w1 | 13s0 | 42w1 | 11s½ | 10w0 | 25w1 | 24s0 | 31s½ | 52w1 | 6.0 | 63.0 |
| 30. | Sabel,Reinhard | 2002 | 52w1 | 3s0 | 66w0 | 60s1 | 39w½ | 35w0 | 49s1 | 23s½ | 54w1 | 48s1 | 10w0 | 6.0 | 61.5 |
| 31. | Fischer,Peter,Dr. | 2111 | 68s1 | 1w0 | 67s1 | 49w½ | 16s0 | 44w0 | 56s1 | 35w1 | 37s0 | 29w½ | 48s1 | 6.0 | 60.5 |
| 32. | Bitsch,Volker | 1994 | 53s0 | 58w1 | 41s0 | 63w1 | 66s1 | 54w1 | 22s½ | 14w0 | 19w1 | 20s0 | 34w½ | 6.0 | 59.0 |
| 33. | Petrov,Mikhail | 1823 | 9w0 | 52s1 | 17w0 | 59s0 | 64w1 | 42s1 | 34w0 | 54s0 | 49s1 | 68w1 | 51s1 | 6.0 | 56.0 |
| 34. | Riebel,Werner | 2117 | 23s1 | 53w1 | 15s1 | 4w0 | 7s0 | 28w0 | 33s1 | 66w1 | 18s0 | 26w0 | 32s½ | 5.5 | 69.0 |
| 35. | Holtorp,Martin | 1738 | 12s1 | 25w½ | 10w0 | 47s0 | 40w1 | 30s1 | 20w0 | 31s0 | 71w1 | 50s1 | 24s0 | 5.5 | 64.5 |
| 36. | Schott,Reimund | 2117 | 42w1 | 5w0 | 44s1 | 23s0 | 57w0 | 41w1 | 67s1 | 48s1 | 11w½ | 13s0 | 19w0 | 5.5 | 64.5 |
| 37. | Straub,Hermann | 1980 | 73w1 | 4w0 | 60s1 | 18s0 | 55w0 | 56w½ | 41s1 | 39s1 | 31w1 | 14w0 | 25s0 | 5.5 | 62.0 |
| 38. | Calvi,Stefan | 1875 | 3w0 | 59s1 | 11w0 | 42s0 | 73w1 | 63s1 | 23w½ | 40s0 | 61w½ | 55s½ | 54w1 | 5.5 | 59.5 |
| 39. | Pade,Eric | 1684 | 14s0 | 77w1 | 45s1 | 22w0 | 30s½ | 43w½ | 27s½ | 37w0 | 25s0 | 62w1 | 59s1 | 5.5 | 58.5 |
| 40. | Baust,Günter | 1920 | 76s1 | 14w0 | 71s½ | 12w0 | 35s0 | 70w1 | 45s1 | 38w1 | 21s0 | 41w1 | 22s0 | 5.5 | 57.5 |
| 41. | Gehlhar,Michael | 1682 | 11w½ | 70s½ | 32w1 | 17s0 | 50w½ | 36s0 | 37w0 | 58s1 | 62w1 | 40s0 | 57w1 | 5.5 | 57.0 |
| 42. | Schoebel-Kroehn,Luca | 1563 | 36s0 | 16w0 | 65s1 | 38w1 | 29s0 | 33w0 | 73s1 | 67w1 | 43s½ | 25w0 | 66s1 | 5.5 | 57.0 |
| 43. | Höhler,Waldemar | 1934 | 75w1 | 18s0 | 23w0 | 58s½ | 70w1 | 39s½ | 55w1 | 20s0 | 42w½ | 19s0 | 53w1 | 5.5 | 56.0 |
| 44. | Immel,Marcel | 1753 | 18w0 | 73s1 | 36w0 | 70s½ | 71w1 | 31s1 | 11w0 | 51s0 | 52w½ | 54s½ | 55w1 | 5.5 | 54.0 |
| 45. | Goetze,Peter | 1945 | 64w1 | 9s0 | 39w0 | 55s0 | 53w½ | 58s1 | 40w0 | 70s1 | 23w0 | 71s1 | 61w1 | 5.5 | 53.0 |
| 46. | Warnk,Torsten | 2063 | 49s0 | 54w0 | 12s0 | 65w1 | 52s0 | 53s½ | 75w1 | 63w0 | 72s1 | 70w1 | 60s1 | 5.5 | 48.0 |
| 47. | Bitsch,Torsten | 1935 | 65s1 | 7w0 | 54s½ | 35w1 | 49s½ | 12w½ | 25s1 | 21w½ | 15s0 | 27w0 | 28s0 | 5.0 | 65.5 |
| 48. | Minor,Dieter | 1866 | 5s0 | 23w0 | 72s1 | 53w1 | 56s1 | 22w0 | 59s1 | 36w0 | 66s1 | 30w0 | 31w0 | 5.0 | 59.5 |
| 49. | Zimmerer,Leah | 1536 | 46w1 | 22w1 | 25s0 | 31s½ | 47w½ | 26s0 | 30w0 | 55s0 | 33w0 | 76s1 | 67w1 | 5.0 | 59.0 |
| 50. | Schoebel-Kroehn,Wilf | 1906 | 77s1 | 8w0 | 53s1 | 15w0 | 41s½ | 27w½ | 54s1 | 18w0 | 28s0 | 35w0 | 68s1 | 5.0 | 58.0 |
| 51. | Tierling,Detlef | 2042 | 71s0 | 63w1 | 62s1 | 5w0 | 28s0 | 60w1 | 66s0 | 44w1 | 59s1 | 23s0 | 33w0 | 5.0 | 57.5 |
| 52. | Maurer,Leopold | 1461 | 30s0 | 33w0 | 55s0 | 61s1 | 46w1 | 66w0 | 60s½ | 56w1 | 44s½ | 63w1 | 29s0 | 5.0 | 55.5 |
| 53. | Zipp,Sören | 1382 | 32w1 | 34s0 | 50w0 | 48s0 | 45s½ | 46w½ | 61s½ | 60w½ | 67s1 | 66w1 | 43s0 | 5.0 | 55.0 |
| 54. | Beyertt,Torsten | 1644 | 22s0 | 46s1 | 47w½ | 27w1 | 12s½ | 32s0 | 50w0 | 33w1 | 30s0 | 44w½ | 38s0 | 4.5 | 64.5 |
| 55. | Zubrod,Bernd | 1660 | 25s0 | 17s0 | 52w1 | 45w1 | 37s1 | 24w0 | 43s0 | 49w1 | 27s0 | 38w½ | 44s0 | 4.5 | 63.5 |
| 56. | Vaismann, Alexander | 1648 | 10w½ | 11s½ | 26w1 | 20s0 | 48w0 | 37s½ | 31w0 | 52s0 | 58w0 | 74w1 | 70s1 | 4.5 | 58.0 |
| 57. | Blechner,Hans | 1827 | 4s0 | 72w1 | 22s0 | 74w1 | 36s1 | 21w0 | 18s0 | 59w0 | 63s1 | 60w½ | 41s0 | 4.5 | 58.0 |
| 58. | Anderer,Bernd | 1605 | 21s0 | 32s0 | 64w1 | 43w½ | 27s0 | 45w0 | + | 41w0 | 56s1 | 67w0 | 73s1 | 4.5 | 57.0 |
| 59. | Rohrbacher,Walter | 1545 | 24s0 | 38w0 | 76s1 | 33w1 | 19w0 | 62s1 | 48w0 | 57s1 | 51w0 | 61s½ | 39w0 | 4.5 | 56.0 |
| 60. | Teichmann,Gerhard | 1665 | 17w1 | 13s0 | 37w0 | 30w0 | 75s1 | 51s0 | 52w½ | 53s½ | 64w1 | 57s½ | 46w0 | 4.5 | 56.0 |
| 61. | Koch,Manfred | 1680 | 8s0 | 12w½ | 27s0 | 52w0 | 74s1 | 71s½ | 53w½ | 72w1 | 38s½ | 59w½ | 45s0 | 4.5 | 55.5 |
| 62. | Launert, Martin | 1700 | 13w0 | 75s1 | 51w0 | 69s1 | 26w0 | 59w0 | 71s½ | 64w1 | 41s0 | 39s0 | 72w1 | 4.5 | 50.0 |
| 63. | Joachim,thomas | 1610 | 20w0 | 51s0 | 73w1 | 32s0 | 77w1 | 38w0 | 72s½ | 46s1 | 57w0 | 52s0 | 71w1 | 4.5 | 49.0 |
| 64. | Mager,Denis | 1000 | 45s0 | 67w0 | 58s0 | 72w1 | 33s0 | 77w1 | 68w1 | 62s0 | 60s0 | 73w½ | + | 4.5 | 45.0 |
| 65. | Bartholomaeus, David | 47w0 | 28s0 | 42w0 | 46s0 | 72s0 | + | 74w½ | 75s0 | 77w1 | 69s1 | 76w1 | 4.5 | 42.5 | |
| 66. | Mrvicin,Marin | 1711 | 7s0 | 76w1 | 30s1 | 8w0 | 32w0 | 52s1 | 51w1 | 34s0 | 48w0 | 53s0 | 42w0 | 4.0 | 60.5 |
| 67. | Kun,Joan | 1738 | 6w0 | 64s1 | 31w0 | 77s1 | 24w0 | 68s1 | 36w0 | 42s0 | 53w0 | 58s1 | 49s0 | 4.0 | 53.5 |
| 68. | Zimmerer,David | 1556 | 31w0 | 19s0 | 75w1 | 26s0 | 69w1 | 67w0 | 64s0 | + | 73s1 | 33s0 | 50w0 | 4.0 | 53.0 |
| 69. | Moroz,Michael | + | 21w0 | 16s0 | 62w0 | 68s0 | 75w1 | 70s0 | 73w0 | 74s1 | 65w0 | 77s1 | 4.0 | 43.0 | |
| 70. | Köhler,Boris | 1528 | 27s½ | 41w½ | 29s0 | 44w½ | 43s0 | 40s0 | 69w1 | 45w0 | + | 46s0 | 56w0 | 3.5 | 59.0 |
| 71. | Schultze,Christian | 1468 | 51w1 | 20s0 | 40w½ | 24s0 | 44s0 | 61w½ | 62w½ | 76s1 | 35s0 | 45w0 | 63s0 | 3.5 | 56.0 |
| 72. | Paulsen,Alexej | 1032 | 26w0 | 57s0 | 48w0 | 64s0 | 65w1 | 76s1 | 63w½ | 61s0 | 46w0 | + | 62s0 | 3.5 | 51.0 |
| 73. | Molnar,Andreas | 1347 | 37s0 | 44w0 | 63s0 | 76w1 | 38s0 | 74w1 | 42w0 | 69s1 | 68w0 | 64s½ | 58w0 | 3.5 | 46.5 |
| 74. | Friedrich, Benny | 29s0 | + | 19w0 | 57s0 | 61w0 | 73s0 | 65s½ | 77w½ | 69w0 | 56s0 | 75s1 | 3.0 | 46.0 | |
| 75. | Brenner,Niklas | 43s0 | 62w0 | 68s0 | + | 60w0 | 69s0 | 46s0 | 65w1 | 76w0 | 77s1 | 74w0 | 3.0 | 42.5 | |
| 76. | Diener,Carolin | 40w0 | 66s0 | 59w0 | 73s0 | + | 72w0 | 77s1 | 71w0 | 75s1 | 49w0 | 65s0 | 3.0 | 42.0 | |
| 77. | Maier, Giacomo | 50w0 | 39s0 | + | 67w0 | 63s0 | 64s0 | 76w0 | 74s½ | 65s0 | 75w0 | 69w0 | 1.5 | 43.5 |
