| Endstand | |||||
| Nr. | Teilnehmer | Verein | DWZ | Punkte | Buchh. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Will, Jens | SG 1931 Bensheim | 1800 | 5,5 | 28,5 |
| 2. | Menzel, Thomas | SC Uetze-Hänigsen | 1788 | 5 | 30,5 |
| 3. | Schmitt, Christian | SK 1995 Laudenbach | 2074 | 5 | 30 |
| 4. | Bitsch, Volker | SG 1931 Bensheim | 1913 | 5 | 27,5 |
| 5. | Goeke, Bernd, | SG 1931 Bensheim | 1954 | 4 | 31,5 |
| 6. | Biesiada, Wolfgang | SG 1931 Bensheim | 1771 | 4 | 25,5 |
| 7. | Holtorp, Martin | SG 1931 Bensheim | 1753 | 4 | 21,5 |
| 8. | Kaniak, Kris | Schachforum Darmstadt | 1657 | 3,5 | 21,5 |
| 9. | Molnar, Andreas | SG 1931 Bensheim | 1355 | 3 | 23 |
| 10. | Dick, Werner | SG 1931 Bensheim | 1564 | 3 | 19,5 |
| 11. | Zubrod, Bernd | SG 1931 Bensheim | 1644 | 3 | 19 |
| 12. | Schultze, Christian | SG 1931 Bensheim | 1415 | 2 | 22,5 |
| 13. | Felde, Philipp | Springer Bad König | 1408 | 2 | 22 |
1.Runde
| Goeke, Bernd | - | Zubrod, Bernd | 1 - 0 |
| Felde, Philipp | - | Will, Jens | 0 - 1 |
| Menzel, Thomas | - | Molnar, Andreas | 1 - 0 |
| Schmitt, Christian | - | Kaniak, Kris | 1 - 0 |
| Dick, Werner | - | Bitsch, Volker | 0 - 1 |
| Biesiada, Wolfgang | - | Schultze, Christian | 1 - 0 |
| Holtorp, Martin | - | freilos | 1 - 0 |
2.Runde
| Will, Jens | - | Schmitt, Christian | 1 - 0 |
| Holtorp, Martin | - | Goeke, Bernd | 0 - 1 |
| Bitsch, Volker | - | Menzel, Thomas | 0 - 1 |
| Kaniak, Kris | - | Biesiada, Wolfgang | ½ - ½ |
| Zubrod, Bernd | - | Felde, Philipp | 1 - 0 |
| Schultze, Christian | - | Dick, Werner | 1 - 0 |
| Molnar, Andreas | - | freilos |
3.Runde
| Goeke, Bernd | - | Will, Jens | 0 - 1 |
| Menzel, Thomas | - | Biesiada, Wolfgang | ½ - ½ |
| Schmitt, Christian | - | Zubrod, Bernd | 1 - 0 |
| Schultze, Christian | - | Bitsch, Volker | 0 - 1 |
| Molnar, Andreas | - | Holtorp, Martin | 0 - 1 |
| Dick, Werner | - | Kaniak, Kris | 1 - 0 |
| Felde, Philipp | - | freilos |
4.Runde
| Will, Jens | - | Menzel, Thomas | ½ - ½ |
| Bitsch, Volker | - | Schmitt, Christian | ½ - ½ |
| Biesiada, Wolfgang | - | Goeke, Bernd | 0 - 1 |
| Holtorp, Martin | - | Schultze, Christian | 1 - 0 |
| Zubrod, Bernd | - | Molnar, Andreas | 0 - 1 |
| Felde, Philipp | - | Dick, Werner | 1 - 0 |
| Kaniak, Kris | - | freilos |
5.Runde
| Will, Jens | - | Holtorp, Martin | 1 - 0 |
| Goeke, Bernd | - | Menzel, Thomas | ½ - ½ |
| Schmitt, Christian | - | Biesiada, Wolfgang | 1 - 0 |
| Molnar, Andreas | - | Bitsch, Volker | 0 - 1 |
| Kaniak, Kris | - | Felde, Philipp | 1 - 0 |
| Dick, Werner | - | Zubrod, Bernd | 1 - 0 |
| Schultze, Christian | - | freilos |
6.Runde
| Bitsch, Volker | - | Will, Jens | 1 - 0 |
| Goeke, Bernd | - | Schmitt, Christian | 0 - 1 |
| Menzel, Thomas | - | Holtorp, Martin | 1 - 0 |
| Schultze, Christian | - | Kaniak, Kris | 0 - 1 |
| Biesiada, Wolfgang | - | Dick, Werner | 1 - 0 |
| Felde, Philipp | - | Molnar, Andreas | 0 - 1 |
| Zubrod, Bernd | - | freilos |
7.Runde
| Schmitt, Christian | - | Menzel, Thomas | ½ - ½ |
| Bitsch, Volker | - | Goeke, Bernd | ½ - ½ |
| Kaniak, Kris | - | Will, Jens | 0 - 1 |
| Molnar, Andreas | - | Biesiada, Wolfgang | 0 - 1 |
| Holtorp, Martin | - | Felde, Philipp | 1 - 0 |
| Zubrod, Bernd | - | Schultze, Christian | 1 - 0 |
| Dick, Werner | - | freilos |
