| Abschlusstabelle | |||||
| Nr. | Teilnehmer | Verein | DWZ | Punkte | Buchh. |
|---|---|---|---|---|---|
| Sieger des KO-Turniers | |||||
| 1. | Hempel, Manfred | SG 1931 Bensheim | 1993 | [6.5] | [27] |
| Schweizer System | |||||
| 2. | Bitsch, Volker, | SG 1931 Bensheim | 1878 | 5.5 | 27.5 |
| 3. | Hein, Dieter | SG 1931 Bensheim | 1884 | 5.5 | 27.5 |
| 4. | Kolb, Torsten | SK 1995 Laudenbach | 1690 | 5.5 | 25.5 |
| 5. | Schmitt, Christian | SK 1995 Laudenbach | 2058 | 4.5 | 29.5 |
| 9. | Bitsch, Torsten | FB Mörlenbach-B. | 1900 | 4.5 | 24 |
| 7. | Menzel, Thomas | SC Uetze-Hänigsen | 1822 | 4 | 27.5 |
| 8. | Holtorp, Martin | SG 1931 Bensheim | 1786 | 4 | 25.5 |
| 9. | Dick, Werner | SG 1931 Bensheim | 1535 | 4 | 22 |
| 10. | Goeke, Bernd, | SG 1931 Bensheim | 2035 | 3.5 | 29 |
| 11. | Meltz, Thomas | Sfr. Heppenheim | 1646 | 3.5 | 27 |
| 12. | Zubrod, Bernd | SG 1931 Bensheim | 1614 | 3.5 | 23.5 |
| 13. | Hartmann, Marc | SG 1931 Bensheim | 1646 | 3.5 | 18 |
| 14. | Bauer, Alfred | FB Mörlenbach-B. | 1500 | 3 | 26 |
| 15. | Will, Jens | SG 1931 Bensheim | 1787 | 3 | 24 |
| 16. | Holtorp, Klaus | SG 1931 Bensheim | 1536 | 2.5 | 27.5 |
| 17. | Roth, Timo | FB Mörlenbach-B. | 1432 | 2.5 | 24.5 |
| 18. | Frimmel, Walter | SG 1931 Bensheim | 1429 | 2.5 | 22 |
| 19. | Eisenach, Michael | SG 1931 Bensheim | 1555 | 2.5 | 22 |
| 20. | Schwartz, Robert | SK Einhausen | 1624 | 2.5 | 22 |
| 21. | Ortiz-Rodriguez, Jose | FB Mörlenbach-B. | 1281 | 2.5 | 18 |
| 22. | Birke, Karlheinz | SK 1995 Laudenbach | 1256 | 2 | 19 |
| 23. | Molnar, Andreas | SG 1931 Bensheim | 1414 | 1.5 | 23 |
| 24. | Schultze, Christian | SG 1931 Bensheim | 1405 | 1.5 | 21.5 |
1.Runde
| Schmitt, Christian | - | Holtorp,Klaus | ½ - ½ [1 - 0] |
| Dick, Werner | - | Holtorp,Martin | 0 - 1 |
| Kolb, Thorsten | - | Schultze, Christian | 1 - 0 |
| Bauer, Alfred | - | Hartmann, Marc | ½ - ½ [1 - 0] |
| Meltz, Thomas | - | Ortiz-Rodriguesz, José | 1 - 0 |
| Molnar, Andreas | - | Zubrod, Bernd | 1 - 0 |
| Hempel, Manfred | - | Will, Jens | 1 - 0 |
| Schwartz, Robert | - | Goeke, Bernd | 0 - 1 |
| Hein, Dieter | - | Eisenach, Michael | 1 - 0 |
| Roth, Timo | - | Bitsch, Volker | 0 - 1 |
| Bitsch, Torsten | - | Frimmel, Walter | 1 - 0 |
| Birke, Karlheinz | - | Menzel, Thomas | 0 - 1 |
2.Runde
| Holtorp,Martin | - | Schmitt, Christian | 0 - 1 |
| Kolb, Thorsten | - | Hempel, Manfred | 0 - 1 |
| Goeke, Bernd | - | Hartmann, Marc | 1 - 0 k |
| Meltz, Thomas | - | Hein, Dieter | ½ - ½ [1 - 0] |
| Bitsch, Volker | - | Schwartz, Robert | 1 - 0 |
| Holtorp,Klaus | - | Bitsch, Torsten | 1 - 0 |
| Menzel, Thomas | - | Bauer, Alfred | 1 - 0 |
| Will, Jens | - | Molnar, Andreas | 1 - 0 |
| Zubrod, Bernd | - | Schultze, Christian | 1 - 0 |
| Eisenach, Michael | - | Birke, Karlheinz | ½ - ½ |
| Frimmel, Walter | - | Dick, Werner | 0 - 1 |
| Ortiz-Rodriguesz, José | - | Roth, Timo | ½ - ½ |
3.Runde
| Schmitt, Christian | - | Menzel, Thomas | 1 - 0 |
| Goeke, Bernd | - | Will, Jens | 1 - 0 |
| Hempel, Manfred | - | Meltz, Thomas | 1 - 0 |
| Holtorp,Klaus | - | Bitsch, Volker | 0 - 1 |
| Hein, Dieter | - | Holtorp,Martin | 1 - 0 |
| Bitsch, Torsten | - | Zubrod, Bernd | 0 - 1 |
| Molnar, Andreas | - | Kolb, Thorsten | 0 - 1 |
| Dick, Werner | - | Eisenach, Michael | ½ - ½ |
| Hartmann, Marc | - | Roth, Timo | 0 - 1k |
| Bauer, Alfred | - | Ortiz-Rodriguesz, José | 1 - 0 |
| Birke, Karlheinz | - | Schwartz, Robert | 0 - 1 |
| Schultze, Christian | - | Frimmel, Walter | 0 - 1 |
4.Runde
| Hempel, Manfred | - | Schmitt, Christian | 1 - 0 |
| Bitsch, Volker | - | Goeke, Bernd | 1 - 0 |
| Menzel, Thomas | - | Hein, Dieter | 0 - 1 |
| Zubrod, Bernd | - | Kolb, Thorsten | 0 - 1 |
| Meltz, Thomas | - | Dick, Werner | 0 - 1 |
| Roth, Timo | - | Holtorp,Klaus | 0 - 1 |
| Frimmel, Walter | - | Bauer, Alfred | 0 - 1 |
| Schwartz, Robert | - | Bitsch, Torsten | 0 - 1 |
| Will, Jens | - | Eisenach, Michael | 1 - 0 |
| Holtorp,Martin | - | Molnar, Andreas | 1 - 0 |
| Hartmann, Marc | - | Birke, Karlheinz | 0 - 1 |
| Ortiz-Rodriguesz, José | - | Schultze, Christian | ½ - ½ |
5.Runde
| Schmitt, Christian | - | Hempel, Manfred | 0 - 1 |
| Goeke, Bernd | - | Bitsch, Volker | 0 - 1 |
| Kolb, Thorsten | - | Hein, Dieter | ½ - ½ |
| Dick, Werner | - | Bauer, Alfred | ½ - ½ |
| Holtorp,Klaus | - | Zubrod, Bernd | 0 - 1 |
| Will, Jens | - | Menzel, Thomas | 0 - 1 |
| Bitsch, Torsten | - | Holtorp,Martin | 1 - 0 |
| Birke, Karlheinz | - | Roth, Timo | 0 - 1 |
| Molnar, Andreas | - | Meltz, Thomas | 0 - 1 |
| Schwartz, Robert | - | Frimmel, Walter | 0 - 1k |
| Eisenach, Michael | - | Ortiz-Rodriguesz, José | ½ - ½ |
| Schultze, Christian | - | Hartmann, Marc | 0 - 1 |
6.Runde
| Bitsch, Volker | - | Hempel, Manfred | ½ - ½ |
| Hein, Dieter | - | Bitsch, Torsten | ½ - ½ |
| Bauer, Alfred | - | Kolb, Thorsten | 0 - 1 |
| Zubrod, Bernd | - | Goeke, Bernd | ½ - ½ |
| Menzel, Thomas | - | Dick, Werner | 1 - 0 |
| Roth, Timo | - | Schmitt, Christian | 0 - 1 |
| Meltz, Thomas | - | Holtorp,Klaus | 1 - 0 |
| Holtorp,Martin | - | Frimmel, Walter | 1 - 0 |
| Hartmann, Marc | - | Will, Jens | 1 - 0 |
| Ortiz-Rodriguesz, José | - | Birke, Karlheinz | 1 - 0 |
| Eisenach, Michael | - | Schwartz, Robert | ½ - ½ |
| Schultze, Christian | - | Molnar, Andreas | 1 - 0 |
7.Runde
| Hempel, Manfred | - | Bitsch, Volker | 1 - 0 |
| Kolb, Thorsten | - | Menzel, Thomas | 1 - 0 |
| Goeke, Bernd | - | Hein, Dieter | 0 - 1 |
| Schmitt, Christian | - | Zubrod, Bernd | 1 - 0 |
| Bitsch, Torsten | - | Meltz, Thomas | 1 - 0 |
| Bauer, Alfred | - | Holtorp,Martin | 0 - 1 |
| Dick, Werner | - | Roth, Timo | 1 - 0 |
| Holtorp,Klaus | - | Hartmann, Marc | 0 - 1 |
| Will, Jens | - | Ortiz-Rodriguesz, José | 1 - 0 |
| Frimmel, Walter | - | Eisenach, Michael | ½ - ½ |
| Schwartz, Robert | - | Schultze, Christian | 1 - 0 |
| Birke, Karlheinz | - | Molnar, Andreas | ½ - ½ |
