| Tabelle: Stand nach 7 Runden | |||
| Nr. | Teilnehmer | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|
| 1. | Goeke, Bernd | 5,5 | 27 |
| 2. | Schöne, Matthias | 5 | 27 |
| 3. | Will, Jens Robert | 4,5 | 27,5 |
| 4. | Schäffer, Rafael | 4 | 26 |
| 5. | Eisenach, Michael | 4 | 26 |
| 6. | Gebauer, Rudolf | 4 | 15,5 |
| 7. | Holtorp, Martin | 3,5 | 27 |
| 8. | Carstens, Uwe | 3,5 | 26 |
| 9. | Frimmel, Walter | 3,5 | 25 |
| 10. | Holtorp, Klaus | 3 | 25 |
| 11. | Molnar, Andreas | 3 | 23 |
| 12. | Schultze, Christian | 2,5 | 22 |
| 12. | Dick, Werner | 2,5 | 22 |
1.Runde
| Schöne, Matthias | - | Dick, Werner | 1 - 0 |
| Eisenach, Michael | - | Goeke, Bernd | 0 - 1 |
| Will, Jens | - | Schultze, Christian | 1 - 0 |
| Molnar, Andreas | - | Schäffer, Rafael | ½ - ½ |
| Carstens, Uwe | - | Maul, Manuel | ½ - ½ |
| Frimmel, Walter | - | Gebauer, Rudolf | 1 - 0 |
| Holtorp, Martin | - | Holtorp, Klaus | ½ - ½ |
2. Runde
| Goeke, Bernd | - | Schöne, Matthias | ½ - ½ |
| Schäffer, Rafael | - | Will, Jens | 0 - 1 |
| Gebauer, Rudolf | - | Carstens, Uwe | 0 - 1 |
| Maul, Manuel | - | Frimmel, Walter | 0 - 1k |
| Dick, Werner | - | Holtorp, Martin | 0 - 1 |
| Holtorp, Klaus | - | Molnar, Andreas | ½ - ½ |
| Schultze, Christian | - | Eisenach, Michael | 0 - 1 |
3. Runde
| Schöne, Matthias | - | Will, Jens | 1 - 0 |
| Carstens, Uwe | - | Goeke, Bernd | 0 - 1 |
| Holtorp, Martin | - | Frimmel, Walter | ½ - ½ |
| Eisenach, Michael | - | Holtorp, Klaus | ½ - ½ |
| Molnar, Andreas | - | Maul, Manuel | 1 - 0 |
| Dick, Werner | - | Schäffer, Rafael | 0 - 1 |
| Gebauer, Rudolf | - | Schultze, Christian | 0 - 1 |
4. Runde
| Schöne, Matthias | - | Frimmel, Walter | 1 - 0 |
| Goeke, Bernd | - | Will, Jens | ½ - ½ |
| Molnar, Andreas | - | Holtorp, Martin | 0 - 1 |
| Holtorp, Klaus | - | Carstens, Uwe | ½ - ½ |
| Schäffer, Rafael | - | Eisenach, Michael | ½ - ½ |
| Schultze, Christian | - | Dick, Werner | 0 - 1 |
| Maul, Manuel | - | Gebauer, Rudolf | 0 - 1 |
5. Runde
| Holtorp, Martin | - | Schöne, Matthias | 0 - 1 |
| Frimmel, Walter | - | Goeke, Bernd | 0 - 1 |
| Will, Jens | - | Holtorp, Klaus | ½ - ½ |
| Carstens, Uwe | - | Schäffer, Rafael | ½ - ½ |
| Eisenach, Michael | - | Molnar, Andreas | ½ - ½ |
| Dick, Werner | - | Gebauer, Rudolf | 0 - 1 |
| Schultze, Christian | spielfrei |
6. Runde
| Schöne, Matthias | - | Carstens, Uwe | 0 - 1 |
| Goeke, Bernd | - | Holtorp, Martin | ½ - ½ |
| Eisenach, Michael | - | Will, Jens | ½ - ½ |
| Schäffer, Rafael | - | Frimmel, Walter | 1 - 0 |
| Schultze, Christian | - | Molnar, Andreas | ½ - ½ |
| Holtorp, Klaus | - | Dick, Werner | ½ - ½ |
| Gebauer, Rudolf | spielfrei |
7. Runde
| Schöne, Matthias | - | Schäffer, Rafael | ½ - ½ |
| Molnar, Andreas | - | Goeke, Bernd | 0 - 1 |
| Holtorp, Martin | - | Will, Jens | 0 - 1 |
| Carstens, Uwe | - | Eisenach, Michael | 0 - 1 |
| Gebauer, Rudolf | - | Holtorp, Klaus | 1 - 0k |
| Frimmel, Walter | - | Schultze, Christian | 1 - 0 |
| Dick, Werner | spielfrei |
