Tabellen der Saison 2019/20
Verbandsliga Süd
| # | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Heusenstamm 2 | ** | 5.5 | 6.0 | 4.5 | 6.5 | 4.0 | 8.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 9 | 17 | 50.0 |
| 2 | VSG 1880 Offenbach 1 | 2.5 | ** | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 9 | 12 | 37.5 |
| 3 | SC Bad Soden 1 | 2.0 | 5.0 | ** | 2.5 | 6.0 | 2.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 9 | 12 | 37.0 |
| 4 | Sges Bensheim 1931 1 | 3.5 | 3.0 | 5.5 | ** | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 0.0 | 5.5 | 9 | 11 | 35.5 |
| 5 | SF Frankfurt 1921 1 | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | ** | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 4.5 | 9 | 9 | 36.0 |
| 6 | SC Flörsheim 1921 1 | 4.0 | 3.5 | 6.0 | 3.5 | 1.0 | ** | 2.5 | 2.0 | 5.0 | 5.5 | 9 | 8 | 33.0 |
| 7 | SAbt TuS Dotzheim 1 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 5.5 | ** | 0.0 | 6.0 | 4.5 | 9 | 7 | 30.5 |
| 8 | SC Ladja Roßdorf 1 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | ** | 4.5 | 0.0 | 9 | 6 | 28.5 |
| 9 | Sfr. Erbach 1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.5 | ** | 4.0 | 9 | 3 | 31.5 |
| 9 | SK 1980 Gernsheim 2 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 8.0 | 4.0 | ** | 9 | 3 | 31.5 |
Landesklasse Süd
| # | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schachforum Darmstadt 1994 1 | ** | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 9 | 16 | 44.5 |
| 2 | SK Langen 1 | 3.5 | ** | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 7.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 9 | 13 | 44.0 |
| 3 | SC 1970 Lorsch 1 | 4.0 | 4.0 | ** | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 5.5 | 5.0 | 9 | 12 | 39.5 |
| 4 | Sges Bensheim 1931 2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ** | 6.5 | 8.0 | 5.5 | 4.5 | 6.5 | 3.0 | 9 | 10 | 43.0 |
| 5 | Sfr.1932 Kelkheim 1 | 3.5 | 2.0 | 4.0 | 1.5 | ** | 3.5 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 8.0 | 9 | 9 | 37.5 |
| 6 | SC 1979 Hattersheim 1 | 2.5 | 4.5 | 5.0 | 0.0 | 4.5 | ** | 0.0 | 4.0 | 2.5 | 7.0 | 9 | 9 | 30.0 |
| 7 | SC FK Babenhausen 1994 1 | 3.0 | 0.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 8.0 | ** | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 9 | 7 | 33.5 |
| 8 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau 2 | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | ** | 4.0 | 8.0 | 9 | 6 | 36.5 |
| 9 | SC Frankfurt-West 1 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 3.0 | 5.5 | 3.5 | 4.0 | ** | 5.0 | 9 | 6 | 32.0 |
| 10 | SV 1920 Kelsterbach 1 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 3.0 | ** | 9 | 2 | 19.5 |
Bezirksoberliga
| # | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Bickenbach 1 | ** | 7.0 | 8.0 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 6 | 12 | 45.0 | |
| 2 | SF Bürstadt 1 | ** | 3.0 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 6 | 10 | 30.0 | |
| 3 | SC 1970 Lorsch 2 | 1.0 | 5.0 | ** | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 6 | 7 | 26.0 | |
| 4 | Sfr. Heppenheim 1 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | ** | 5.5 | 4.5 | 6.5 | 6 | 7 | 23.5 | |
| 5 | SV Biblis 1 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | ** | 4.0 | 5.5 | 6 | 4 | 20.0 | |
| 6 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau 3 | 0.5 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | ** | 6.5 | 4.5 | 6 | 4 | 18.5 | |
| 7 | SK 1947 Einhausen 1 | 0.0 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 1.5 | ** | 4.0 | 6 | 3 | 16.0 | |
| 8 | SK 1945 Fürth 1 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | ** | 6 | 1 | 13.0 |
Bezirksliga
| # | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Bickenbach 2 | 8 H 6.0 | 4 G 4.5 | 3 H 3.5 | 6 G 5.5 | 2 H 3.5 | 5 G 5.0 | | 6 | 12:0 | 28.0 |
| 2 | SF Bürstadt 2 | 9 H 5.0 | 3 G 1.5 | 7 H 5.5 | 4 G 3.5 | 1 G 2.5 | 6 H 3.0 | - B 6 | 7 | 9:5 | 27 |
| 3 | SV Reichenbach 1 | 6 G 6.0 | 2 H 4.5 | 1 G 2.5 | 8 H 4.5 | 4 G 1.5 | - B 6 | | 6 | 8:4 | 25 |
| 4 | Sges Bensheim 1931 3 | 5 G 4.0 | 1 H 1.5 | 8 G 4.5 | 2 H 2.5 | 3 H 4.5 | 7 G 5.0 | | 6 | 8:4 | 22.0 |
| 5 | SK Bickenbach 3 | 4 H 2.0 | 7 G 6.0 | 6 H 2.5 | - B 6 | 9 G 4.5 | 1 H 1.0 | | 6 | 7:5 | 22 |
| 6 | SK Bickenbach 4 | 3 H 0.0 | 9 G 6.0 | 5 G 2.5 | 1 H 0.5 | - B 6 | 2 G 3.0 | | 6 | 6:6 | 18 |
| 7 | SF Bürstadt 3 | - B 6 | 5 H 0.0 | 2 G 0.5 | 9 H 4.0 | 8 G 3.0 | 4 H 1.0 | | 6 | 5:7 | 14,5 |
| 8 | Sges Bensheim 1931 4 | 1 G 0.0 | - B 6 | 4 H 1.5 | 3 G 1.5 | 7 H 3.0 | 9 G 3.0 | | 6 | 4:8 | 15 |
| 9 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau 4 | 2 G 1.0 | 6 H 0.0 | - B 6 | 7 G 2.0 | 5 H 1.5 | 8 H 3.0 | | 6 | 3:9 | 13,5 |
Die Tabellen werden direkt von http://hessen.portal64.de übernommen.
