Tabellen der Saison 2017/18
Verbandsliga Süd
| # | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sges Bensheim 1931 1 | ** | 4.0 | 5.5 | 2.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 6.5 | 7.5 | 9 | 14 | 43.5 |
| 2 | Schachforum Darmstadt 1994 1 | 4.0 | ** | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 9 | 12 | 40.5 |
| 3 | SC Bad Soden 1 | 2.5 | 4.5 | ** | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 9 | 11 | 36.5 |
| 4 | SV 1920 Hofheim 2 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | ** | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 9 | 10 | 39.5 |
| 5 | SC Ladja Roßdorf 1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ** | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 9 | 10 | 37.0 |
| 6 | SK Langen 1 | 3.5 | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | ** | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 9 | 9 | 36.0 |
| 7 | SVG Eppstein 1932 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | ** | 5.5 | 4.0 | 4.5 | 9 | 8 | 37.0 |
| 8 | SAbt TuS Dotzheim 1 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 2.5 | ** | 4.0 | 4.5 | 9 | 8 | 32.0 |
| 9 | SF Frankfurt 1921 1 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ** | 6.0 | 9 | 6 | 32.5 |
| 10 | SC Frankfurt-West 1 | 0.5 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | ** | 9 | 2 | 25.5 |
Landesklasse Süd
| # | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK 1980 Gernsheim 2 | ** | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | 6.5 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 9 | 15 | 44.5 |
| 2 | SK 1980 Gernsheim 3 | 3.0 | ** | 4.5 | 2.5 | 5.5 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 9 | 13 | 38.5 |
| 3 | Schachspielgemeinschaft Rödermark/Eppertshausen 1 | 3.5 | 3.5 | ** | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 9 | 10 | 40.0 |
| 4 | SC Flörsheim 1921 1 | 4.0 | 5.5 | 4.5 | ** | 2.5 | 4.5 | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 9 | 10 | 35.0 |
| 5 | Sfr.1932 Kelkheim 1 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | ** | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 4.5 | 3.5 | 9 | 9 | 37.0 |
| 6 | SC 1970 Lorsch 1 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | ** | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 9 | 9 | 36.5 |
| 7 | SC Steinbach 1 | 1.5 | 4.0 | 2.5 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | ** | 5.5 | 3.5 | 4.5 | 9 | 9 | 35.5 |
| 8 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau 2 | 3.5 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | ** | 6.0 | 4.5 | 9 | 8 | 33.5 |
| 9 | SC 1961 König Nied 2 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 2.0 | ** | 4.0 | 9 | 4 | 30.5 |
| 10 | Sges Bensheim 1931 2 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 4.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | ** | 9 | 3 | 29.0 |
Bezirksoberliga
| # | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau 3 | ** | 5.5 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7 | 13 | 36.5 |
| 2 | SC 1970 Lorsch 2 | 2.5 | ** | 4.0 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 7 | 11 | 31.5 |
| 3 | SF Bürstadt 1 | 3.5 | 4.0 | ** | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 6.0 | 7 | 8 | 31.5 |
| 4 | Sfr. Heppenheim 1 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | ** | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 7 | 7 | 26.5 |
| 5 | SK Bickenbach 1 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | ** | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 7 | 6 | 29.5 |
| 6 | SV Biblis 1 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 5.0 | 2.0 | ** | 4.0 | 5.0 | 7 | 5 | 24.5 |
| 7 | SK 1945 Fürth 1 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | ** | 4.5 | 7 | 5 | 24.0 |
| 8 | Sges Bensheim 1931 3 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | ** | 7 | 1 | 19.0 |
Kreisliga
| # | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sges Bensheim 1931 5 | ** | 3.0 | 5.0 | 3.5 | 6.0 | 4 | 7 | 17.5 |
| 2 | Sges Bensheim 1931 4 | 3.0 | ** | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 4 | 6 | 16.0 |
| 3 | SK 1945 Fürth 2 | 1.0 | 1.0 | ** | 4.0 | 3.0 | 5 | 5 | 13.0 |
| 4 | SK Bickenbach 4 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | ** | 6.0 | 5 | 3 | 15.5 |
| 5 | SF Bürstadt 3 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | ** | 4 | 1 | 4.0 |
Die Tabellen werden direkt von https://hessen.portal64.de übernommen.
