Tabellen der Saison 2016/17
Verbandsliga Süd
| # | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Neuberg 2 | ** | 4.0 | 2.5 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 9 | 14 | 42.0 |
| 2 | Schachforum Darmstadt 1994 1 | 4.0 | ** | 5.5 | 3.0 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 9 | 13 | 42.0 |
| 3 | Sges Bensheim 1931 1 | 5.5 | 2.5 | ** | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.5 | 5.0 | 9 | 13 | 41.0 |
| 4 | SK Langen 1 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | ** | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 9 | 13 | 38.5 |
| 5 | SF Frankfurt 1921 1 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | ** | 5.5 | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 6.5 | 9 | 9 | 38.0 |
| 6 | SC Brett vorm Kopp Ffm 2 | 2.5 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | ** | 5.0 | 3.5 | 4.0 | 5.5 | 9 | 8 | 35.0 |
| 7 | SC Ladja Roßdorf 1 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | ** | 3.0 | 7.0 | 5.5 | 9 | 7 | 37.0 |
| 8 | SVG Eppstein 1932 1 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | ** | 2.5 | 4.5 | 9 | 6 | 32.5 |
| 9 | SC Frankfurt-West 1 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 5.5 | ** | 6.0 | 9 | 6 | 29.5 |
| 10 | SC 1970 Lorsch 1 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 2.0 | ** | 9 | 1 | 24.5 |
Bezirksoberliga
| # | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sges Bensheim 1931 2 | ** | 5.0 | 4.5 | 7.0 | 6.5 | 5.5 | 7.0 | 6 | 12 | 35.5 |
| 2 | SF Bürstadt 1 | 3.0 | ** | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 10 | 30.5 |
| 3 | SK Bickenbach 1 | 3.5 | 2.5 | ** | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 8 | 24.5 |
| 4 | SK 1945 Fürth 1 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | ** | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 6 | 5 | 20.5 |
| 5 | SC 1970 Lorsch 2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | ** | 4.0 | 6.5 | 6 | 4 | 22.0 |
| 6 | SV Biblis 1 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | ** | 4.0 | 6 | 2 | 20.0 |
| 7 | SV Reichenbach 1 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 4.0 | ** | 6 | 1 | 14.0 |
Bezirksliga
| # | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau 3 | ** | 5.0 | 3.5 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 7 | 13 | 33.0 |
| 2 | SF Bürstadt 2 | 1.0 | ** | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 7 | 10 | 26.0 |
| 3 | Sges Bensheim 1931 3 | 2.5 | 3.0 | ** | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 7 | 10 | 25.5 |
| 4 | SK 1947 Einhausen 1 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | ** | 4.0 | 2.0 | 3.5 | 5.0 | 7 | 8 | 21.5 |
| 5 | SC 1987 Hofheim/Ried 1 | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 2.0 | ** | 3.0 | 5.0 | 5.5 | 7 | 5 | 19.5 |
| 6 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau 4 | 0.0 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | ** | 1.5 | 3.0 | 7 | 5 | 17.0 |
| 7 | SK Bickenbach 2 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 4.5 | ** | 6.0 | 7 | 4 | 18.0 |
| 8 | SV Biblis 2 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 0.0 | ** | 7 | 1 | 7.5 |
Kreisliga
| # | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Bickenbach 3 | ** | 2.0 | 4.0 | 5.5 | 4.5 | 4 | 6 | 16.0 |
| 2 | Sges Bensheim 1931 4 | 4.0 | ** | 2.0 | 4.0 | 5.5 | 4 | 6 | 15.5 |
| 3 | SC 1970 Lorsch 3 | 2.0 | 4.0 | ** | 5.0 | 4.0 | 4 | 6 | 15.0 |
| 4 | Sges Bensheim 1931 5 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | ** | 4.0 | 4 | 2 | 7.5 |
| 5 | SK 1945 Fürth 2 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | ** | 4 | 0 | 6.0 |
Die Tabellen werden direkt von https://hessen.portal64.de übernommen.
