1. Runde
| Weber,Stefan | - | Thomsen,Phil | 0 - 1 |
| Keller,Yannik | - | Grüner,Birgit | 1 - 0 |
| Barutzki,Armin | - | Warnk,Torsten | 0 - 1 |
| Kaiser,Frederic | - | Sauer,Julian | 1 - 0 |
| Zubrod,Bernd | - | Uhl,Michael | 0-1 |
| Goeke,Bernd | - | Dick,Werner | 1-0 |
| Molnar,Andreas | - | Schmitt,Roland | 0-1 |
| Renger,Jürgen | - | Kahlmannn,Hans | 1-0 |
| Blechner,Hans | - | Kargoll,Herbert | 0 - 1 |
| Holtorp,Klaus | - | Hennemann,Florian | 0 - 1 |
|
2. Runde
| Kargoll,Herbert | - | Schmitt,Roland | 1 - 0 |
| Uhl,Michael | - | Kaiser,Frederic | 1 - 0 |
| Thomsen,Phil | - | Renger,Jürgen | 1 - 0 |
| Warnk,Torsten | - | Keller,Yannik | 0 - 1 |
| Hennemann,Florian | - | Goeke,Bernd | 0 - 1 |
| Molnar,Andreas | - | Blechner,Hans | 0 - 1 |
| Kahlmannn,Hans | - | Weber,Stefan | 0 - 1 |
| Grüner,Birgit | - | Zubrod,Bernd | 0 - 1 |
| Sauer,Julian | - | Holtorp,Klaus | 1 - 0 |
| Dick,Werner | - | Barutzki,Armin | 0 - 1 |
|
3. Runde
| Keller,Yannik | - | Kargoll,Herbert | 0 - 1 |
| Goeke,Bernd | - | Uhl,Michael | ½ - ½ |
| Schmitt,Roland | - | Thomsen,Phil | 0 - 1 |
| Renger,Jürgen | - | Warnk,Torsten | 0 - 1 |
| Blechner,Hans | - | Sauer,Julian | 0 - 1 |
| Kaiser,Frederic | - | Weber,Stefan | 1 - 0 |
| Zubrod,Bernd | - | Hennemann,Florian | 0 - 1 |
| Barutzki,Armin | - | Molnar,Andreas | 1 - 0 |
| Holtorp,Klaus | - | Kahlmannn,Hans | 1 - 0 |
| Grüner,Birgit | - | Dick,Werner | 0 - 1 |
|
4. Runde
| Kargoll,Herbert | - | Thomsen,Phil | 1 - 0 |
| Uhl,Michael | - | Keller,Yannik | ½ - ½ |
| Warnk,Torsten | - | Goeke,Bernd | 0 - 1 |
| Hennemann,Florian | - | Blechner,Hans | 1 - 0 |
| Barutzki,Armin | - | Kaiser,Frederic | 0 - 1 |
| Schmitt,Roland | - | Zubrod,Bernd | 1 - 0 |
| Dick,Werner | - | Renger,Jürgen | 0 - 1 |
| Weber,Stefan | - | Holtorp,Klaus | 1 - 0 |
| Sauer,Julian | - | Grüner,Birgit | 1 - 0 |
| Kahlmannn,Hans | - | Molnar,Andreas | 0 - 1 |
|
5. Runde
| Goeke,Bernd | - | Kargoll,Herbert | 1 - 0 |
| Thomsen,Phil | - | Uhl,Michael | 1 - 0 |
| Kaiser,Frederic | - | Hennemann,Florian | 0 - 1 |
| Keller,Yannik | - | Sauer,Julian | 1 - 0 |
| Warnk,Torsten | - | Schmitt,Roland | 0 - 1 |
| Renger,Jürgen | - | Barutzki,Armin | 1 - 0 |
| Zubrod,Bernd | - | Weber,Stefan | 1 - 0 |
| Blechner,Hans | - | Dick,Werner | 1 - 0 |
| Molnar,Andreas | - | Holtorp,Klaus | 0 - 1 |
| Grüner,Birgit | - | Kahlmannn,Hans | 0 - 1 |
|
6. Runde
| Thomsen,Phil | - | Goeke,Bernd | 1 - 0 |
| Kargoll,Herbert | - | Hennemann,Florian | 1 - 0 |
| Kaiser,Frederic | - | Keller,Yannik | ½ - ½ |
| Sauer,Julian | - | Renger,Jürgen | 0 - 1 |
| Uhl,Michael | - | Barutzki,Armin | 1 - 0 |
| Weber,Stefan | - | Warnk,Torsten | 0 - 1 |
| Holtorp,Klaus | - | Blechner,Hans | 0 - 1 |
| Kahlmannn,Hans | - | Zubrod,Bernd | 0 - 1 |
| Dick,Werner | - | Molnar,Andreas | 1 - 0 |
| Grüner,Birgit | | spielfrei | + - − |
| Schmitt,Roland | | | ½ |
|
7. Runde
| Renger,Jürgen | - | Kargoll,Herbert | 0 - 1 |
| Hennemann,Florian | - | Thomsen,Phil | 0 - 1 |
| Goeke,Bernd | - | Keller,Yannik | 1 - 0 |
| Schmitt,Roland | - | Uhl,Michael | 0 - 1 |
| Warnk,Torsten | - | Kaiser,Frederic | 1 - 0 |
| Zubrod,Bernd | - | Sauer,Julian | 0 - 1 |
| Blechner,Hans | - | Weber,Stefan | 0 - 1 |
| Barutzki,Armin | - | Holtorp,Klaus | 0 - 1 |
| Kahlmannn,Hans | - | Dick,Werner | 0 - 1 |
| Molnar,Andreas | - | Grüner,Birgit | 1 - 0 |
|
|