A-Gruppe
|
B-Gruppe
|
|
Tabellen ( Endstand )
|
| 1. |
Petri, Klaus |
2191 | Bensheim |
6.0 |
24.5 |
| 2. |
Schneider, Heiko |
2230 |
Mörlenb. |
5.0 |
25.5 |
| 3. |
Daum, Dieter |
2017 |
Bensheim |
4.5 |
25.0 |
| 4. |
Bitsch, Volker |
1963 |
Mörlenb. |
4.5 |
24.5 |
| 5. |
Hein, Dieter |
1934 |
Bensheim |
3.5 |
26.5 |
| 6. |
Schmidt, Danny |
1959 |
Bürstadt |
3.5 |
24.0 |
| 7. |
Schöne, Matthias |
1900 |
Bensheim |
3.5 |
20.0 |
| 8. |
Schuster, Birgit |
2090 |
Bensheim |
3.5 |
18.0 |
| 9. |
Goeke, Bernd |
2085 |
Bensheim |
3.0 |
25.0 |
| 10. |
Holtorp, Martin |
1697 |
Bensheim |
3.0 |
20,5 |
| 11. |
Menzel, Thomas |
1765 |
Uetze-H. |
3.0 |
17.5 |
| 12. |
Warnk, Torsten |
2030 |
Bensheim |
2.5 |
20.5 |
| 13. |
Blechner, Hans |
1803 |
Bensheim |
2.0 |
20,5 |
| 14. |
Holtorp, Klaus |
1608 |
Bensheim |
1.5 |
22.5 |
|
| 1. |
Eisenach, Michael |
1498 |
Bensheim |
5.5 |
26.0 |
| 2. |
Hartmann, Marc |
1571 |
Bensheim |
5.0 |
23.5 |
| 3. |
Dehne, Julian |
1434 |
Bensheim |
5.0 |
21.0 |
| 4. |
Dick,Werner |
1581 |
Bensheim |
4.5 |
28.0 |
| 5. |
Schultze,Christian |
1454 |
Bensheim |
4.5 |
24.0 |
| 6. |
Will,Jens |
1445 |
Bensheim |
4.5 |
20.5 |
| 7. |
Schäffer Rafael |
1142 |
Bensheim |
2.5 |
28.0 |
| 8. |
Frimmel,Walter |
1436 |
Bensheim |
2.0 |
22.5 |
| 9. |
Jaeger, Manfred |
1686 |
Reinheim |
1.5 |
23.5 |
| 10. |
Maul,Manuel |
1208 |
Bensheim |
0.0 |
28.0 |
|
|
1. Runde
|
| Warnk, Torsten | - | Menzel, Thomas | 1 - 0 |
| Schmidt, Danny | - | Schöne, Matthias | 1 - 0 |
| Goeke, Bernd | - | Hein, Dieter | 0 - 1 |
| Schuster, Birgit | - | Holtorp, Martin | 0 - 1 |
| Schneider, Heiko | - | Petri, Klaus | 0 - 1 |
| Daum, Dieter | - | Blechner, Hans | 1 - 0 |
| Holtorp, Klaus | - | Bitsch, Volker | 0 - 1 |
|
| Schultze, Christian | - | Will, Jens | 1 - 0 |
| Schäffer, Rafael | - | Frimmel, Walter | 1 - 0 |
| Hartmann, Marc | - | Maul, Manuel | 1 - 0 |
| Eisenach, Michael | - | Dick, Werner | ½ - ½ |
| Dehne, Julian | - | Jaeger, Manfred | 1 - 0 |
|
|
2. Runde
|
| Petri, Klaus | - | Schmidt, Danny | 1 - 0 |
| Hein, Dieter | - | Warnk, Torsten | ½ - ½ |
| Holtorp, Martin | - | Daum, Dieter | 0 - 1 |
| Bitsch, Volker | - | Schneider, Heiko | 1 - 0 |
| Schöne, Matthias | - | Schuster, Birgit | 1 - 0 |
| Menzel, Thomas | - | Goeke, Bernd | 0 - 1 |
| Blechner, Hans | - | Holtorp, Klaus | ½ - ½ |
|
| Dehne, Julian | - | Hartmann, Marc | ½ - ½ |
| Schäffer, Rafael | - | Schultze, Christian | ½ - ½ |
| Maul, Manuel | - | Eisenach, Michael | 0 - 1 |
| Dick, Werner | - | Jaeger, Manfred | 1 - 0 |
| Will, Jens | - | Frimmel, Walter | 1 - 0 |
|
|
3. Runde
|
| Bitsch, Volker | - | Petri, Klaus | 0 - 1 |
| Daum, Dieter | - | Hein, Dieter | 1 - 0 |
| Warnk, Torsten | - | Goeke, Bernd | 0 - 1 |
| Schmidt, Danny | - | Holtorp, Martin | 1 - 0 |
| Blechner, Hans | - | Schöne, Matthias | 1 - 0 |
| Schneider, Heiko | - | Holtorp, Klaus | 1 - 0 |
| Schuster, Birgit | - | Menzel, Thomas | ½ - ½ |
|
| Hartmann, Marc | - | Schäffer, Rafael | 1 - 0 |
| Eisenach, Michael | - | Dehne, Julian | ½ - ½ |
| Schultze, Christian | - | Dick, Werner | 1 - 0 |
| Jaeger, Manfred | - | Will, Jens | ½ - ½ |
| Frimmel, Walter | - | Maul, Manuel | 1 - 0 |
|
|
4. Runde
|
| Petri, Klaus | - | Daum, Dieter | 1 - 0 |
| Goeke, Bernd | - | Schmidt, Danny | 1 - 0 |
| Hein, Dieter | - | Bitsch, Volker | 1 - 0 |
| Blechner, Hans | - | Warnk, Torsten | 0 - 1 |
| Schöne, Matthias | - | Schneider, Heiko | 0 - 1 |
| Holtorp, Martin | - | Menzel, Thomas | ½ - ½ |
| Holtorp, Klaus | - | Schuster, Birgit | ½ - ½ |
|
| Schultze, Christian | - | Hartmann, Marc | 0 - 1 |
| Will, Jens | - | Eisenach, Michael | 0 - 1 |
| Schäffer, Rafael | - | Dehne, Julian | 0 - 1 |
| Dick, Werner | - | Frimmel, Walter | 1 - 0 |
| Maul, Manuel | - | Jaeger, Manfred | 0 - 1 |
|
|
5. Runde
|
| Hein, Dieter | - | Petri, Klaus | ½ - ½ |
| Daum, Dieter | - | Goeke, Bernd | 1 - 0 |
| Warnk, Torsten | - | Bitsch, Volker | 0 - 1 |
| Schneider, Heiko | - | Schmidt, Danny | 1 - 0 |
| Schuster, Birgit | - | Blechner, Hans | 1 - 0 |
| Schöne, Matthias | - | Holtorp, Martin | 1 - 0 |
| Menzel, Thomas | - | Holtorp, Klaus | 1 - 0 |
|
| Hartmann, Marc | - | Eisenach, Michael | ½ - ½ |
| Dehne, Julian | - | Dick, Werner | 0 - 1 |
| Frimmel, Walter | - | Schultze, Christian | 0 - 1 |
| Jaeger, Manfred | - | Schäffer, Rafael | 0 - 1k |
| Maul, Manuel | - | Will, Jens | 0 - 1 |
|
|
6. Runde
|
| Goeke, Bernd | - | Petri, Klaus | 0 - 1 |
| Bitsch, Volker | - | Daum, Dieter | ½ - ½ |
| Schneider, Heiko | - | Hein, Dieter | 1 - 0 |
| Schuster, Birgit | - | Warnk, Torsten | 1 - 0 |
| Menzel, Thomas | - | Schöne, Matthias | ½ - ½ |
| Schmidt, Danny | - | Blechner, Hans | 1 - 0k |
| Holtorp, Martin | - | Holtorp, Klaus | ½ - ½ |
|
| Dick, Werner | - | Hartmann, Marc | 1 - 0 |
| Eisenach, Michael | - | Schultze, Christian | 1 - 0 |
| Dehne, Julian | - | Maul, Manuel | 1 - 0k |
| Will, Jens | - | Schäffer, Rafael | 1 - 0 |
| Jaeger, Manfred | - | Frimmel, Walter | 0 - 1k |
|
|
7. Runde
|
| Petri, Klaus | - | Schuster, Birgit | ½ - ½ |
| Daum, Dieter | - | Schneider, Heiko | 0 - 1 |
| Bitsch, Volker | - | Goeke, Bernd | 1 - 0 |
| Schmidt, Danny | - | Hein, Dieter | ½ - ½ |
| Warnk, Torsten | - | Holtorp, Martin | 0 - 1 |
| Holtorp, Klaus | - | Schöne, Matthias | 0 - 1 |
| Blechner, Hans | - | Menzel, Thomas | ½ - ½ |
|
| Will, Jens | - | Dick, Werner | 1 - 0 |
| Eisenach, Michael | - | Schäffer, Rafael | 1 - 0 |
| Frimmel, Walter | - | Dehne, Julian | 0 - 1 |
| Jaeger, Manfred | - | Hartmann, Marc | 0 - 1k |
| Schultze, Christian | - | Maul, Manuel | 1 - 0 |
|