1. Runde
| Goeke,Bernd | - | Molnar,Andreas | 1 - 0 |
| Kahlmann,Hans | - | Warnk,Torsten | 0 - 1 |
| Engel,Guido | - | Zubrod,Bernd | 0 - 1 |
| Felde,Philipp | - | Grüner,Birgit | 1 - 0 |
| Blechner,Hans | - | Kargoll,Herbert | 0 - 1 |
| Zipp,Sören | - | Hennemann,Florian | 1 - 0 |
| Dick,Werner | - | Bitsch,Volker | 0 - 1 |
| Setzer,Thorsten | | spielfrei | + - − |
| Thomsen,Phil | | | ½ |
|
2. Runde
| Kargoll,Herbert | - | Felde,Philipp | 0 - 1 |
| Warnk,Torsten | - | Zipp,Sören | ½ - ½ |
| Bitsch,Volker | - | Setzer,Thorsten | 1 - 0 |
| Zubrod,Bernd | - | Goeke,Bernd | 1 - 0 |
| Thomsen,Phil | | Blechner,Hans | 1 - 0 |
| Molnar,Andreas | - | Engel,Guido | 0 - 1 |
| Grüner,Birgit | - | Dick,Werner | 0 - 1 |
| Kahlmann,Hans | | spielfrei | + - − |
| Hennemann,Florian | | | ½ |
|
3. Runde
| Felde,Philipp | - | Bitsch,Volker | 0 - 1 |
| Zipp,Sören | - | Zubrod,Bernd | 1 - 0 |
| Warnk,Torsten | - | Thomsen,Phil | 0 - 1 |
| Dick,Werner | - | Kargoll,Herbert | 0 - 1 |
| Setzer,Thorsten | - | Goeke,Bernd | 0 - 1 |
| Engel,Guido | - | Kahlmann,Hans | 0 - 1 |
| Hennemann,Florian | - | Molnar,Andreas | 0 - 1 |
| Blechner,Hans | - | Grüner,Birgit | 1 - 0 |
|
4. Runde
| Bitsch,Volker | - | Zipp,Sören | 1 - 0 |
| Kargoll,Herbert | - | Thomsen,Phil | 1 - 0 |
| Zubrod,Bernd | - | Felde,Philipp | ½ - ½ |
| Goeke,Bernd | - | Kahlmann,Hans | 1 - 0 |
| Engel,Guido | - | Warnk,Torsten | − - + |
| Setzer,Thorsten | - | Blechner,Hans | 0 - 1 |
| Molnar,Andreas | - | Dick,Werner | 0 - 1 |
| Grüner,Birgit | - | Hennemann,Florian | 0 - 1 |
|
5. Runde
| Goeke,Bernd | - | Kargoll,Herbert | ½ - ½ |
| Thomsen,Phil | - | Zubrod,Bernd | 0 - 1 |
| Felde,Philipp | - | Warnk,Torsten | 0 - 1 |
| Kahlmann,Hans | - | Blechner,Hans | 0 - 1 |
| Dick,Werner | - | Engel,Guido | + - − |
| Hennemann,Florian | - | Setzer,Thorsten | 1 - 0 |
| Grüner,Birgit | - | Molnar,Andreas | 1 - 0 |
| Bitsch,Volker; Zipp,Sören | ½ |
|
6. Runde
| Zubrod,Bernd | - | Bitsch,Volker | 0 - 1 |
| Kargoll,Herbert | - | Warnk,Torsten | 1 - 0 |
| Blechner,Hans | - | Goeke,Bernd | 1 - 0 |
| Zipp,Sören | - | Dick,Werner | 1 - 0 |
| Hennemann,Florian | - | Thomsen,Phil | ½ - ½ |
| Molnar,Andreas | - | Felde,Philipp | 0 - 1 |
| Kahlmann,Hans | - | Grüner,Birgit | 1 - 0 |
| Setzer,Thorsten | ½ |
|
7. Runde
| Bitsch,Volker | - | Kargoll,Herbert | 0 - 1 |
| Felde,Philipp | - | Blechner,Hans | 0 - 1 |
| Warnk,Torsten | - | Zubrod,Bernd | 1 - 0 |
| Goeke,Bernd | - | Hennemann,Florian | 1 - 0 |
| Dick,Werner | - | Kahlmann,Hans | 1 - 0 |
| Thomsen,Phil | - | Molnar,Andreas | 1 - 0 |
| Setzer,Thorsten | - | Grüner,Birgit | 1 - 0 |
| Zipp,Sören | ½ |
|
|