1. Runde
| Hennemann,Florian | - | Bösch,Dirk | 0 - 1 |
| Blechner,Hans | - | Kirchmann,Gerhard | 1 - 0 |
| Dick,Werner | - | Kargoll,Herbert | 0 - 1 |
| Meiser,Markus | - | Molnar,Andreas | 1 - 0 |
| Thomsen,Phil | - | Goeke,Bernd | 0 - 1 |
| Warnk,Torsten | - | Grüner,Birgit | 1 - 0 |
| Kahlmann,Hans | - | Zubrod,Bernd | 0 - 1 |
| Zipp,Sören & Setzer,Thorsten | ½ |
|
2. Runde
| Kargoll,Herbert | - | Warnk,Torsten | 1 - 0 |
| Bösch,Dirk | - | Blechner,Hans | 1 - 0 |
| Goeke,Bernd | - | Meiser,Markus | 1 - 0 |
| Zubrod,Bernd | - | Zipp,Sören | 0 - 1 |
| Setzer,Thorsten | - | Hennemann,Florian | + - − |
| Grüner,Birgit | - | Dick,Werner | 0 - 1 |
| Kirchmann,Gerhard | - | Thomsen,Phil | 0 - 1 |
| Molnar,Andreas | - | Kahlmann,Hans | 0 - 1 |
|
3. Runde
| Kargoll,Herbert | - | Bösch,Dirk | ½ - ½ |
| Setzer,Thorsten | - | Goeke,Bernd | 0 - 1 |
| Zipp,Sören | - | Meiser,Markus | 1 - 0 |
| Warnk,Torsten | - | Zubrod,Bernd | 1 - 0 |
| Blechner,Hans | - | Dick,Werner | 1 - 0 |
| Kahlmann,Hans | - | Kirchmann,Gerhard | 0 - 1 |
| Thomsen,Phil | - | Hennemann,Florian | 0 - 1 |
| Grüner,Birgit | - | Molnar,Andreas | 0 - 1 |
|
4. Runde
| Goeke,Bernd | - | Kargoll,Herbert | 0 - 1 |
| Bösch,Dirk | - | Zipp,Sören | 1 - 0 |
| Blechner,Hans | - | Warnk,Torsten | ½ - ½ |
| Zubrod,Bernd | - | Setzer,Thorsten | + - − |
| Meiser,Markus | - | Kirchmann,Gerhard | 1 - 0 |
| Molnar,Andreas | - | Hennemann,Florian | ½ - ½ |
| Dick,Werner | - | Kahlmann,Hans | 1 - 0 |
| Thomsen,Phil | - | Grüner,Birgit | 1 - 0 |
|
5. Runde
| Goeke,Bernd | - | Bösch,Dirk | ½ - ½ |
| Kargoll,Herbert | - | Blechner,Hans | 1 - 0 |
| Zipp,Sören | - | Warnk,Torsten | ½ - ½ |
| Meiser,Markus | - | Thomsen,Phil | 0 - 1 |
| Zubrod,Bernd | - | Dick,Werner | 1 - 0 |
| Hennemann,Florian | - | Setzer,Thorsten | 1 - 0 |
| Kirchmann,Gerhard | - | Molnar,Andreas | 1 - 0 |
| Kahlmann,Hans | - | Grüner,Birgit | ½ - ½ |
|
6. Runde
| Zubrod,Bernd | - | Kargoll,Herbert | 0 - 1 |
| Bösch,Dirk | - | Thomsen,Phil | 1 - 0 |
| Warnk,Torsten | - | Goeke,Bernd | 0 - 1 |
| Zipp,Sören | - | Blechner,Hans | 1 - 0 |
| Dick,Werner | - | Hennemann,Florian | 0 - 1 |
| Grüner,Birgit | - | Kirchmann,Gerhard | 1 - 0 |
| Setzer,Thorsten | - | Kahlmann,Hans | 0 - 1 |
| Molnar,Andreas | | spielfrei | + - − |
|
7. Runde
| Kargoll,Herbert | - | Zipp,Sören | 0 - 1 |
| Bösch,Dirk | - | Zubrod,Bernd | 1 - 0 |
| Hennemann,Florian | - | Goeke,Bernd | − - + |
| Thomsen,Phil | - | Kahlmann,Hans | 1 - 0 |
| Blechner,Hans | - | Molnar,Andreas | 1 - 0 |
| Kirchmann,Gerhard | - | Dick,Werner | ½ - ½ |
| Grüner,Birgit | - | Setzer,Thorsten | 0 - 1 |
| Warnk,Torsten | ½ |
|
|