7. Runde
| Faber,Stephan | - | Kargoll,Herbert | 0 - 1 |
| Blechner,Hans | - | Bösch,Dirk | 0 - 1 |
| Thomsen,Phil | - | Goeke,Bernd | 0 - 1 |
| Zipp,Sören | - | Hartmann,Marc | 1 - 0 |
| Setzer,Thorsten | - | Bitsch,Volker | − - + |
| Renger,Jürgen | - | Felde,Philipp | ½ - ½ |
| Zubrod,Bernd | - | Warnk,Torsten | 0 - 1 |
| Hennemann,Florian | - | Zipp,Niels | 1 - 0 |
| Hennemann,Lukas | - | Eisenach,Michael | 1 - 0 |
| Molnar,Andreas | - | Grüner,Birgit | 0 - 1 |
| Dick,Werner | | spielfrei | + - − |
|
|
5. Runde
| Kargoll,Herbert | - | Goeke,Bernd | ½ - ½ |
| Faber,Stephan | - | Thomsen,Phil | 1 -0 |
| Hartmann,Marc | - | Bösch,Dirk | 0 - 1 |
| Renger,Jürgen | - | Setzer,Thorsten | ½ - ½ |
| Zipp,Sören | - | Bitsch,Volker | ½ - ½ |
| Dick,Werner | - | Blechner,Hans | 0 - 1 |
| Zubrod,Bernd | - | Felde,Philipp | 1 - 0 |
| Eisenach,Michael | - | Zipp,Niels | 1 - 0 |
| Grüner,Birgit | - | Warnk,Torsten | 0 - 1 |
| Hennemann,Florian | - | Hennemann,Lukas | ½ - ½ |
| Molnar,Andreas | | spielfrei | + - − |
|
6. Runde
| Goeke,Bernd | - | Faber,Stephan | 0- 1 |
| Bitsch,Volker | - | Kargoll,Herbert | 0 - 1 |
| Bösch,Dirk | - | Zubrod,Bernd | 1 - 0 |
| Blechner,Hans | - | Renger,Jürgen | 1 - 0 |
| Thomsen,Phil | - | Setzer,Thorsten | 1 - 0 |
| Warnk,Torsten | - | Zipp,Sören | 0 - 1 |
| Eisenach,Michael | - | Hartmann,Marc | 0 - 1 |
| Felde,Philipp | - | Dick,Werner | 1 - 0 |
| Zipp,Niels | - | Grüner,Birgit | 1 - 0 |
| Hennemann,Lukas | - | Molnar,Andreas | 1 - 0 |
| Hennemann,Florian | | spielfrei | + - − |
|
3. Runde
| Goeke,Bernd | - | Bösch,Dirk | ½ - ½ |
| Kargoll,Herbert | - | Warnk,Torsten | 1 - 0 |
| Zubrod,Bernd | - | Bitsch,Volker | 0 - 1 |
| Thomsen,Phil | - | Zipp,Sören | ½ - ½ |
| Eisenach,Michael | - | Blechner,Hans | ½ - ½ |
| Faber,Stephan | - | Felde,Philipp | 1 - 0 |
| Renger,Jürgen | - | Hennemann,Florian | + - − |
| Zipp,Niels | - | Hartmann,Marc | 0 - 1 |
| Setzer,Thorsten | - | Hennemann,Lukas | + - − |
| Molnar,Andreas | - | Dick,Werner | 0 - 1 |
| Grüner,Birgit | | spielfrei | + - − |
|
4. Runde
| Bösch,Dirk | - | Kargoll,Herbert | 0 - 1 |
| Bitsch,Volker | - | Goeke,Bernd | 0 - 1 |
| Zipp,Sören | - | Faber,Stephan | 0 - 1 |
| Warnk,Torsten | - | Thomsen,Phil | 0 - 1 |
| Blechner,Hans | - | Zubrod,Bernd | ½ - ½ |
| Setzer,Thorsten | - | Eisenach,Michael | 1 - 0 |
| Hartmann,Marc | - | Hennemann,Florian | 1 - 0 |
| Dick,Werner | - | Grüner,Birgit | 1 - 0 |
| Felde,Philipp | - | Hennemann,Lukas | 1 - 0 |
| Zipp,Niels | - | Molnar,Andreas | 1 - 0 |
| Renger,Jürgen | ½ |
|
1. Runde
| Eisenach,Michael | - | Bösch,Dirk | 0 - 1 |
| Kargoll,Herbert | - | Dick,Werner | 1 - 0 |
| Thomsen,Phil | - | Bitsch,Volker | ½ - ½ |
| Goeke,Bernd | - | Grüner,Birgit | 1 - 0 |
| Felde,Philipp | - | Zipp,Sören | 0 - 1 |
| Setzer,Thorsten | - | Blechner,Hans | 0 - 1 |
| Warnk,Torsten | - | Hartmann,Marc | 1 - 0 |
| Renger,Jürgen | - | Molnar,Andreas | 1 - 0 |
| Hennemann,Florian | - | Zubrod,Bernd | 0 - 1 |
| Faber,Stephan;Hennemann,Lukas;Zipp,Niels | ½ |
|
2. Runde
| Bösch,Dirk | - | Renger,Jürgen | 1 - 0 |
| Zipp,Sören | - | Kargoll,Herbert | ½ - ½ |
| Blechner,Hans | - | Goeke,Bernd | 0 - 1 |
| Zubrod,Bernd | - | Faber,Stephan | ½ - ½ |
| Bitsch,Volker | - | Zipp,Niels | 1 - 0 |
| Hennemann,Lukas | - | Thomsen,Phil | 0 - 1 |
| Hartmann,Marc | - | Setzer,Thorsten | ½ - ½ |
| Molnar,Andreas | - | Eisenach,Michael | 0 - 1 |
| Dick,Werner | - | Hennemann,Florian | 0 - 1 |
| Grüner,Birgit | - | Felde,Philipp | 0 - 1 |
| Warnk,Torsten | ½ |
|