1. Runde
| Zubrod,Bernd | - | Kargoll,Herbert | 0 - 1 |
| Zipp,Sören | - | Hennemann,Lukas | 1 - 0 |
| Molnar,Andreas | - | Menzel,Thomas | 0 - 1 |
| Blechner,Hans | - | Dexheimer,Herbert | 1 - 0 |
| Schott,Christian | - | Storkebaum,Ulrike | 0 - 1 |
| Renger,Jürgen | - | Grüner,Birgit | 1 - 0 |
| Dick, Werner | - | Zipp,Niels | 0 - 1 |
| Felde,Philipp | - | Goeke,Bernd | 0 - 1 |
| Warnk,Torsten | ½ |
|
2. Runde
| Kargoll,Herbert | - | Blechner,Hans | 1 - 0 |
| Storkebaum,Ulrike | - | Zipp,Sören | 1 - 0 |
| Goeke,Bernd | - | Renger,Jürgen | 1 - 0 |
| Zipp,Niels | - | Warnk,Torsten | 0 - 1 |
| Molnar,Andreas | - | Zubrod,Bernd | 0 - 1 |
| Dexheimer,Herbert | - | Dick, Werner | 0 - 1 |
| Grüner,Birgit | - | Felde,Philipp | 0 - 1 |
| Schott,Christian | | spielfrei | + - − |
| Menzel & Hennemann | ½ |
|
3. Runde
| Goeke,Bernd | - | Kargoll,Herbert | 1 - 0 |
| Menzel,Thomas | - | Storkebaum,Ulrike | 1 - 0 |
| Warnk,Torsten | - | Zipp,Sören | ½ - ½ |
| Blechner,Hans | - | Dick, Werner | ½ - ½ |
| Renger,Jürgen | - | Zipp,Niels | 1 - 0 |
| Zubrod,Bernd | - | Schott,Christian | 1 - 0 |
| Hennemann,Lukas | - | Felde,Philipp | ½ - ½ |
| Dexheimer,Herbert | - | Molnar,Andreas | 0 - 1 |
| Grüner,Birgit | | spielfrei | + - − |
|
4. Runde
| Menzel,Thomas | - | Goeke,Bernd | 0 - 1 |
| Kargoll,Herbert | - | Warnk,Torsten | ½ - ½ |
| Storkebaum,Ulrike | - | Renger,Jürgen | ½ - ½ |
| Blechner,Hans | - | Zubrod,Bernd | 1 - 0 |
| Felde,Philipp | - | Dick, Werner | ½ - ½ |
| Zipp,Sören | - | Molnar,Andreas | 1 -0 |
| Schott,Christian | - | Hennemann,Lukas | − - + |
| Zipp,Niels | - | Grüner,Birgit | 1 - 0 |
| Dexheimer,Herbert | | spielfrei | + - − |
|
5. Runde
| Goeke,Bernd | - | Storkebaum,Ulrike | 1 - 0 |
| Renger,Jürgen | - | Kargoll,Herbert | 0 - 1 |
| Zipp,Sören | - | Blechner,Hans | 1 - 0 |
| Warnk,Torsten | - | Menzel,Thomas | 0 - 1 |
| Zubrod,Bernd | - | Felde,Philipp | 1 - 0 |
| Dick, Werner | - | Hennemann,Lukas | 0 - 1 |
| Schott,Christian | - | Zipp,Niels | 0 - 1 |
| Grüner,Birgit | - | Dexheimer,Herbert | 1 - 0 |
| Molnar,Andreas | | spielfrei | + - − |
|
6. Runde
| Goeke,Bernd | - | Zipp,Sören | 1 - 0 |
| Kargoll,Herbert | - | Hennemann,Lukas | 1 - 0 |
| Zipp,Niels | - | Zubrod,Bernd | + - − |
| Storkebaum,Ulrike | - | Blechner,Hans | 0 - 1 |
| Warnk,Torsten | - | Renger,Jürgen | 1 - 0 |
| Dick, Werner | - | Grüner,Birgit | 1 - 0 |
| Molnar,Andreas | - | Felde,Philipp | 0 - 1 |
| Dexheimer,Herbert | - | Schott,Christian | 1 - 0 |
| Menzel,Thomas | ½ |
|
7. Runde
| Zipp,Niels | - | Goeke,Bernd | 0 - 1 |
| Menzel,Thomas | - | Kargoll,Herbert | 0 - 1 |
| Blechner,Hans | - | Warnk,Torsten | 1 - 0 |
| Zipp,Sören | - | Dick, Werner | 1 - 0 |
| Hennemann,Lukas | - | Zubrod,Bernd | 0 - 1 |
| Felde,Philipp | - | Dexheimer,Herbert | 1 - 0 |
| Grüner,Birgit | - | Storkebaum,Ulrike | 0 - 1 |
| Schott,Christian | - | Molnar,Andreas | − - + |
| Renger,Jürgen | | spielfrei | + - − |
|
|