7. Runde
| Bießmann,Bernhard | - | Goeke,Bernd | 1 - 0 |
| Kargoll,Herbert | - | Biesiada,Wolfgang | 1 - 0 |
| Koenen,Hermann | - | Bitsch,Volker | ½ - ½ |
| Blechner,Hans | - | Schultze,Christian | 1 - 0 |
| Felde,Philipp | - | Zipp,Sören | 0 - 1 |
| Hennemann,Lukas | - | Warnk,Torsten | 0 - 1 |
| Dick,Werner | - | Setzer,Thorsten | 1 - 0 |
| Thomsen,Phil | - | Renger,Jürgen | 0 - 1 |
| Zubrod,Bernd | - | Schnell,Lukas | 1 - 0 |
| Dexheimer,Herbert | - | Molnar,Andreas | 0 - 1 |
|
|
5. Runde
| Felde,Philipp | - | Goeke,Bernd | 0 - 1 |
| Kargoll,Herbert | - | Bitsch,Volker | ½ - ½ |
| Bießmann,Bernhard | - | Zipp,Sören | ½ - ½ |
| Schultze,Christian | - | Koenen,Hermann | 1 - 0 |
| Biesiada,Wolfgang | - | Renger,Jürgen | ½ - ½ |
| Hennemann,Lukas | - | Blechner,Hans | 0 - 1 |
| Warnk,Torsten | - | Dick,Werner | 1 - 0 |
| Zubrod,Bernd | - | Thomsen,Phil | + - − |
| Molnar,Andreas | - | Setzer,Thorsten | ½ - ½ |
| Dexheimer,Herbert | - | Schnell,Lukas | 0 - 1 |
|
6. Runde
| Bitsch,Volker | - | Goeke,Bernd | 1 - 0 |
| Schultze,Christian | - | Kargoll,Herbert | 0 - 1 |
| Warnk,Torsten | - | Bießmann,Bernhard | 0 - 1 |
| Zipp,Sören | - | Biesiada,Wolfgang | 0 -1 |
| Koenen,Hermann | - | Felde,Philipp | 1 - 0 |
| Blechner,Hans | - | Zubrod,Bernd | 1 - 0 |
| Renger,Jürgen | - | Hennemann,Lukas | 0 -1 |
| Dick,Werner | - | Molnar,Andreas | 1 - 0 |
| Setzer,Thorsten | - | Dexheimer,Herbert | 1 - 0 |
| Schnell,Lukas | - | Thomsen,Phil | 0 -1 |
|
3. Runde
| Kargoll,Herbert | - | Bießmann,Bernhard | 1 - 0 |
| Goeke,Bernd | - | Warnk,Torsten | 1 - 0 |
| Biesiada,Wolfgang | - | Bitsch,Volker | ½ - ½ |
| Zipp,Sören | - | Blechner,Hans | ½ - ½ |
| Renger,Jürgen | - | Koenen,Hermann | 0 - 1 |
| Hennemann,Lukas | - | Dick,Werner | 0 - 1 |
| Schultze,Christian | - | Setzer,Thorsten | ½ - ½ |
| Zubrod,Bernd | - | Felde,Philipp | − - + |
| Schnell,Lukas | - | Molnar,Andreas | 0 - 1 |
| Thomsen,Phil | - | Dexheimer,Herbert | 0 - 1 |
|
4. Runde
| Goeke,Bernd | - | Kargoll,Herbert | 1 - 0 |
| Koenen,Hermann | - | Zipp,Sören | ½ - ½ |
| Dick,Werner | - | Felde,Philipp | 0 - 1 |
| Bitsch,Volker | - | Warnk,Torsten | 1 - 0 |
| Blechner,Hans | - | Biesiada,Wolfgang | 0 - 1 |
| Dexheimer,Herbert | - | Schultze,Christian | 0 - 1 |
| Setzer,Thorsten | - | Renger,Jürgen | 0 - 1 |
| Molnar,Andreas | - | Hennemann,Lukas | 0 - 1 |
| Zubrod,Bernd | - | Schnell,Lukas | + - − |
| Thomsen,Phil | - | spielfrei | + - − |
| Bießmann,Bernhard | ½ |
|
1. Runde
| Kargoll,Herbert | - | Felde,Philipp | 1 - 0 |
| Goeke,Bernd | - | Dick,Werner | 1 - 0 |
| Schultze,Christian | - | Bitsch,Volker | 0 - 1 |
| Bießmann,Bernhard | - | Molnar,Andreas | 1 - 0 |
| Blechner,Hans | - | Warnk,Torsten | 0 - 1 |
| Setzer,Thorsten | - | Koenen,Hermann | 0 - 1 |
| Zipp,Sören | - | Hennemann,Lukas | 1 - 0 |
| Thomsen,Phil | - | Biesiada,Wolfgang | 0 - 1 |
| Dexheimer,Herbert | - | Renger,Jürgen | 0 - 1 |
| Schnell,Lukas & Zubrod,Bernd | ½ |
|
2. Runde
| Koenen,Hermann | - | Kargoll,Herbert | 0 - 1 |
| Biesiada,Wolfgang | - | Goeke,Bernd | 0 - 1 |
| Bitsch,Volker | - | Zipp,Sören | ½ - ½ |
| Renger,Jürgen | - | Bießmann,Bernhard | 0 - 1 |
| Zubrod,Bernd | - | Blechner,Hans | − - + |
| Warnk,Torsten | - | Schnell,Lukas | 1 - 0 |
| Dick,Werner | - | Thomsen,Phil | 1 - 0 |
| Felde,Philipp | - | Dexheimer,Herbert | 1 - 0 |
| Molnar,Andreas | - | Schultze,Christian | 0 - 1 |
| Hennemann,Lukas | - | spielfrei | + - − |
| Setzer,Thorsten | ½ |
|