7. Runde
| Biesiada, Wolfgang | - | Bitsch, Volker | ½-½ |
| Kargoll, Herbert | - | Holtorp, Martin | 1 - 0 |
| Renger, Jürgen | - | Goeke, Bernd | 0 - 1 |
| Blechner, Hans | - | Molnar, Andreas | 1 - 0 |
| Zubrod, Bernd | - | Setzer, Thorsten | 1 - 0 |
| Eisenach, Michael | - | Schultze,Christian | ½-½ |
| Dick, Werner | - | Zipp, Sören | 1 - 0 |
| Menzel; Warnk | bye | ½ |
|
|
5. Runde
| Biesiada, Wolfgang | - | Kargoll, Herbert | ½-½ |
| Bitsch, Volker | - | Menzel, Thomas | ½-½ |
| Renger, Jürgen | - | Holtorp, Martin | 0 - 1 |
| Dick, Werner | - | Warnk, Torsten | 0 - 1 |
| Schultze,Christian | - | Molnar, Andreas | 0 - 1 |
| Blechner, Hans | - | Goeke, Bernd | ½-½ |
| Zubrod, Bernd | - | Koenen, Hermann | + - − |
| Zipp, Sören | - | Eisenach, Michael | 1 - 0 |
| Setzer, Thorsten | | spielfrei | + - − |
|
6. Runde
| Warnk, Torsten | - | Biesiada, Wolfgang | 0 - 1 |
| Kargoll, Herbert | - | Menzel, Thomas | ½-½ |
| Holtorp, Martin | - | Bitsch, Volker | 0 - 1 |
| Molnar, Andreas | - | Renger, Jürgen | 0 - 1 |
| Zubrod, Bernd | - | Schultze,Christian | ½-½ |
| Goeke, Bernd | - | Dick, Werner | 1 - 0 |
| Zipp, Sören | - | Blechner, Hans | 0 - 1 |
| Setzer, Thorsten | - | Eisenach, Michael | ½-½ |
|
3. Runde
| Bitsch, Volker | - | Koenen, Hermann | 1 - 0 |
| Blechner, Hans | - | Kargoll, Herbert | 0 - 1 |
| Menzel, Thomas | - | Goeke, Bernd | 1 - 0 |
| Zipp, Sören | - | Biesiada, Wolfgang | 0 - 1 |
| Warnk, Torsten | - | Renger, Jürgen | ½-½ |
| Holtorp, Martin | - | Zubrod, Bernd | 1 - 0 |
| Dick, Werner | - | Schultze,Christian | 0 - 1 |
| Molnar, Andreas | - | Setzer, Thorsten | 1 - 0 |
| Eisenach, Michael | | spielfrei | + - − |
|
4. Runde
| Kargoll, Herbert | - | Bitsch, Volker | 1 -0 |
| Schultze, Christian | - | Biesiada, Wolfgang | 0 - 1 |
| Molnar, Andreas | - | Warnk, Torsten | 0 - 1 |
| Koenen, Hermann | - | Holtorp, Martin | − - + |
| Setzer, Thorsten | - | Dick, Werner | 0 - 1 |
| Eisenach, Michael | - | Blechner, Hans | 0 - 1 |
| Goeke, Bernd | - | Zipp, Sören | 1 - 0 |
| Zubrod, Bernd | - | spielfrei | + - − |
| Menzel; Renger | bye | ½ |
|
1. Runde
| Dick, Werner | - | Molnar, Andreas | 1 -0 |
| Holtorp, Martin | - | Goeke, Bernd | ½-½ |
| Bitsch, Volker | - | Warnk, Torsten | 1 - 0 |
| Menzel, Thomas | - | Zubrod, Bernd | 1 - 0 |
| Renger, Jürgen | - | Kargoll, Herbert | 1 - 0 |
| Biesiada, Wolfgang | - | Eisenach, Michael | 1 - 0 |
Zipp; Schultze; Setzer Blechner; Koenen | bye | ½ |
|
2. Runde
| Goeke, Bernd | - | Bitsch, Volker | 0 - 1 |
| Koenen, Hermann | - | Blechner, Hans | 1 -0 |
| Kargoll, Herbert | - | Zipp, Sören | 1 -0 |
| Biesiada, Wolfgang | - | Menzel, Thomas | ½-½ |
| Warnk, Torsten | - | Holtorp, Martin | 1 - 0 |
| Zubrod, Bernd | - | Dick, Werner | ½-½ |
| Eisenach, Michael | - | Renger, Jürgen | − - + |
| Schultze,Christian | - | Setzer, Thorsten | 1 -0 |
| Molnar, Andreas | | spielfrei | + - − |
|