1. Runde
| Holtorp, Martin | - | Goeke, Bernd | 0 - 1 |
| Warnk, Torsten | - | Zubrod, Bernd | 1 - 0 |
| Bitsch, Volker | - | Schultze, Christian | 1 - 0 |
| Bachmann, Björn | - | Blechner, Hans | 0 - 1 |
| Eisenach, Michael | - | Menzel, Thomas | ½-½ |
| Zipp, Sören | - | Renger, Jürgen | 1 - 0 |
| Dick, Werner | - | Bauer, Alfred | ½-½ |
| Setzer, Thorsten | - | spielfrei | + - − |
| Koenen, Zierau, Molnar, Seeger | ½ |
|
2. Runde
| Menzel, Thomas | - | Koenen, Hermann | 0 - 1 |
| Goeke, Bernd | - | Warnk, Torsten | 1 - 0 |
| Blechner, Hans | - | Bitsch, Volker | 0 - 1 |
| Zipp, Sören | - | Holtorp, Martin | 1 - 0 |
| Bauer, Alfred | - | Zierau, Vahid | 0 - 1 |
| Zubrod, Bernd | - | Dick, Werner | ½-½ |
| Eisenach, Michael | - | Bachmann, Björn | 1 - 0 |
| Renger, Jürgen | - | Schultze, Christian | 1 - 0 |
| Seeger, Malte | - | Molnar, Andreas | 0 - 1 |
| Setzer, Thorsten | | | ½ |
|
3. Runde
| Bitsch, Volker | - | Goeke, Bernd | 0 - 1 |
| Koenen, Hermann | - | Zipp, Sören | 1 - 0 |
| Warnk, Torsten | - | Blechner, Hans | 0 - 1 |
| Zierau, Vahid | - | Menzel, Thomas | − - + |
| Setzer, Thorsten | - | Eisenach, Michael | ½-½ |
| Holtorp, Martin | - | Zubrod, Bernd | 0 - 1 |
| Dick, Werner | - | Renger, Jürgen | 0 - 1 |
| Molnar, Andreas | - | Bauer, Alfred | 0 - 1 |
| Schultze, Christian | - | Bachmann, Björn | 0 - 1 |
| Seeger, Malte | - | spielfrei | + - − |
|
4. Runde
| Goeke, Bernd | - | Koenen, Hermann | ½-½ |
| Blechner, Hans | - | Zipp, Sören | 1 - 0 |
| Zubrod, Bernd | - | Bitsch, Volker | 0 - 1 |
| Zierau, Vahid | - | Eisenach, Michael | − - + |
| Menzel, Thomas | - | Setzer, Thorsten | 1 - 0 |
| Renger, Jürgen | - | Warnk, Torsten | 0 - 1 |
| Molnar, Andreas | - | Dick, Werner | 0 - 1 |
| Schultze, Christian | - | Seeger, Malte | + - − |
| Bachmann, Björn | - | Holtorp, Martin | 0 - 1 |
| Bauer, Alfred | | | ½ |
|
5. Runde
| Blechner, Hans | - | Goeke, Bernd | − - + |
| Bitsch, Volker | - | Eisenach, Michael | 1 - 0 |
| Koenen, Hermann | - | Renger, Jürgen | 1 - 0 |
| Zipp, Sören | - | Bauer, Alfred | 1 - 0 |
| Dick, Werner | - | Setzer, Thorsten | 1 - 0 |
| Warnk, Torsten | - | Molnar, Andreas | 1 - 0 |
| Bachmann, Björn | - | Zubrod, Bernd | − - + |
| Schultze, Christian | - | Holtorp, Martin | 1 - 0 |
| Menzel, Thomas | - | | ½ |
|
6. Runde
| Koenen, Hermann | - | Bitsch, Volker | ½-½ |
| Goeke, Bernd | - | Zipp, Sören | 1 - 0 |
| Eisenach, Michael | - | Blechner, Hans | 0 - 1 |
| Dick, Werner | - | Warnk, Torsten | 1 - 0 |
| Zubrod, Bernd | - | Menzel, Thomas | 0 - 1 |
| Bauer, Alfred | - | Schultze, Christian | 1 - 0 |
| Holtorp, Martin | - | Renger, Jürgen | 1 - 0 |
| Molnar, Andreas | - | Bachmann, Björn | 0 - 1 |
| Setzer, Thorsten | | | ½ |
|
7. Runde
| Blechner, Hans | - | Goeke, Bernd | ½-½ |
| Bitsch, Volker | - | Menzel, Thomas | ½-½ |
| Koenen, Hermann | - | Dick, Werner | 1 - 0 |
| Bauer, Alfred | - | Warnk, Torsten | 0 - 1 |
| Zipp, Sören | - | Eisenach, Michael | 1 - 0 |
| Bachmann, Björn | - | Zubrod, Bernd | − - + |
| Setzer, Thorsten | - | Holtorp, Martin | 0 - 1 |
| Schultze, Christian | - | Molnar, Andreas | 1 - 0 |
| Renger, Jürgen | - | | ½ |
|
|