A-Gruppe
|
B-Gruppe
|
|
1. Runde
|
| Goeke, Bernd | - | Will, Jens | 1 - 0 |
| Blechner, Hans | - | Hempel, Manfred | 0 - 1 |
| Bitsch, Volker | - | Holtorp, Martin | 1 - 0 |
| Gehlhar, Michael | - | Heller, Roland | 1 - 0 |
| Schäffer, Rafael | - | spielfrei | + - − |
|
| Dick, Werner | - | Grohmüller, Robert | ½ - ½ |
| Felde, Philipp | - | Ortiz-Rodriguez, Jose | 1 - 0 |
| Schultze, Christian | - | Molnar, Andreas | 1 - 0 |
| Setzer, Thorsten | - | Bauer, Alfred | 0 - 1 |
| Dreissigacker, Jürgen | - | spielfrei | + - − |
|
|
2. Runde
|
| Schäffer, Rafael | - | Goeke, Bernd | 0- 1 |
| Hempel, Manfred | - | Bitsch, Volker | 1 - 0 |
| Will, Jens | - | Gehlhar, Michael | ½ - ½ |
| Heller, Roland | - | Blechner, Hans | 1 - 0 |
| Holtorp, Martin | - | spielfrei | + - − |
|
| Dreissigacker, Jürgen | - | Schultze, Christian | 0 - 1 |
| Bauer, Alfred | - | Felde, Philipp | ½ - ½ |
| Molnar, Andreas | - | Dick, Werner | 0 - 1 |
| Grohmüller, Robert | - | Setzer, Thorsten | + - − |
| Ortiz-Rodriguez, Jose | - | Bachmann, Björn | ½ - ½ |
|
|
3. Runde
|
| Goeke, Bernd | - | Hempel, Manfred | 0 - 1 |
| Gehlhar, Michael | - | Bitsch, Volker | ½ - ½ |
| Holtorp, Martin | - | Schäffer, Rafael | ½ - ½ |
| Blechner, Hans | - | Will, Jens | 1 - 0 |
| Heller, Roland | - | spielfrei | + - − |
|
| Schultze, Christian | - | Dick, Werner | ½ - ½ |
| Grohmüller, Robert | - | Bauer, Alfred | 0 - 1 |
| Felde, Philipp | - | Dreissigacker, Jürgen | + - − |
| Ortiz-Rodriguez, Jose | - | Molnar, Andreas | 0 - 1 |
| Bachmann, Björn | - | Setzer, Thorsten | 1 - 0 |
|
|
4. Runde
|
| Hempel, Manfred | - | Heller, Roland | 1 - 0 |
| Gehlhar, Michael | - | Goeke, Bernd | 0 - 1 |
| Bitsch, Volker | - | Schäffer, Rafael | 0 - 1 |
| Holtorp, Martin | - | Blechner, Hans | ½ - ½ |
| Will, Jens | - | spielfrei | + - − |
|
| Bauer, Alfred | - | Schultze, Christian | 1 - 0 |
| Dick, Werner | - | Felde, Philipp | ½ - ½ |
| Dreissigacker, Jürgen | - | Grohmüller, Robert | 1 - 0 |
| Molnar, Andreas | - | Bachmann, Björn | 1 - 0 |
| Setzer, Thorsten | - | Ortiz-Rodriguez, Jose | 1 - 0 |
|
|
5. Runde
|
| Schäffer, Rafael | - | Hempel, Manfred | 1 - 0 |
| Goeke, Bernd | - | Holtorp, Martin | 1 - 0 |
| Heller, Roland | - | Will, Jens | 1 - 0 |
| Blechner, Hans | - | Gehlhar, Michael | ½ - ½ |
| Bitsch, Volker | - | spielfrei | + - − |
|
| Dick, Werner | - | Bauer, Alfred | 1 - 0 |
| Felde, Philipp | - | Schultze, Christian | 1 - 0 |
| Bachmann, Björn | - | Dreissigacker, Jürgen | 1 - 0 |
| Molnar, Andreas | - | Setzer, Thorsten | 1 - 0 |
| Grohmüller, Robert | - | Ortiz-Rodriguez, Jose | ½ - ½ |
|
|
6. Runde
|
| Bitsch, Volker | - | Goeke, Bernd | ½ - ½ |
| Hempel, Manfred | - | Gehlhar, Michael | ½ - ½ |
| Schäffer, Rafael | - | Heller, Roland | 0 - 1 |
| Will, Jens | - | Holtorp, Martin | 1 - 0 |
| Blechner, Hans | - | spielfrei | + - − |
|
| Felde, Philipp | - | Molnar, Andreas | 0 - 1 |
| Bauer, Alfred | - | Bachmann, Björn | 0 - 1 |
| Ortiz-Rodriguez, Jose | - | Dick, Werner | − - + |
| Schultze, Christian | - | Grohmüller, Robert | 0 - 1 |
| Setzer, Thorsten | - | Dreissigacker, Jürgen | 1 - 0 |
|
|
7. Runde
|
| Goeke, Bernd | - | Blechner, Hans | ½ - ½ |
| Holtorp, Martin | - | Hempel, Manfred | 0 - 1 |
| Heller, Roland | - | Bitsch, Volker | 0 - 1 |
| Will, Jens | - | Schäffer, Rafael | ½ - ½ |
| Gehlhar, Michael | - | spielfrei | + - − |
|
| Bachmann, Björn | - | Dick, Werner | 1 - 0 |
| Molnar, Andreas | - | Bauer, Alfred | 1 - 0 |
| Dreissigacker, Jürgen | - | Felde, Philipp | ½ - ½ |
| Schultze, Christian | - | Ortiz-Rodriguez, Jose | + - − |
| Grohmüller, Robert | - | Setzer, Thorsten | + - − |
|