A-Gruppe
|
B-Gruppe
|
|
1. Runde
|
| Schmitt, Christian | - | Heller, Roland | 1 - 0 |
| Roos, Bernhard | - | Kunze, Hilmar | ½ - ½ |
| Hempel, Manfred | - | Bitsch, Volker | 1 - 0 |
| Blechner, Hans | - | Hein, Dieter | 1 - 0 |
| Will, Jens | - | Goeke, Bernd | ½ - ½ |
| Holtorp, Martin | - | spielfrei | |
|
| Felde, Philipp | - | Molnar, Andreas | 1 - 0 |
| Bauer, Alfred | - | Vöcking, Michael | 0 - 1 |
| Zubrod, Bernd | - | Dick, Werner | 1 - 0 |
| Schultze, Christian | - | Schwartz, Robert | 1 - 0 |
| Kaniak, Kris | - | Eisenach, Michael | 1 - 0 |
|
|
2. Runde
|
| Blechner, Hans | - | Schmitt, Christian | 0 - 1 |
| Holtorp, Martin | - | Hempel, Manfred | 1 - 0 |
| Goeke, Bernd | - | Roos, Bernhard | ½ - ½ |
| Kunze, Hilmar | - | Will, Jens | 1 - 0 |
| Hein, Dieter | - | Bitsch, Volker | ½ - ½ |
| Heller, Roland | - | spielfrei | |
|
| Schultze, Christian | - | Zubrod, Bernd | ½ - ½ |
| Vöcking, Michael | - | Felde, Philipp | 1 - 0 |
| Schwartz, Robert | - | Kaniak, Kris | 0 - 1 |
| Eisenach, Michael | - | Dick, Werner | ½ - ½ |
| Molnar, Andreas | - | Bauer, Alfred | 0 - 1 |
|
|
3. Runde
|
| Schmitt, Christian | - | Holtorp, Martin | 1 - 0 |
| Hempel, Manfred | - | Kunze, Hilmar | 1 - 0 |
| Heller, Roland | - | Goeke, Bernd | ½ - ½ |
| Roos, Bernhard | - | Blechner, Hans | 0 - 1 |
| Will, Jens | - | Hein, Dieter | ½ - ½ |
| Bitsch, Volker | - | spielfrei | |
|
| Kaniak, Kris | - | Vöcking, Michael | 1 - 0 |
| Zubrod, Bernd | - | Bauer, Alfred | 0 - 1 |
| Felde, Philipp | - | Schultze, Christian | 0 - 1 |
| Dick, Werner | - | Schwartz, Robert | ½ - ½ |
| Molnar, Andreas | - | Eisenach, Michael | 0 - 1 |
|
|
4. Runde
|
| Hempel, Manfred | - | Schmitt, Christian | ½ - ½ |
| Holtorp, Martin | - | Blechner, Hans | 0 - 1 |
| Goeke, Bernd | - | Kunze, Hilmar | 1 - 0 |
| Bitsch, Volker | - | Heller, Roland | 1 - 0 |
| Hein, Dieter | - | Roos, Bernhard | 1 - 0 |
| Will, Jens | - | spielfrei | |
|
| Schultze, Christian | - | Kaniak, Kris | 1 - 0 |
| Bauer, Alfred | - | Eisenach, Michael | 1 - 0 |
| Vöcking, Michael | - | Zubrod, Bernd | 1 - 0 |
| Dick, Werner | - | Felde, Philipp | 1 - 0 |
| Schwartz, Robert | - | Molnar, Andreas | 0 - 1k |
|
|
5. Runde
|
| Schmitt, Christian | - | Goeke, Bernd | ½ - ½ |
| Blechner, Hans | - | Hempel, Manfred | 0 - 1 |
| Bitsch, Volker | - | Will, Jens | ½ - ½ |
| Hein, Dieter | - | Holtorp, Martin | 1 - 0 |
| Kunze, Hilmar | - | Heller, Roland | 0 - 1k |
| Roos, Bernhard | - | spielfrei | |
|
| Vöcking, Michael | - | Schultze, Christian | 0 - 1 |
| Kaniak, Kris | - | Bauer, Alfred | 1 - 0 |
| Molnar, Andreas | - | Dick, Werner | 0 - 1 |
| Eisenach, Michael | - | Zubrod, Bernd | ½ - ½ |
| Felde, Philipp | - | spielfrei | |
|
|
6. Runde
|
| Schmitt, Christian | - | Hein, Dieter | 1 - 0 |
| Blechner, Hans | - | Bitsch, Volker | 0 - 1k |
| Goeke, Bernd | - | Hempel, Manfred | ½ - ½ |
| Heller, Roland | - | Will, Jens | 1 - 0 |
| Holtorp, Martin | - | Roos, Bernhard | 0 - 1 |
| Kunze, Hilmar | - | spielfrei | |
|
| Bauer, Alfred | - | Schultze, Christian | 1 - 0 |
| Dick, Werner | - | Kaniak, Kris | 0 - 1 |
| Eisenach, Michael | - | Felde, Philipp | 1 - 0 |
| Zubrod, Bernd | - | Molnar, Andreas | 1 - 0 |
| Vöcking, Michael | - | spielfrei | |
|
|
7. Runde
|
| Bitsch, Volker | - | Schmitt, Christian | 1 - 0 |
| Hempel, Manfred | - | Roos, Bernhard | 1 - 0 |
| Goeke, Bernd | - | Blechner, Hans | 1 - 0 |
| Hein, Dieter | - | Heller, Roland | 1 - 0 |
| Will, Jens | - | Holtorp, Martin | 1 - 0 |
|
| Kaniak, Kris | - | Zubrod, Bernd | 1 - 0 |
| Schultze, Christian | - | Eisenach, Michael | 0 - 1 |
| Molnar, Andreas | - | Vöcking, Michael | 1 - 0 |
| Felde, Philipp | - | Bauer, Alfred | 1 - 0 |
| Dick, Werner | - | spielfrei | |
|