A-Gruppe
|
B-Gruppe
|
|
7. Runde
|
| Goeke, Bernd | - | Menzel, Thomas | 1-0 |
| Holtorp, Martin | - | Schöne, Matthias | 0 - 1 |
| Mrvicin, Marin | - | Bitsch, Volker | - + |
| Heller, Roland | - | Blechner, Hans | + - |
| Will, Jens | - | Ullmann, Stefan | + - |
|
| Schmidt, Christian | - | Bauer, Alfred | ½ - ½ |
| Dick, Werner | - | Kaniak, Kris | ½ - ½ |
| Holtorp, Klaus | - | Schäffer, Rafael | 0 - 1 |
| Carstens, Uwe | - | Schultze, Christian | - + |
| Molnar, Andreas | - | Eisenach, Michael | 1 - 0 |
| Frimmel, Walter | - | Ortiz-Rodriguez, Jose | 0 - 1 |
|
|
6. Runde
|
| Heller, Roland | - | Goeke, Bernd | 0 - 1 |
| Schöne, Matthias | - | Will, Jens | 1 - 0 |
| Blechner, Hans | - | Bitsch, Volker | 0 - 1 |
| Ullmann, Stefan | - | Menzel, Thomas | 0 - 1 |
| Holtorp, Martin | - | Mrvicin, Marin | 1 - 0 |
|
| Carstens, Uwe | - | Bauer, Alfred | 0 - 1 |
| Kaniak, Kris | - | Holtorp, Klaus | 1 - 0 |
| Eisenach, Michael | - | Schäffer, Rafael | ½ - ½ |
| Dick, Werner | - | Molnar, Andreas | 1 - 0 |
| Schultze, Christian | - | Frimmel, Walter | 1 - 0 |
| Ortiz-Rodriguez, Jose | - | Schmidt, Christian | 0 - 1 |
|
|
5. Runde
|
| Goeke, Bernd | - | Holtorp, Martin | 1 - 0 |
| Bitsch, Volker | - | Schöne, Matthias | ½ - ½ |
| Menzel, Thomas | - | Will, Jens | 0 - 1 |
| Mrvicin, Marin | - | Heller, Roland | 0 - 1 |
| Ullmann, Stefan | - | Blechner, Hans | 0 - 1 |
|
| Bauer, Alfred | - | Holtorp, Klaus | 1 - 0 |
| Schäffer, Rafael | - | Kaniak, Kris | ½ - ½ |
| Schmidt, Christian | - | Carstens, Uwe | 0 - 1 |
| Eisenach, Michael | - | Frimmel, Walter | ½ - ½ |
| Ortiz-Rodriguez, Jose | - | Dick, Werner | 0 - 1 |
| Molnar, Andreas | - | Schultze, Christian | 1 - 0 |
|
|
4. Runde
|
| Schöne, Matthias | - | Goeke, Bernd | ½ - ½ |
| Bitsch, Volker | - | Heller, Roland | ½ - ½ |
| Blechner, Hans | - | Menzel, Thomas | 0 - 1 |
| Holtorp, Martin | - | Ullmann, Stefan | 1 - 0 |
| Will, Jens | - | Mrvicin, Marin | 1 - 0 |
|
| Schäffer, Rafael | - | Bauer, Alfred | 0 - 1 |
| Kaniak, Kris | - | Schmidt, Christian | ½ - ½ |
| Holtorp, Klaus | - | Carstens, Uwe | 1 - 0 |
| Dick, Werner | - | Eisenach, Michael | ½ - ½ |
| Frimmel, Walter | - | Molnar, Andreas | 1 - 0 |
| Schultze, Christian | - | Ortiz-Rodriguez, Jose | 1 - 0 |
|
|
3. Runde
|
| Heller, Roland | - | Schöne, Matthias | 0 - 1 |
| Goeke, Bernd | - | Will, Jens | 1 - 0 |
| Ullmann, Stefan | - | Bitsch, Volker | 0 - 1 |
| Menzel, Thomas | - | Holtorp, Martin | ½ - ½ |
| Blechner, Hans | - | Mrvicin, Marin | 1 - 0 |
|
| Bauer, Alfred | - | Kaniak, Kris | ½ - ½ |
| Schmidt, Christian | - | Holtorp, Klaus | ½ - ½ |
| Frimmel, Walter | - | Schäffer, Rafael | 0 - 1 |
| Carstens, Uwe | - | Dick, Werner | 1 - 0 |
| Eisenach, Michael | - | Schultze, Christian | 1 - 0 |
| Ortiz-Rodriguez, Jose | - | Molnar, Andreas | 0 - 1 |
|
|
2. Runde
|
| Holtorp, Martin | - | Heller, Roland | 0 - 1 |
| Schöne, Matthias | - | Ullmann, Stefan | 1 - 0 |
| Bitsch, Volker | - | Menzel, Thomas | ½ - ½ |
| Mrvicin, Marin | - | Goeke, Bernd | 0 - 1 |
| Will, Jens | - | Blechner, Hans | 1 - 0 |
|
| Kaniak, Kris | - | Frimmel, Walter | 1 - 0 |
| Bauer, Alfred | - | Eisenach, Michael | 1 - 0 |
| Dick, Werner | - | Schäffer, Rafael | ½ - ½ |
| Schultze, Christian | - | Schmidt, Christian | 0 - 1 |
| Holtorp, Klaus | - | Ortiz-Rodriguez, Jose | 1 - 0 |
| Molnar, Andreas | - | Carstens, Uwe | 0 - 1 |
|
|
1. Runde
|
| Heller, Roland | - | Will, Jens | 1 - 0 |
| Ullmann, Stefan | - | Mrvicin, Marin | 1 - 0 |
| Goeke, Bernd | - | Bitsch, Volker | ½ - ½ |
| Menzel, Thomas | - | Schöne, Matthias | ½ - ½ |
| Blechner, Hans | - | Holtorp, Martin | 0 - 1 |
|
| Eisenach, Michael | - | Holtorp, Klaus | ½ - ½ |
| Schmidt, Christian | - | Dick, Werner | ½ - ½ |
| Molnar, Andreas | - | Kaniak, Kris | 0 - 1 |
| Carstens, Uwe | - | Frimmel, Walter | 0 - 1 |
| Ortiz-Rodriguez, Jose | - | Bauer, Alfred | 0 - 1 |
| Schäffer, Rafael | - | Schultze, Christian | 1 - 0 |
|