A-Gruppe
|
B-Gruppe
|
|
7. Runde
|
| Menzel, Thomas | - | Schäfer, Michael | 0 - 1 |
| Blechner, Hans | - | Goeke, Bernd | ½ - ½ |
| Hempel, Manfred | - | Holtorp, Martin | 1 - 0 |
| Bitsch, Volker | - | Warnk, Torsten | 1 - 0 |
| Will, Jens | - | Heller, Roland | 0 - 1 |
|
| Ullmann, Stefan | - | Schultze, Christian | 0 - 1 |
| Schäffer, Rafael | - | Ortiz-Rodriguez, Jose | 1 - 0 |
| Frimmel, Walter | - | Carstens, Uwe | 0 - 1k |
| Eisenach, Michael | - | Maul, Manuel | 1 - 0 |
| Dick, Werner | - | Schmidt, Klaus | 1 - 0 |
|
|
6. Runde
|
| Schäfer, Michael | - | Heller, Roland | 1 - 0 |
| Goeke, Bernd | - | Will, Jens | 1 - 0 |
| Warnk, Torsten | - | Menzel, Thomas | 0 - 1 |
| Blechner, Hans | - | Hempel, Manfred | 0 - 1 |
| Holtorp, Martin | - | Bitsch, Volker | ½ - ½ |
|
| Schäffer, Rafael | - | Schultze, Christian | 1 - 0 |
| Schmidt, Klaus | - | Eisenach, Michael | ½ - ½ |
| Carstens, Uwe | - | Maul, Manuel | 1 - 0 |
| Dick, Werner | - | Ullmann, Stefan | 0 - 1 |
| Ortiz-Rodriguez, Jose | - | Frimmel, Walter | 1 - 0 |
|
|
5. Runde
|
| Hempel, Manfred | - | Schäfer, Michael | ½ - ½ |
| Heller, Roland | - | Goeke, Bernd | ½ - ½ |
| Warnk, Torsten | - | Blechner, Hans | 0 - 1 |
| Bitsch, Volker | - | Menzel, Thomas | ½ - ½ |
| Will, Jens | - | Holtorp, Martin | 1 - 0 |
|
| Schultze, Christian | - | Eisenach, Michael | 1 - 0 |
| Schäffer, Rafael | - | Carstens, Uwe | 1 - 0 k |
| Ortiz-Rodriguez, Jose | - | Schmidt, Klaus | 0 - 1 |
| Frimmel, Walter | - | Ullmann, Stefan | 0 - 1 |
| Maul, Manuel | - | Dick, Werner | ½ - ½ |
|
|
4. Runde
|
| Schäfer, Michael | - | Holtorp, Martin | 1 - 0 |
| Goeke, Bernd | - | Bitsch, Volker | 1 - 0 |
| Menzel, Thomas | - | Hempel, Manfred | ½ - ½ |
| Heller, Roland | - | Warnk, Torsten | 0 - 1 |
| Blechner, Hans | - | Will, Jens | 1 - 0 |
|
| Eisenach, Michael | - | Schäffer, Rafael | 1 - 0 |
| Schultze, Christian | - | Frimmel, Walter | 1 - 0 |
| Dick, Werner | - | Carstens, Uwe | 0 - 1 |
| Ullmann, Stefan | - | Schmidt, Klaus | ½ - ½ |
| Maul, Manuel | - | Ortiz-Rodriguez, Jose | 0 - 1 |
|
|
3. Runde
|
| Bitsch, Volker | - | Schäfer, Michael | 0 - 1 |
| Goeke, Bernd | - | Warnk, Torsten | 1 - 0 |
| Holtorp, Martin | - | Heller, Roland | 0 - 1 |
| Menzel, Thomas | - | Blechner, Hans | 1 - 0 |
| Hempel, Manfred | - | Will, Jens | 1 - 0 |
|
| Carstens, Uwe | - | Eisenach, Michael | ½ - ½ |
| Schmidt, Klaus | - | Schultze, Christian | 0 - 1 |
| Ullmann, Stefan | - | Schäffer, Rafael | 0 - 1 |
| Ortiz-Rodriguez, Jose | - | Dick, Werner | 0 - 1 |
| Frimmel, Walter | - | Maul, Manuel | 1 - 0 |
| Dreißigacker, Jürgen | - | spielfrei | |
|
|
2. Runde
|
| Schäfer, Michael | - | Goeke, Bernd | 1 - 0 |
| Heller, Roland | - | Bitsch, Volker | 0 - 1 |
| Blechner, Hans | - | Holtorp, Martin | 0 - 1 |
| Warnk, Torsten | - | Hempel, Manfred | ½ - ½ |
| Will, Jens | - | Menzel, Thomas | ½ - ½ |
|
| Schultze, Christian | - | Carstens, Uwe | ½ - ½ |
| Schäffer, Rafael | - | Schmidt, Klaus | ½ - ½ |
| Eisenach, Michael | - | Frimmel, Walter | 1 - 0 |
| Maul, Manuel | - | Ullmann, Stefan | 0 - 1 |
| Dick, Werner | - | Dreißigacker, Jürgen | 1 - 0 |
| Ortiz-Rodriguez, Jose | - | spielfrei | |
|
|
1. Runde
|
| Hempel, Manfred | - | Heller, Roland | 0 - 1 |
| Menzel, Thomas | - | Goeke, Bernd | 0 - 1 |
| Will, Jens | - | Schäfer, Michael | 0 - 1 |
| Holtorp, Martin | - | Warnk,Torsten | ½ - ½ |
| Bitsch, Volker | - | Blechner, Hans | ½ - ½ |
|
| Schmidt, Klaus | - | Maul, Manuel | 1 - 0 |
| Ullmann, Stefan | - | Eisenach, Michael | 0 - 1 |
| Frimmel, Walter | - | Dick, Werner | 1 - 0 |
| Dreißigacker, Jürgen | - | Schultze, Christian | 0 - 1 |
| Carstens, Uwe | - | Ortiz-Rodriguez, Jose | 1 - 0 |
| Schäffer, Rafael | | spielfrei | |
|