Gesamtwertung
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Keller,Yannik | 7 | 3 | 11 | 11 | 5,5 | 34,5 |
| 2. | Hasselbacher,Uwe | 11 | 11 | 3,5 | 1,5 | 27 | |
| 3. | Simrock,Manuel | 1,5 | 7 | 2 | 3,5 | 11 | 23,5 |
| 4. | Hennemann,Florian | 3 | 8 | 7 | 1,5 | 19,5 | |
| 5. | Thomsen,Phil | 4 | 1 | 3 | 7 | 5,5 | 19,5 |
| 6 | Goeke,Bernd | 1,5 | 7 | 5 | 2 | 5,5 | 19 |
| 7. | Warnk,Torsten | 7 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 14,5 |
| 8. | Kaiser,Frederic | 3 | 3 | 5 | 1 | 12 | |
| 9. | Appelhans,Johannes | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 10. | Meister,Konstantin | 1 | 1 | ||||
| 10. | Dressler,Marco | 1 | 1 | ||||
1 Teilnahmepunkt + 10 - 7 - 5 - 3 - 2 -1 Punkte
bei Punktgleichheit werden die Punkte geteilt und auf 0,5 gerundet.
Eine Streichwertung.
