Turnier Nr. 5
| 27.07.2018 | Handicap II | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaiser,Frederic | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2.-3. |
| Keller,Yannik | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 1. |
| Simrock, Manuel | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1,5 | 5. |
| Goeke,Bernd | 1 | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | 3 | 2.-3. |
| Warnk,Torsten | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 6. |
| Grüner,Birgit | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 2 | 4. |
Turnier Nr. 4
| 20.07.2018 | Figurensalat | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaiser,Frederic | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| Grüner,Birgit | 1 1 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7. |
| Keller,Yannik | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | ½ | 3½ | |
| Thomsen,Phil | 1 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| Warnk,Torsten | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 3 | 4.-5. |
| Simrock,Manuel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 6. |
| Goeke,Bernd | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ** | 4½ | |
| Halbfinals | |||
| Keller,Yannik | - | Goeke,Bernd | 0 - 1 |
| Kaiser,Frederic | - | Thomsen,Phil | 0 - 1 |
| Finale | |||
| Goeke,Bernd | - | Thomsen,Phil | 1 - 0 |
| um Platz 3 | |||
| Keller,Yannik | - | Kaiser,Frederic | 1 - 0 |
Turnier Nr. 3
| 13.07.2018 | Zwei auf einen Streich | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaiser,Frederic | ** | 0 0 | 0 | 0 1 1 | 0 | 1 0 | 1 1 1 | 4. |
| Thomsen,Phil | 1 1 | ** | 1 | 1 1 | 1 1 1 | 1 | 1 1 1 | 1. |
| Keller,Yannik | 1 | 0 | ** | ½ 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 1 | 2. |
| Hennemann,Florian | 1 0 0 | 0 0 | 0 0 ½ | ** | 1 1 | 0 | 1 | 5. |
| Warnk,Torsten | 1 | 0 0 0 | 0 0 | 0 0 | ** | 0 0 | 0 1 | 6. |
| Goeke,Bernd | 0 1 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 1 1 | ** | 1 1 | 3. |
| Grüner,Birgit | 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | ** | 7. |
Turnier Nr. 2
| 06.07.2018 | Opferstimmung | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaiser,Frederic | ** | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3. |
| Thomsen,Phil | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1. |
| Keller,Yannik | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1. |
| Goeke,Bernd | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 5. |
| Warnk,Torsten | ½ | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 3. |
| Grüner,Birgit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 7. |
| Hennemann,Florian | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 5. |
| Marder,Manfred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 8. |
Turnier Nr. 1
| 29.06.2018 Handicapturnier | |
| Name | Platz |
|---|---|
| Hennemann,Florian | 1. |
| Thomsen,Phil | 2.-4. |
| Kaiser,Frederic | 2.-4. |
| Simrock,Manuel | 2.-4. |
| Warnk,Torsten | 5.-7. |
| Zubrod,Bernd | 5.-7. |
| Uhl,Heinz | 5.-7. |
| Goeke,Bernd | 8. |
| Marder,Manfred | 9. |
