Bensheim Lorscher Schnellschachturnier
4.Turnier 06.11.2009 in Lorsch
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
| 1. | Treffert,Peter | 2235 | SC 1970 Lorsch | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 |
| 2. | Uhl,Heinz | 2063 | SC Weisse Dame | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 |
| 3. | Esterluss,Johannes | 1957 | SC 1970 Lorsch | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 |
| 4. | Goeke,Bernd | 1944 | Sges Bensheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 |
| 5. | Schmidt,Danny | 1949 | SC 1970 Lorsch | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 |
| 6. | Langer,Wolfgang | 1809 | SC 1970 Lorsch | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 |
| 7. | Zubrod,Bernd | 1653 | Sges Bensheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 |
| 8. | Zipp,Sören | 1728 | Sges Bensheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.5 |
| 9. | Rodenheber,Hans | 1713 | SC 1970 Lorsch | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 |
| 10. | Warnk,Torsten | 1800 | Sges Bensheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.0 |
| 11. | Degenhardt,Andreas | 1499 | SC 1970 Lorsch | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 |
| 12. | Meltz,Thomas | 1650 | Sfr.Heppenheim | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 |
| 13. | Dick,Werner | 1528 | Sges Bensheim | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 |
| 14. | Holtorp,Martin | 1710 | Sges Bensheim | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 |
| 15. | Molnar,Andreas | 1279 | Sges Bensheim | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.5 |
3.Turnier 18.9.2009 in Bensheim
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
| 1. | Ettel,Thomas | 2202 | Sges Bensheim | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 |
| 2. | Reinhardt,Ralph | 2070 | SC 1970 Lorsch | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 |
| 3. | Goeke,Bernd | 2091 | Sges Bensheim | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 |
| 4. | Esterluss,Johannes | 2095 | SC 1970 Lorsch | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 |
| 5. | Langer,Wolfgang | 2088 | SC 1970 Lorsch | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 |
| 6. | Zipp,Sören | 1811 | Sges Bensheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 |
| 7. | Meltz,Thomas | 1650 | Sfr. Heppenheim | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 |
| 8. | Warnk,Torsten | 1977 | Sges Bensheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 |
| 9. | Molnar,Andreas | 1229 | Sges Bensheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 |
| 10. | Distler,Manfred | 1305 | SC 1970 Lorsch | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 |
| 11. | Felde,Philipp | 1365 | Bensheim | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 23.0 |
| 12. | Müller,Gerd | 1336 | SC 1970 Lorsch | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 21.5 |
2.Turnier 27.6.2009 in Lorsch
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
| 1. | Esterluss, Johannes | 1957 | SC 1970 Lorsch | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.5 |
| 2. | Warnk, Torsten | 1800 | Sges Bensheim | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 |
| 3. | Goeke, Bernd | 1944 | Sges Bensheim | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 |
| 4. | Ettel, Thomas | 2205 | Sges Bensheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 |
| 5. | Beyertt, Torsten | 1661 | Sfr.Heppenheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 |
| 6. | Wilhelm, Jochen | 2071 | SC 1970 Lorsch | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 |
| 7. | Reinhardt, Ralph | 1928 | SC 1970 Lorsch | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 |
| 8. | Langer, Wolfgang | 1809 | SC 1970 Lorsch | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 |
| 9. | Meltz, Thomas | 1650 | Sfr.Heppenheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.5 |
| 10. | Storkebaum, Ulrike | 1691 | SV 1920 Hofheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.0 |
| 11. | Teichmann, Gerhard | 1725 | SC 1970 Lorsch | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 |
| 12. | Mörsfelder, Markus | 1886 | Sfr.Heppenheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 |
| 13. | Hein, Dieter | 1875 | Sges Bensheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 |
| 14. | Zubrod, Bernd | 1653 | Sges Bensheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 |
| 15. | Zipp, Sören | 1728 | Sges Bensheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 |
| 16. | Schultze, Christian | 1474 | Sges Bensheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.0 |
| 17. | Dick, Werner | 1528 | Sges Bensheim | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 |
| 18. | Distler, Manfred | 1380 | SC 1970 Lorsch | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.5 |
| 19. | Molnar, Andreas | 1279 | Sges Bensheim | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 23.5 |
1.Turnier 24.4.2009 in Bensheim
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
| 1. | Treffert, Peter | 2276 | SC 1970 Lorsch | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 |
| 2. | Esterluss, Johannes | 2143 | SC 1970 Lorsch | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 |
| 3. | Ettel, Thomas | 2182 | Sges Bensheim | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.0 |
| 4. | Langer, Wolfgang | 2094 | SC 1970 Lorsch | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.0 |
| 5. | Meltz, Thomas | 1623 | Sfr.Heppenheim | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.0 |
| 6. | Wilhelm, Jochen | 2171 | SC 1970 Lorsch | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 24.5 |
| 7. | Mörsfelder, Markus | 1861 | Sfr.Heppenheim | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 |
| 8. | Zipp, Sören | 1633 | Sges Bensheim | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 |
| 9. | Goeke, Bernd | 2110 | Sges Bensheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 |
| 10. | Dick, Werner | 1520 | Sges Bensheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 |
| 11. | Schmidt, Danny | 2040 | SC 1970 Lorsch | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 |
| 12. | Eisenach, Michael | 1489 | Sges Bensheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 |
| 13. | Schultze, Christian | 1456 | Sges Bensheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 |
| 14. | Warnk, Torsten | 2003 | Sges Bensheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 |
| 15. | Zubrod, Bernd | 1657 | Sges Bensheim | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 29.0 |
| 16. | Müller, Gerd | 1336 | SC 1970 Lorsch | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.0 |
| 17. | Distler, Manfred | 1320 | SC 1970 Lorsch | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 |
