4.Turnier 5.9.2008 in Bensheim
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ettel,Thomas | 2173 | Sges Bensheim | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.5 |
| 2. | Esterluss,Johannes | 2008 | SC 1970 Lorsch | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 |
| 3. | Treffert,Peter | 2234 | Fb Mörlenbach | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 |
| 4. | Reinhardt,Ralph | 1874 | SC 1970 Lorsch | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 |
| 5. | Bitsch,Torsten | 1950 | Sfr.Bürstadt | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 |
| 6. | Kargoll,Herbert | 2124 | Sges Bensheim | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 |
| 7. | Warnk,Torsten | 1760 | Sges Bensheim | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 |
| 8. | Langer,Wolfgang | 1818 | SC 1970 Lorsch | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 |
| 9. | Schmidt,Danny | 1943 | SC 1970 Lorsch | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 |
| 10. | Zipp,Sören | 1633 | Sges Bensheim | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.0 |
| 11. | Bitsch,Volker | 1866 | Sges Bensheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 |
| 12. | Goeke,Bernd | 1918 | Sges Bensheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 |
| 13. | Zubrod,Bernd | 1657 | Sges Bensheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 |
| 14. | Schultze,Christian | 1456 | Sges Bensheim | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 |
| 15. | Molnar | 1294 | Sges Bensheim | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.5 |
| 16. | Mueller,Gerd | 1336 | SC 1970 Lorsch | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 21.0 |
3.Turnier 22.8.2008 in Lorsch
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Treffert, Peter | 2284 | Lorsch | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 |
| 2. | Kargoll, Herbert | 2200 | Bensheim | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.0 |
| 3. | Ettel, Thomas | 2170 | Bensheim | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 |
| 4. | Stelzer, Harald | 2220 | Bensheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 |
| 5. | Reinhardt, Ralph | 2040 | Lorsch | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 |
| 6. | Will, Jens | 1900 | Gernsheim | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.0 |
| 7. | Wilhelm, Jochen | 2171 | Lorsch | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 31.5 |
| 8. | Goeke, Bernd | 2108 | Bensheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.0 |
| 9. | Esterluss, Johannes | 2162 | Lorsch | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 |
| 10. | Zimmermann, Jörn | 1700 | Bürstadt | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 |
| 11. | Zipp, Sören | 1460 | Bensheim | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 16.5 |
| 12. | Langer, Wolfgang | 2094 | Lorsch | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.5 |
| 13. | Bitsch, Volker | 1994 | Bensheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 |
| 14. | Storkebaum, Ulrik | 1722 | Hofheim/Ts | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 |
| 15. | Schmidt, Danny | 1950 | Lorsch | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 |
| 16. | Teichmann, Gerhar | 1665 | Lorsch | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 |
| 17. | Bitsch, Torsten | 1965 | Bürstadt | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 |
| 18. | Distler, Manfred | 1293 | Lorsch | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 23.0 |
2.Turnier 6.6.2008 in Lorsch
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
| 1. | Geyer, Bernhard | 2180 | Mannheim-Sandh. | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.5 |
| 2. | Treffert, Peter | 2284 | Lorsch | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.0 |
| 3. | Kargoll, Herbert | 2200 | Bensheim | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 |
| 4. | Goeke, Bernd | 2108 | Bensheim | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 |
| 5. | Stelzer, Harald | 2220 | Bensheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.0 |
| 6. | Schneider, Heiko | 2190 | FB Mörlenb-Birk | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 31.0 |
| 7. | Reinhardt, Ralph | 2040 | Lorsch | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 |
| 8. | Langer, Wolfgang | 2094 | Lorsch | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 |
| 9. | Bitsch, Volker | 1994 | Bensheim | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 |
| 10. | Esterluss, Johann | 2162 | Lorsch | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 |
| 11. | Bitsch, Torsten | 1965 | Bürstadt | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 |
| 12. | Zipp, Sören | 1460 | Bensheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 |
| 13. | Gehlhar, Michael | 1939 | Einhausen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.5 |
| 14. | Wilhelm, Jochen | 2171 | Lorsch | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 |
| 15. | Storkebaum, Ulrike | 1722 | Darmstadt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 |
| 15. | Zubrod, Bernd | 1650 | Bensheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 |
| 17. | Teichmann, Gerhard | 1665 | Lorsch | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 |
| 18. | Dick, Werner | 1563 | Bensheim | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 |
| 19. | White, Herbert | 1806 | Lampertheim | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 |
| 20. | Distler, Manfred | 1293 | Lorsch | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 |
| 21. | Schultze, Christian | 1468 | Bensheim | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 |
| 22. | Müller, Gerd | 1330 | Lorsch | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.0 |
1.Turnier 14.3. 2008 in Bensheim
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
| 1. | Kargoll,Herbert | 2153 | Sges Bensheim | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.0 |
| 2. | Ettel,Thomas | 2208 | Sges Bensheim | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 29.0 |
| 3. | Bitsch,Torsten | 1965 | Sfr.Bürstadt | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.5 |
| 4. | Will,Jens | 1875 | SK 1980 Gernshe | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 |
| 5. | Wilhelm,Jochen | 2058 | SC 1970 Lorsch | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 |
| 6. | Langer,Wolfgang | 1839 | SC 1970 Lorsch | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 |
| 7. | Esterluss,Johannes | 1978 | SC 1970 Lorsch | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 |
| 8. | Goeke,Bernd | 1963 | Sges Bensheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 |
| 9. | Siegler,Wolfgang | 1905 | SC 1970 Lorsch | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 31.0 |
| 10. | Warnk,Torsten | 1831 | Sges Bensheim | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.0 |
| 11. | Bitsch,Volker | 1901 | Sges Bensheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 |
| 12. | Zipp,Sören | 1382 | Sges Bensheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 |
| 13. | Schultze,Christian | 1468 | Sges Bensheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 |
| 14. | Meiser,Markus | 2100 | SC 1970 Lorsch | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 |
| 15. | Teichmann,Gerhard | 1665 | SC 1970 Lorsch | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 |
| 16. | Dick,Werner | 1563 | Sges Bensheim | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 |
| 17. | Schmidt,Danny | 1905 | SC 1970 Lorsch | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 |
| 18. | Distler,Manfred | 1293 | SC 1970 Lorsch | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 |
| 19. | Molnar,Andreas | 1347 | Sges Bensheim | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 |
| 20. | Müller,Gerd | 1263 | SC 1970 Lorsch | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 19.5 |
