5. Bensheimer Jugend-Weihnachts-Open
Sonntag, 20.12.2009
U18 - U16 - U14
| DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | ||
| 1. | Will,Patrick | 1874 | SC Bad Nauheim | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 44.5 |
| 2. | Will,Dominik | 1917 | SC Bad Nauheim | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 42.5 |
| 3. | Zipp,Sören | 1811 | Sges Bensheim | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 35.0 |
| 4. | Schöbel-Kröhn,Luc | 1894 | SK 1945 Fürth | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 39.0 |
| 5. | Schnaubert,Sören | 1117 | SK 1945 Fürth | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 37.5 |
| 6. | Werner,Sven | 982 | SC 1934 Viernheim | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.5 |
| 7. | Strobel,Sebastian | 1156 | SK 1945 Fürth | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.5 |
| 8. | Werner,Tanja | 1060 | SC 1934 Viernheim | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 43.5 |
| 9. | Zipp,Niels | 1046 | Sges Bensheim | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 38.5 |
| 10. | Thomsen,Lars | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 41.5 | ||
| 11. | Singh,Patrick | 791 | SV Biblis | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 41.0 |
U12 - U10 - U8
| DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | ||
| 1. | Sharaga,Michael | 937 | SC 1934 Viernheim | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 49.5 |
| 2. | Diener,Carolin | 1032 | TuS Makkabi Ffm | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 49.5 |
| 3. | Hennemann,Lukas | 962 | Sges Bensheim | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 45.5 |
| 4. | Utical,Nico | 781 | SC 1934 Viernheim | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 49.0 |
| 5. | Uhl,Tobias | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 42.0 | ||
| 6. | Gonsior,Paul | 795 | SC 1934 Viernheim | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.5 |
| 7. | Eich,Luca | 995 | SK 1945 Fürth | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 48.5 |
| 8. | Harsch,Lars | 790 | SV Bad Rappenau | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.0 |
| 9. | Grünwald,Andreas | SC 1934 Viernheim | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 37.0 | |
| 10. | Burelbach,Moritz | SC 1934 Viernheim | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.5 | |
| 11. | Bauer,Julian | SC 1934 Viernheim | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.5 | |
| 12. | Thomsen,Phil | Sges Bensheim | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.0 | |
| 13. | Wetzel,Kevin | 767 | SV Biblis | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 33.5 |
| 14. | Heinz,Tobias | Eschborn | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 31.5 | |
| 15. | Eich,Chiara | SK 1945 Fürth | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 35.5 | |
| 16. | Esche, Luca | SC Weiterstadt | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 33.0 |
