3. Bensheimer Jugend-Weihnachts-Open
Gruppe A U12-18
| DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | ||
| 1. | Neumann,Martin | 1908 | SK 1980 Gernsheim | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.0 |
| 2. | Wenninger,Philipp | 1679 | Heilbronner SV | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.0 |
| 3. | Will,Dominik | 1489 | SC Bad Nauheim | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.5 |
| 4. | Pogan,Nikolas | 1992 | Heilbronner SV | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 35.0 |
| 5. | Zipp,Sören | 1382 | Sges Bensheim 1931 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 |
| 6. | Mao,Kevin | 1549 | SK 1980 Gernsheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 |
| 7. | Weißbeck,Joachim | 1378 | Heilbronner SV | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 |
| 8. | Huynh,Nhi Lang | 1546 | Heilbronner SV | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.0 |
| 9. | Will,Patrick | 1578 | SC Bad Nauheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 |
| 10. | Zuferi,Enis | 1466 | Heilbronner SV | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 |
| 11. | Schoebel-Kroehn,L | 1563 | SK 1945 Fürth | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 |
| 12. | Baskin,Robert | 1110 | SAbt TuS Makkabi | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 |
| 13. | Schweer,Victoria | 1040 | SF Heidelberg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 |
| 14. | Diehlmann,Florian | 1127 | SK Laudenbach | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 |
| 15. | Zipp,Niels | 870 | Sges Bensheim 1931 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 |
| 16. | Hein,Tobias | Heilbronner SV | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | |
| 17. | Werner,Jessica | 806 | SK 1980 Gernsheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 |
| 18. | Biefel,Christian | 1092 | Heilbronner SV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 |
| 19. | Galdunts,Georgi | Fb Mörlenbach | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | |
| 20. | Weis-Banaszczyk,R | Heilbronner SV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | |
| 21. | Scheib,Aaron | 778 | SV Biblis | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 |
| 22. | Thomsen Lars | Sges Bensheim 1931 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | |
| 23. | Schnaubert,Sören | SK 1945 Fürth | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | |
| 24. | Roos,Florian | SK 1947 Einhausen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | |
| 25. | Roos,Christian | SK 1947 Einhausen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | |
| 26. | Vogt,Marcel | Heilbronner SV | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | |
| 27. | Gehlhar,Leon | SK 1947 Einhausen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | |
| 28. | Roos,Yannick | SK Lorsch | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | |
| 29. | Franck,Christian | SK 1947 Einhausen | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.0 | |
| 30. | Weinig,Magnus | SV Bergwinkel | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 18.5 |
Gruppe B 08/10
| DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | ||
| 1. | Beikert,Tizian | 1044 | Heilbronner SV | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 32.0 |
| 2. | Klug,Kilian | 933 | SV Bergwinkel | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 |
| 3. | Hennemann,Lukas | 772 | Sges Bensheim 1931 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 |
| 4. | Schweer,Hendrik | 808 | SF Heidelberg | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 |
| 5. | Graf,Clara Victor | SAbt TuS Makkabi | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | |
| 6. | Werner,René | SK 1980 Gernsheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | |
| 7. | Wohlfart,Benjamin | Fb Mörlenbach | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | |
| 8. | Zilberman,Alexandra | 734 | SV 1947 Walldorf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 |
| 9. | Vogt,Patrick | Heilbronner SV | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | |
| 10. | Keller,Yannik | SK 1947 Einhausen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | |
| 11. | Degenhardt,Kilian | SV Bergwinkel | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | |
| 12. | Gehlhar,Till | SK 1947 Einhausen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | |
| 13. | Didicher,Dominik | SK 1980 Gernsheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | |
| 14. | Korn,Tristan | Sges Bensheim 1931 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | |
| 15. | Franck,Sascha | SK 1947 Einhausen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | |
| 16. | Theissing,Christo | Sges Bensheim 1931 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.5 | |
| 17. | Mao,Yvonne | SK 1980 Gernsheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | |
| 18. | Thomsen,Phil | Sges Bensheim 1931 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | |
| 19. | Ackermann,Lukas | Heilbronner SV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | |
| 20. | Göbel,Max | Sges Bensheim 1931 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | |
| 21. | Schnell,Lukas | Sges Bensheim 1931 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | |
| 22. | Klug,Konrad | SV Bergwinkel | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | |
| 23. | Reichmann,Niclas | Heilbronner SV | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | |
| 24. | Beikert,Philipp | Heilbronner SV | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | |
| 25. | Schweer,Carola | SF Heidelberg | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.0 |
