1. Runde
| Felgendreher,Heiko | - | Hennemann,Florian | 1 - 0 |
| Holtorp,Klaus | - | Thomsen,Phil | 0 - 1 |
| Kargoll,Herbert | - | Dick,Werner | 1 - 0 |
| Keller,Yannik | - | Molnar,Andreas | 1 - 0 |
| Kahlmann,Hans | - | Uhl,Michael | 0 - 1 |
| Goeke,Bernd | - | Simrock,Manuel | 1 - 0 |
| Warnk,Torsten | - | Weber,Stefan | 0 - 1 |
| Kaiser,Frederic | - | Blechner,Hans | 1 - 0 |
| Zubrod,Bernd | - | Grüner,Birgit | − - + |
|
2. Runde
| Uhl,Michael | - | Felgendreher,Heiko | ½ - ½ |
| Goeke,Bernd | - | Kargoll,Herbert | ½ - ½ |
| Thomsen,Phil | - | Kaiser,Frederic | 0 - 1 |
| Weber,Stefan | - | Keller,Yannik | 0 - 1 |
| Hennemann,Florian | - | Zubrod,Bernd | 1 - 0 |
| Grüner,Birgit | - | Warnk,Torsten | 0 - 1 |
| Blechner,Hans | - | Molnar,Andreas | 1 - 0 |
| Simrock,Manuel | - | Holtorp,Klaus | ½ - ½ |
| Dick,Werner | - | Kahlmann,Hans | 0 - 1 |
|
3. Runde
| Keller,Yannik | - | Kaiser,Frederic | 1 - 0 |
| Felgendreher,Heiko | - | Goeke,Bernd | 1 - 0 |
| Kargoll,Herbert | - | Uhl,Michael | ½ - ½ |
| Kahlmann,Hans | - | Thomsen,Phil | 0 - 1 |
| Hennemann,Florian | - | Grüner,Birgit | 1 - 0 |
| Warnk,Torsten | - | Blechner,Hans | ½ - ½ |
| Holtorp,Klaus | - | Weber,Stefan | 0 - 1 |
| Zubrod,Bernd | - | Simrock,Manuel | 1 - 0 |
| Molnar,Andreas | - | Dick,Werner | 0 - 1 |
|
4.Runde
| Felgendreher,Heiko | - | Keller,Yannik | 1 - 0 |
| Kaiser,Frederic | - | Kargoll,Herbert | 1 - 0 |
| Thomsen,Phil | - | Hennemann,Florian | 1 - 0 |
| Uhl,Michael | - | Weber,Stefan | 1 - 0 |
| Blechner,Hans | - | Goeke,Bernd | 1 - 0 |
| Dick,Werner | - | Warnk,Torsten | 0 - 1 |
| Grüner,Birgit | - | Zubrod,Bernd | 0 - 1 |
| Simrock,Manuel | - | Kahlmann,Hans | ½ - ½ |
| Molnar,Andreas | - | Holtorp,Klaus | 0 - 1 |
|
5. Runde
| Thomsen,Phil | - | Felgendreher,Heiko | 0 - 1 |
| Keller,Yannik | - | Uhl,Michael | 1 - 0 |
| Warnk,Torsten | - | Kaiser,Frederic | 0 - 1 |
| Kargoll,Herbert | - | Blechner,Hans | 1 - 0 |
| Weber,Stefan | - | Hennemann,Florian | 0 - 1 |
| Zubrod,Bernd | - | Kahlmann,Hans | 1 - 0 |
| Goeke,Bernd | - | Holtorp,Klaus | ½ - ½ |
| Simrock,Manuel | - | Dick,Werner | ½ - ½ |
| Grüner,Birgit | - | Molnar,Andreas | 0 - 1 |
|
6.Runde
| Kaiser,Frederic | - | Felgendreher,Heiko | 0 - 1 |
| Hennemann,Florian | - | Keller,Yannik | 0 - 1 |
| Blechner,Hans | - | Thomsen,Phil | 0 - 1 |
| Uhl,Michael | - | Zubrod,Bernd | 1 - 0 |
| Warnk,Torsten | - | Kargoll,Herbert | 0 - 1 |
| Weber,Stefan | - | Goeke,Bernd | 0 - 1 |
| Holtorp,Klaus | - | Dick,Werner | 1 - 0 |
| Kahlmann,Hans | - | Grüner,Birgit | 1 - 0 |
| Molnar,Andreas | - | Simrock,Manuel | 1 - 0 |
|
7. Runde
| Felgendreher,Heiko | - | Kargoll,Herbert | 1 - 0 |
| Keller,Yannik | - | Thomsen,Phil | 0 - 1 |
| Kaiser,Frederic | - | Uhl,Michael | ½ - ½ |
| Goeke,Bernd | - | Hennemann,Florian | 0 - 1 |
| Zubrod,Bernd | - | Holtorp,Klaus | 1 - 0 |
| Kahlmann,Hans | - | Blechner,Hans | 0 - 1 |
| Molnar,Andreas | - | Warnk,Torsten | 0 - 1 |
| Simrock,Manuel | - | Weber,Stefan | + - − |
| Dick,Werner | - | Grüner,Birgit | 1 - 0 |
|
|