Bezirk 10
Blitz-Einzelmeisterschaft 2016
21.10.2016 in Heppenheim
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Goeke,Bernd | 2033 | ** | 11 | ½1 | 10 | 0½ | 11 | 10 | 01 | 11 | 11 | 13.0 | 106.75 |
| 2. | Langer,Wolfgang | 2087 | 00 | ** | 0½ | 11 | 11 | 11 | 11 | 00 | 11 | 01 | 11.5 | 94.75 |
| 3. | Schöbel-Kröhn,Lucas | 1959 | ½0 | 1½ | ** | 10 | 10 | 1½ | 10 | 11 | 10 | 11 | 11.5 | 93.75 |
| 4. | Esterluss,Johannes | 2028 | 01 | 00 | 01 | ** | 01 | ½1 | 01 | ½1 | 11 | ½1 | 10.5 | 82.75 |
| 5. | Degenhardt,Andreas | 1744 | 1½ | 00 | 01 | 10 | ** | ½0 | 11 | 11 | ½1 | 0½ | 10.0 | 86.75 |
| 6. | Thomsen,Phil | 1892 | 00 | 00 | 0½ | ½0 | ½1 | ** | ½1 | 10 | 11 | 11 | 9.0 | 63.25 |
| 7. | Diener,Alexander | 1876 | 01 | 00 | 01 | 10 | 00 | ½0 | ** | 10 | 11 | 11 | 8.5 | 64.00 |
| 8. | Schmitt,Peter | 2107 | 10 | 11 | 00 | ½0 | 00 | 01 | 01 | ** | 01 | 10 | 7.5 | 67.25 |
| 9. | Beyertt,Torsten | 1686 | 00 | 00 | 01 | 00 | ½0 | 00 | 00 | 10 | ** | 11 | 4.5 | 32.00 |
| 10. | Meltz,Thomas | 1666 | 00 | 10 | 00 | ½0 | 1½ | 00 | 00 | 01 | 00 | ** | 4.0 | 39.25 |
